Empresas ativas
| Empresa | CNPJ | Bairro |
|---|---|---|
|
SETE & 7 SISTEMAS DE COMBATE A INCENDIO
SETE & 7 COMERCIO E SISTEMAS DE COMBATE A INCENDIO LTDA
|
62.785.683/0001-97 | JARDIM BOTAFOGO |
| JOSE ROBERTO NEVES RODRIGUES 30924292814 | 29.026.823/0001-78 | PARQUE LAGOA SERENA |
| 37.611.280 MARCOS JOSE BAIARDO | 37.611.280/0001-84 | ESTANCIA CUCA FRESCA |
| 58.052.055 ADRIANO DAVI RODRIGUES | 58.052.055/0001-25 | PARQUE RESIDENCIAL DO REDENTOR |
| PRIME ISOLAMENTO TERMICO LTDA | 48.287.378/0001-44 | JARDIM VILA REAL |
| 61.854.809 RAMON DO AMARAL PAULINO | 61.854.809/0001-75 | JARDIM CENTENARIO |
| 43.349.304 JOSE MARIO RIVA | 43.349.304/0001-71 | JARDIM SANTA ROSA |
| FERNANDO DONIZETTI FERREIRA 02937044816 | 44.472.160/0001-09 | PARQUE RESIDENCIAL SANTO AFONSO |
| 28.204.289 EMERSON ROBERTO FIORIM | 28.204.289/0001-80 | PARQUE RESIDENCIAL PORTO BELLO |
| MICHEL CRISTIANO LEOPOLDO 28281637846 | 36.339.552/0001-76 | ESTANCIA DOS GRANJEIROS |
| 67.287.150 WILSON RODRIGO SERVILHA | 67.287.150/0001-07 | JARDIM ALTO DA SERRA DAGUA |
| 59.507.883 HELBER RAFAEL TAVARES | 59.507.883/0001-73 | JARDIM ANESIA |
| CELSO APARECIDO VILLA 09096135830 | 14.388.811/0001-16 | JARDIM PRIMAVERA |
| ALAN MARCELO APARECIDO GONCALVES 41303953862 | 46.052.623/0001-09 | PARQUE RESIDENCIAL SANTA LUZIA |
| 46.282.105 ROBSON GONCALVES DE SOUZA | 46.282.105/0001-81 | JARDIM RECREIO |
| 62.200.304 DANILO DA SILVA LOPES DE JESUS | 62.200.304/0001-50 | JARDIM ANESIA |
| 11.735.028 MARCIO RODRIGO PUGGIA | 11.735.028/0001-93 | SANTA ROSA II |
| CAMILA DE GODOY VILLA SOUZA 37681183809 | 42.071.755/0001-27 | JARDIM PRIMAVERA |
| 52.696.456 JOSE MARIO DA CRUZ | 52.696.456/0001-31 | JARDIM ANNIBAL |
| JOSE DAMIAO DA SILVA 17154506806 | 18.336.617/0001-48 | Lagoa Serena |
|
BELEBONE GESSOS
LUCAS DONIZETTI MARCELINO BELEBONE
|
24.754.559/0001-75 | PARQUE RESIDENCIAL PORTO BELLO |
| 65.680.241 VALENTIM DONIZETTI PEREIRA | 65.680.241/0001-74 | JARDIM PASCHOAL SALZANO |
| WALTER LUIS DA COSTA 03937806865 | 24.162.362/0001-47 | JARDIM SAO MANOEL |
| 32.918.636 MATHEUS MODENA DE SOUZA DUARTE | 32.918.636/0001-03 | JARDIM BANDEIRANTES |
| RAFAEL GOMES FERREIRA 36080711800 | 33.887.716/0001-01 | JARDIM SERGIO DORNELLES DE CARVALHO |
| 51.300.615 EDUARDO LUIZ CUSTODIO | 51.300.615/0001-74 | JARDIM DAS PALMEIRAS |
| HUGO BORDON ARRUDA 41707722889 | 28.702.628/0001-58 | JARDIM INDEPENDENCIA |
| 59.554.137 LOCIMAR HENRIQUE DA SILVA | 59.554.137/0001-30 | PARQUE RESIDENCIAL SANTO AFONSO |
| CLEOMIR APARECIDO ANTUNES 33866261810 | 14.430.616/0001-07 | PQ RES DO REDENTOR |
| LEANDRO FELIPE BUENO TOMAIOLO 44833506840 | 31.188.609/0001-60 | VILA NOVA |