Empresas ativas
| Empresa | CNPJ | Bairro |
|---|---|---|
| CLEUDENI MOREIRA FRAGA DA ROCHA 17724713804 | 42.786.237/0001-90 | CENTRO |
| 51.699.530 VANESSA CRISTINA GONCALVES | 51.699.530/0001-00 | PARQUE RESIDENCIAL SAO MARCOS |
| 52.216.279 IGOR MARTINS DE JESUS | 52.216.279/0001-49 | PARQUE RESIDENCIAL RAFAEL ALCALA |
| 54.824.507 YASMIM LIMA OLIVEIRA | 54.824.507/0001-99 | SAO FRANCISCO |
| 60.418.741 ROSELI MOREIRA | 60.418.741/0001-19 | CONJUNTO HABITACIONAL BENEDITO JOSE DIANA |
| 62.160.823 VANESSA AMARAL PEIXOTO | 62.160.823/0001-31 | PARQUE RESIDENCIAL AGUA BRANCA |
| 62.271.409 AMANDA CRISTINA DE OLIVEIRA ANTUNES | 62.271.409/0001-08 | RESIDENCIAL SAO FRANCISCO |
| 62.869.994 ANDREIA ROCHA | 62.869.994/0001-34 | VILA MARTELLI |
| 64.842.849 KERLI RODRIGUES MALHEIRO SILVA | 64.842.849/0001-95 | CONJUNTO HABITACIONAL RESIDENCIAL BELLO |
| 65.318.266 CLECIONE ALVES DE SOUZA LIMA | 65.318.266/0001-22 | JARDIM SAO BENTO |
| 65.937.824 LUCIANE DE OLIVEIRA CORREA ALMEIDA | 65.937.824/0001-38 | PARQUE RESIDENCIAL RAFAEL ALCALA |
|
FIT&SABOR PORTO
FIT&SABOR PORTO LTDA
|
67.896.776/0001-02 | JARDIM SANTA CRUZ |
| MARGARETE ALCALA MILANE 21519140894 | 29.603.643/0001-01 | COLONIA RODRIGO E SILVA |
| 31.683.975 KELLY RIBEIRO DE OLIVEIRA | 31.683.975/0001-95 | RESIDENCIAL BEPIM |
| 49.545.628 NARA CAROLINA ARAUJO FERREIRA RODOLPHO | 49.545.628/0001-61 | JARDIM SAO BENTO |
| 51.442.258 NIEDJA IANE ISHIHARA | 51.442.258/0001-89 | PARQUE RESIDENCIAL RAFAEL ALCALA |
|
REZENDE ESFIHARIA EXPRESS
REZENDE COMERCIO DE ESFIHAS UNIPESSOAL LTDA
|
51.485.186/0001-57 | BAMBU |
| 52.051.402 MICHELLE OLIVEIRA DIAS | 52.051.402/0001-19 | JARDIM BORBA GATO |
| 57.683.622 CRISTINA PASCOALINA DE OLIVEIRA | 57.683.622/0001-89 | JARDIM SANTA ELIZA |
| 57.931.277 GABRIEL MATEUS DA SILVA TOLEDO | 57.931.277/0001-55 | VILA PROGRESSO |
| 62.776.007 NATALIA BARROS RODRIGUES PEREIRA | 62.776.007/0001-57 | AREA RURAL DE PORTO FELIZ |
| ROSELI BRUNAYKOVICS MARIANO 28505272897 | 18.829.471/0001-72 | VILA ALCALA |
| MARIA APARECIDA SOARES ACACIO 03730931873 | 20.000.859/0001-08 | CIDADE JARDIM |
| JAQUELINI BREGNOLI 05751184823 | 28.536.890/0001-70 | CENTRO |
| ZILDA NABAS DE ARRUDA 26358861808 | 28.899.328/0001-00 | VILA AMERICA |
| JULIANE MIRANDA PINTO RODRIGUES 40509981810 | 31.838.404/0001-82 | JARDIM SAO BENTO |
| IRIA BRAGANTIM DOS SANTOS 28613584837 | 33.499.902/0001-73 | SAO BENTO |
| DEBORA MINELLI DO CARMO CRUZ 39155175856 | 45.245.565/0001-77 | JARDIM MORUMBI |
| MARIA ELIANA LATURRAGUE VERONEZZI 08204893876 | 47.836.784/0001-56 | PARQUE RESIDENCIAL AGUA BRANCA |
| 50.534.518 MARIA MARTA DE CARVALHO | 50.534.518/0001-83 | CIDADE NOVA BANDEIRANTES |