Empresas ativas
| Empresa | CNPJ | Bairro |
|---|---|---|
| 63.098.376 ELISA SAMPAIO MARCOLINO FAVARO | 63.098.376/0001-09 | CENTRO |
| 66.758.101 BRENDON FRANCISCO DE OLIVEIRA LEAL | 66.758.101/0001-34 | GRAMADINHO |
|
RONCAO ESCAPAMENTOS
RONCAO ESCAPAMENTOS PORTO FELIZ LTDA
|
01.803.699/0001-90 | CENTRO |
| CLOVIS PIRES PORTO FELIZ | 05.925.354/0001-60 | CENTRO |
|
AUTO MECANICA SUPER CAR
AUTO MECANICA SUPER CAR PORTO FELIZ LTDA
|
11.012.387/0001-12 | VILA ALCALA |
| MAURICIO BUENO 29360559890 | 12.759.713/0001-12 | BELO ALTO |
| SILVIO DONIZETE ROSSI 32621266835 | 17.598.725/0001-26 | VILA ANGELICA |
| JOSE LEONIDAS FERRAZ | 22.979.730/0001-19 | CIDADE JARDIM |
| MILEIDE RODRIGUES VIDA 17141019839 | 23.322.905/0001-83 | VILA AMERICA |
| 34.015.747 GABRIEL DE SOUZA | 34.015.747/0001-35 | CONJUNTO HABITACIONAL AGOSTINHO ALCALA |
| 39.642.960 JULIANE ROCHA BUENO | 39.642.960/0001-90 | PONTE |
| 31.933.242 PAULO VINICIUS CORDEIRO DE SOUZA | 31.933.242/0001-61 | INDAIATUBA |
| R & G CAR - SERVICOS AUTOMOTORES LTDA | 49.133.619/0001-63 | VILA MARTELLI |
| LUIS HENRIQUE GAMA DOS SANTOS SIMAS | 54.640.369/0001-98 | RESIDENCIAL MADALENA |
| 59.132.403 GILSON CARLOS SCOT | 59.132.403/0001-37 | LOTEAMENTO RESIDENCIAL TERRAS DO PORTO |
| 59.256.542 AGATHA CAROLINE MAIA RODRIGUES | 59.256.542/0001-72 | PARQUE RESIDENCIAL RAFAEL ALCALA |
| 61.199.679 MILTON ANTONIO BOTURA | 61.199.679/0001-84 | PARQUE RESIDENCIAL CELIA MARIA |
| 66.280.200 MICHEL LUIS DE CARVALHO | 66.280.200/0001-53 | RECANTO MONCOES |
| 66.631.807 FABRICIO DOS SANTOS ALVES | 66.631.807/0001-30 | RESIDENCIAL SAO FRANCISCO |
| 66.757.464 MIGUEL PEDRO DOS SANTOS | 66.757.464/0001-55 | JARDIM PORUNGAL |
| 15.585.500 MARCIO DA CONCEICAO | 15.585.500/0001-00 | JARDIM ARARITAGUABA |
| 33.155.230 CIDIOMAR APARECIDO DOS SANTOS | 33.155.230/0001-89 | VILA AMERICA |
| 57.490.984 LEONARDO SILVEIRA SONCIN | 57.490.984/0001-53 | PONTE |
| 64.317.212 MARIVANIA CRISTINA LACERDA DE SOUZA | 64.317.212/0001-80 | AREA RURAL DE PORTO FELIZ |
|
AUTO CENTER RODRIGO
RODRIGO RODRIGUES DE LARA LTDA
|
64.811.582/0001-79 | VILA ANGELICA |
| 66.727.550 RENATO RODRIGUES | 66.727.550/0001-15 | CHACARA NESTOR |
| MARIO BENEDITO RODRIGUES SILVEIRA 04557314899 | 13.079.985/0001-34 | JARDIM SANTA ROSA |
| ARIOVALDO DALMAZZO 17141284826 | 42.614.268/0001-63 | JD PRIMAVERA |
| TIAGO RIBEIRO DA SILVA 40066676800 | 47.842.589/0001-39 | JARDIM BRASIL |
| 49.231.395 EDILSON JOSE CAMILO AYRES | 49.231.395/0001-22 | AREA RURAL DE PORTO FELIZ |
Página 1
Próxima →