Empresas ativas
| Empresa | CNPJ | Bairro |
|---|---|---|
| 60.641.421 ISADORA RODRIGUES DA SILVA | 60.641.421/0001-23 | CONJUNTO HABITACIONAL PREFEITO ORLANDO FONSECA |
| 61.709.915 DANIELA DE OLIVEIRA MACHADO | 61.709.915/0001-65 | JARDIM DAS AROEIRAS |
| 67.312.995 JORNANDES DE JESUS SOUZA | 67.312.995/0001-05 | RESIDENCIAL NOVO HORIZONTE II |
| GOMES & GOMES BEBIDAS E MERCEARIA LTDA | 28.928.515/0001-75 | NOVO HORIZONTE |
|
DEPOSITO DE BEBIDAS AVENIDA
ELAINE MARIA DE LIMA 31422762890
|
29.716.673/0001-24 | CENTRO |
| AMANDA SANCHES RAPOSO 44499085896 | 36.568.267/0001-27 | CENTRO |
| 44.296.088 MARCELA APARECIDA PEREIRA DE SOUZA | 44.296.088/0001-06 | CENTRO |
| 59.650.783 MARCOS ADRIANO DA SILVA SANTOS | 59.650.783/0001-00 | CONJUNTO HABITACIONAL PREFEITO ORLANDO FONSECA |
| 64.326.586 GABRIELA GOMES DE BARROS | 64.326.586/0001-61 | CENTRO |
| 67.957.465 ANDERSON PRADES DA SILVA | 67.957.465/0001-06 | RESIDENCIAL SANTA CATARINA |
| 59.740.261 JOAO VICTOR DE SOUZA ROJAS | 59.740.261/0001-90 | CENTRO |
| 64.878.086 LENILSON ARAUJO DE SOUSA | 64.878.086/0001-32 | RESIDENCIAL FRANCISCO DE PAULA |
| 65.919.586 MAYCON ANTONIO JUNIO DOS SANTOS | 65.919.586/0001-38 | JARDIM DAS AROEIRAS |
| 48.863.283 MURILO PEREIRA BARBOSA | 48.863.283/0001-21 | JOSE PEDRO CARNEIRO |
| 51.499.727 VAGNER VALDEMAR DA SILVA | 51.499.727/0001-04 | CONJUNTO HABITACIONAL PREFEITO ORLANDO FONSECA |
|
DEPOSITO DO BEBEZAO
RCS COMERCIO DE BEBIDAS LTDA
|
51.817.576/0001-87 | NOVO HORIZONTE II |
| 64.379.788 RENAN SANTANA SANTOS | 64.379.788/0001-71 | PARQUE DOS IPES |
|
BAR E MERCEARIA DO MANOEL
MANOEL BATISTA DE OLIVEIRA BAR E MERCEARIA
|
12.422.715/0001-11 | RESIDENCIAL CAMPOS ELISEO |
| 40.732.769 KELLY DE ALCENA DA SILVA | 40.732.769/0001-19 | CHJP CARNEIRO |
| 43.078.516 MATHEUS FROES RODRIGUES | 43.078.516/0001-61 | RESIDENCIAL MARIA JOANA NOBRE DOS REIS |
| 60.659.319 MATEUS PEREIRA DOS SANTOS | 60.659.319/0001-55 | RESIDENCIAL NOVO HORIZONTE II |
| 61.397.043 CLAUDINE SOARES PEREIRA JUNIOR | 61.397.043/0001-47 | JARDIM DAS AROEIRAS |
| 52.769.776 TIAGO JOSE DA SILVA | 52.769.776/0001-74 | JARDIN EUROPA |
|
BAR JUVENTUDE
MARA BERNARDES DA SILVA - PONTAL
|
04.831.441/0001-96 | CHACARAS N S DAS GRACAS |
| 63.661.513 NATANAEL PEDRO DA SILVA | 63.661.513/0001-63 | VILA ADELAIDE DE FREITAS |
| 51.969.942 CIONETE TEODORO DA SILVA | 51.969.942/0001-13 | ORLANDO FONSECA |
| 35.939.630 NATHAN WILLIAM JARDIM | 35.939.630/0001-00 | CENTRO |
|
TABACARIA PONTALENSE
EDILSON GARCIA TASSI TABACARIA E PAPELARIA
|
09.195.048/0001-77 | CENTRO |
| 49.747.874 LYNCON AXEL DE ASSUNCAO | 49.747.874/0001-04 | RESIDENCIAL SANTA CATARINA |
| 67.785.650 GABRIEL RIBEIRO BRAGA | 67.785.650/0001-60 | CENTRO (CANDIA) |