Empresas ativas
| Empresa | CNPJ | Bairro |
|---|---|---|
|
C&M MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA
C&M MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA
|
62.408.937/0001-58 | VILA SANTA FE |
| AGUIMAR APARECIDO BUENO DA SILVA 09256340852 | 21.487.726/0001-70 | JARDIM PRIMAVERA |
| ALISSON ROBERTO GIMENES 30059163836 | 40.411.948/0001-54 | VILA REDENCAO |
| 62.664.208 SUELEN PATRICIA DOS SANTOS SIQUEIRA | 62.664.208/0001-62 | JARDIM SAO LUCAS |
| IRES AVELINO DE SOUZA 54658527634 | 17.389.448/0001-41 | PARQUE DOS EUCALIPTOS |
|
SERRALHERIA RODRIGUES
THIAGO DO CARMO RODRIGUES
|
39.993.844/0001-16 | ROSARIO |
|
3 FASE AUTOMACAO
3 FASE AUTOMACAO E SERVICOS ELETRICOS LTDA
|
54.155.447/0001-69 | JARDIM FERRARI II |
|
SEGMAXX
JONATHAN FRANCO BAPTISTA
|
21.262.410/0001-80 | PARQUE TERRAS DE SANTA MARIA |
| J. C. GASPARINI INSTALACOES | 21.459.306/0001-80 | VILA BELMIRO |
| 51.687.041 LUCAS ANDRE MARQUESINI | 51.687.041/0001-39 | JARDIM SANTA RITA |
|
OSSPALMA INSTALACOES ELETRICAS
LUCIENE MARCANTONIO LTDA
|
53.143.862/0001-30 | VILA SANTA TEREZINHA |
| 66.769.369 WELLINGTON WALLY BELCHIOR | 66.769.369/0001-71 | JARDIM ELITE |
| VALERIA TEIXEIRA JARDIM MARCONDES 13937427856 | 27.778.150/0001-87 | JARDIM DAS LARANJEIRAS |
| FELIPPE EDUARDO LIMA DO NASCIMENTO 27500202806 | 42.613.632/0001-70 | VILA PINHEIRO |
| 49.574.344 JOSE CARLOS CORREA | 49.574.344/0001-01 | PARQUE CLAYTON MALAMAN |
| 52.580.128 MARCOS MARCOLINO DA SILVA | 52.580.128/0001-75 | JARDIM RESIDENCE RIO VERDE |
| 64.801.545 SERGIO DONIZETE POLLO GARCIA | 64.801.545/0001-80 | JARDIM SAO VALENTIM |
| 26.078.336 VLAMIR GONCALVES | 26.078.336/0001-60 | JARDIM RESIDENCIAL SAN MARTINHO |
| LUIS ANTONIO CORREA BALBINO 29813526874 | 30.420.567/0001-88 | VILA SAO PEDRO |
| 26.923.481 LEONARDO ANTONIO DE CAMPOS | 26.923.481/0001-09 | CENTRO |
| 46.445.278 FABIO AUGUSTO DE GODOY | 46.445.278/0001-73 | JARDIM DO LAGO |
| 50.690.158 VINICIUS ROCHA GUEDES | 50.690.158/0001-09 | JARDIM FERRAREZZI |
| HERMERSON JACKIL GUIDA BELLI 88911314668 | 37.273.492/0001-07 | JARDIM MORUMBI |
| 58.193.463 SAMUEL PETERSON GALLO | 58.193.463/0001-05 | JARDIM MORUMBI |
| ISMAEL AUGUSTO DA SILVA 14236589818 | 34.665.319/0001-58 | PARQUE CLAYTON MALAMAN |
| SEBASTIAO ODAIR DA LUZ 16084416870 | 23.322.801/0001-79 | VILA SAO PEDRO |
| 25.061.350 MARCELO NUNES PEREIRA | 25.061.350/0001-99 | VILA SAO GUIDO |
| LEANDRO GERVINO DE ALMEIDA CASTRO 33233183828 | 28.176.974/0001-40 | VILA BELMIRO |
| 50.276.752 DIEGO COLOGNESE SOUZA | 50.276.752/0001-58 | TERRAZUL BA |
|
CPFL BIOENERGIA
CPFL BIOENERGIA LTDA.
|
07.693.890/0002-94 | PARQUE DOS EUCALIPTOS |