Empresas ativas
| Empresa | CNPJ | Bairro |
|---|---|---|
| JEAN BELEM DOS REIS 31420327895 | 19.393.633/0001-35 | VILA ROUXINOL |
| PAULO SERGIO FRANCISCO DE LIMA 09745695858 | 31.191.807/0001-82 | JARDIM SOLEDADE |
| DOUGLAS GOIS DA CRUZ 46978705810 | 42.861.667/0001-29 | MARIZA |
| 61.221.777 LUCAS EDUARDO SOUZA SILVA | 61.221.777/0001-70 | CENTRO |
| M. VINICIUS DOS SANTOS | 09.477.350/0001-18 | PARQUE ALVORADA |
| FRANCISCO RAIMUNDO DOS SANTOS 03417517826 | 19.466.437/0001-43 | CDHU - ADELIA JORGE DE OLIVEIRA |
| 60.337.150 JHONATAN SANTOS DA ROCHA | 60.337.150/0001-17 | PARQUE RESIDENCIAL NATAL MARRAFON |
| VALDIR FERREIRA SILVA 06978895806 | 20.832.113/0001-60 | JARDIM CASTILHO |
| 51.476.028 LUIZ JOSE DOS SANTOS | 51.476.028/0001-30 | VILA ZELIA |
| JOSE AMERICO DA SILVA 77914007820 | 21.420.118/0001-49 | JARDIM VANTINI I |
| ROBSON MACIEL JOVENCIO 27705410800 | 27.269.060/0001-60 | CENTRO |
| 47.506.737 ROBSON RODRIGUES FERREIRA DE ARAUJO | 47.506.737/0001-44 | VILA ROUXINOL |
| 54.986.416 JOSELAINE BATISTA VIEIRA DOS SANTOS | 54.986.416/0001-50 | SANTA ROSA |
| 35.445.339 TANIA MARA DOS SANTOS DAINEZE | 35.445.339/0001-86 | CDHU ANTONIO BENTO PIMENTEL |
| AGNALDO BELARMINO DA SILVA 21914961803 | 38.229.743/0001-00 | PADRE HILARIO |
| DIEGO VIEIRA DA SILVA 40682573884 | 38.258.617/0001-84 | CENTRO |
| JOAO MARQUES DA SILVA 03079576918 | 43.361.886/0001-01 | PARQUE DO POVO |
| MF DA SILVA ADMINISTRACAO DE OBRAS | 47.948.798/0001-61 | CENTRO |
| KAIQUE JOSE MARTINS CABRERA | 67.578.420/0001-20 | RESIDENCIAL JARDIM BERTASSO |
| AUDO APARECIDO DE OLIVEIRA & CIA LTDA | 56.211.560/0001-40 | RES PORTO SEGURO |
| EXPERT CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA. | 20.803.260/0001-02 | CENTRO |
|
PRO LOTE LOTEAMENTOS
ADILSON EDER PRO LOTE LOTEAMENTOS LTDA
|
47.666.535/0001-60 | CENTRO |
| 43.954.928 FABRICIO TEIXEIRA DE MENDONCA | 43.954.928/0001-18 | PADRE HILARIO |
| 64.322.248 ROBERTO FERREIRA DOS SANTOS | 64.322.248/0001-51 | RESIDENCIAL NOVO HORIZONTE |
| 66.366.601 ODAIR ALVES | 66.366.601/0001-20 | NUCLEO INDUSTRIAL |
| 67.108.401 LEANDRO AUGUSTO DE SOUZA | 67.108.401/0001-30 | AREA RURAL DE PIRAPOZINHO |
| CLAUDINEI MACEDO DA SILVA 08034515809 | 13.396.026/0001-42 | centro |
| DEJAIR BATISTA DE CARVALHO 09115975819 | 21.303.232/0001-99 | RESID SANTA EDWIRGES |
| MANOEL GABRIEL FILHO 56850492691 | 24.562.319/0001-79 | JARDIM PANORAMA |
| FABIO HENRIQUE FERREIRA SANTANA 30982974841 | 29.244.251/0001-01 | JARDIM DO SOL |