Empresas ativas
| Empresa | CNPJ | Bairro |
|---|---|---|
|
JP SANTOS MECANICA
JOSE EDSON FERNANDES DOS SANTOS MECANICA
|
48.040.895/0001-14 | JARDIM BOM JESUS |
|
CENTRO AUTOMOTIVO KAR S.N.F.
VALDIR DE OLIVEIRA FRANCO MECANICA
|
10.472.148/0001-82 | JARDIM BOM JESUS |
| LEANDRO APARECIDO RIBEIRO 28315403800 | 46.178.025/0001-80 | JARDIM BOM JESUS |
| 55.532.069 ANA CAROLINA DOMINGUES | 55.532.069/0001-58 | VILA NOVA |
| 60.712.983 LEONARDO MANOEL DOS SANTOS | 60.712.983/0001-10 | CENTRO |
| WESLLEY SOUZA SILVA 29226558817 | 13.908.763/0001-87 | JARDIM BOM JESUS |
| MAURICIO PALAZZOLLI 10636691896 | 17.191.213/0001-40 | Jardim Bom Jesus |
| AJ&M MECANICA DIESEL LTDA | 49.185.498/0001-01 | PAYOL I |
|
RODOLPHO CASSEMIRO PINTURAS AUTOMOTIVAS
RODOLPHO PAULO CASSEMIRO
|
60.181.850/0001-65 | GREEN HILLS |
| VILMA FERREIRA SALES DE SOUZA 11357354843 | 17.723.785/0001-23 | ITAGUARA PARQUE |
|
ELITE PRIME FUNILARIA
ELITE PRIME SOLUCOES EM FUNILARIA E PINTURA LTDA
|
60.312.560/0001-03 | CENTRO |
| MARCIO BATISTA 18628473807 | 23.662.373/0001-23 | vila nova |
| 65.719.934 ISMAEL DA SILVA BATISTA | 65.719.934/0001-23 | JARDIM BOM JESUS |
| 27.696.366 THIAGO AUGUSTO PINTO MACEDO DOS SANTOS | 27.696.366/0001-01 | GREEN HILLS |
| JONAS FERREIRA VAZ 39235458862 | 40.326.112/0001-51 | PARQUE PAYOL 2 |
| JURACY PEREIRA DA ROCHA 37717499568 | 44.158.552/0001-06 | PAIOL I |
|
MVN ESTETICA AUTOMOTIVA
MARIA GABRIELA BATISTA DA NOBREGA 22928342869
|
44.660.858/0001-58 | CENTRO |
|
MVN ESTETICA AUTOMOTIVA
MVN EMPREENDIMENTOS LTDA
|
65.789.161/0001-51 | CHACARA BOA VISTA |
| 61.236.952 REGINALDO MENDES DE ALMEIDA | 61.236.952/0001-01 | PARQUE PAIOL II |
| ORIVAN GOMES DA COSTA 20485509830 | 42.307.928/0001-63 | PAIOL I |
| PEDRO VITOR ADORNO ARAUJO 52042396850 | 36.159.479/0001-50 | PAIOL I |
| 60.798.579 KAUAN MONTEIRO RODRIGUES | 60.798.579/0001-01 | BANDEIRANTES |
| 65.953.843 SHEILA PATRICIO DA FONSECA | 65.953.843/0001-58 | JARDIM BOM JESUS |
| 60.120.332 WEVERTTON PEREIRA DA SILVA | 60.120.332/0001-31 | PAYOL 01 |
| MARLON CLEIS ADORNO 13418239897 | 35.743.524/0001-57 | PAIOL I |
| 63.177.345 LUCAS SEVERINO DA SILVA | 63.177.345/0001-35 | BANDEIRANTES |
|
BORR E BICICLETARIA MODELO
BORRACHARIA VILA NOVA PNEUS PIRAPORA LTDA
|
00.645.959/0001-84 | VL NOVA |
|
BORRACHARIA RR RICARDINHO
RICARDO MONTEIRO RODRIGUES
|
52.598.123/0001-70 | BANDEIRANTES |
|
GS SOLUCOES EM BLINDAGEM
GS SOLUCOES EM BLINDAGEM AUTOMOTIVA LTDA
|
49.777.948/0001-47 | PARQUE PAYOL |
| MARIANO FRANCO DE ANDRADE 37232083807 | 34.300.284/0001-53 | JARDIM BOM JESUS |