Empresas ativas
| Empresa | CNPJ | Bairro |
|---|---|---|
| RENATO DE OLIVEIRA 32406735842 | 36.153.350/0001-35 | CENTRO |
|
GRAPPIN
JULIANA GRACIANO TASSIOTTI
|
09.500.437/0001-69 | VILA NUNES |
| MONICA SILVA DOS SANTOS 36206463842 | 42.845.103/0001-00 | CENTRO |
| 57.058.148 VALDIR SOARES DOS SANTOS | 57.058.148/0001-02 | CENTRO |
| 15.037.434 MARIO BOER JUNIOR | 15.037.434/0001-33 | JARDIM ALVORADA |
| 53.994.945 CASSIA ADRIANA COSTA | 53.994.945/0001-32 | JARDIM ALVORADA |
| JUSSARA DOS SANTOS GOMES 32169992898 | 26.875.063/0001-85 | CONJ HAB JARDIM GARCIA |
| 57.546.977 CINTIA ARIELE NASCIMENTO | 57.546.977/0001-26 | VILA NUNES |
| ESTER FRUCTO DA SILVA OLIVEIRA 48161446172 | 46.696.397/0001-07 | CENTRO |
| 51.848.709 MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO | 51.848.709/0001-82 | RESIDENCIAL COLINA |
| LUCAS HENRIQUE PEREIRA 46205587882 | 35.833.444/0001-92 | JARDIM CENTENARIO |
| CLERICE ROCHA DA SILVA 06040394846 | 03.518.231/0001-80 | CENTRO |
| ELIS REGINA DE SIQUEIRA SILVA PINTO 16400238875 | 47.629.389/0001-00 | CENTRO |
| 55.008.724 JUCILENE DO REGO LIMA | 55.008.724/0001-73 | AREA RURAL DE PIRANGI |
| 58.856.685 MARLENE APARECIDA MOREIRA TRAVESSA | 58.856.685/0001-52 | AREA RURAL DE PIRANGI |
| 49.452.946 LUZIA CRISTINA PEREZ | 49.452.946/0001-88 | CENTRO |
| 56.607.853 FLAVIA CRISTINA LEITE | 56.607.853/0001-40 | RESIDENCIAL COLINA |
|
JMG CONFECCOES
JESSICA MARIA GRACIANO
|
42.967.654/0001-39 | VILA NUNES |
| 18.720.440 JANAINA FERREIRA DOS SANTOS | 18.720.440/0001-89 | JARDIM ELDORADO |
| FERNANDA OLIVEIRA ANDRADE 39761331830 | 47.202.256/0001-45 | JD TANGARA |
| ANDREIA JOANA LOPES PIOVESAN 35027954875 | 47.284.957/0001-70 | CENTRO |
| 49.110.782 ANGELA MARIA BRANCO ALVES | 49.110.782/0001-00 | CENTRO |
| 53.616.855 GLEICE HELLY ZAMBON PEREIRA | 53.616.855/0001-08 | JARDIM FERRAZ II |
| 67.163.466 ROSELI COELHO PINELI | 67.163.466/0001-89 | JARDIM ALVORADA |
| 49.172.909 MARIA ELIANE BISPO SOAVE | 49.172.909/0001-16 | JARDIM COLINA |
| MARIA APARECIDA PERASOLI DOS REIS 11868114805 | 20.398.741/0001-80 | CENTRO |
| 55.732.349 DAILINE FRANCISCO DE LIMA MORAIS | 55.732.349/0001-00 | JARDIM ELDORADO |
| APARECIDA GONCALVES NUNES DAS CHAGAS 29327176855 | 31.974.993/0001-26 | CENTRO |
| 34.369.253 MARIA SOLANGE GARCIA DE LIMA | 34.369.253/0001-59 | JARDIM JOSE PIRONDI |
| 56.935.603 MARIA JOSIANE DOS SANTOS SILVA | 56.935.603/0001-30 | JARDIM FERRAZ III |