Empresas ativas
| Empresa | CNPJ | Bairro |
|---|---|---|
| 58.576.942 BRUNA FERNANDA LONGATTI | 58.576.942/0001-00 | JARDIM BRASILIA |
| 61.860.271 JOSE CARLOS CANDIDO DOS SANTOS | 61.860.271/0001-01 | JARDIM ORIENTE |
| 62.154.896 VANESSA MICHELINE DIAS MILITAO DOS SANTOS | 62.154.896/0001-10 | PIRACICAMIRIM |
| 65.508.787 JOSE DE JESUS DA LUZ FILHO | 65.508.787/0001-42 | MARIO DEDINI |
| 66.223.775 JOSE DA SILVA ALVES | 66.223.775/0001-34 | PARQUE ORLANDA III |
| 67.264.056 PRISCILA DE OLIVEIRA AMORIM SOUZA | 67.264.056/0001-24 | PARQUE SAO MATHEUS |
|
GOUTHY REPRESENTACOES
GOUTHY REPRESENTACOES COMERCIAIS S/C LTDA
|
00.637.152/0001-08 | VL PRUDENTE |
| PAULO DE TARSO VAZ 22426437898 | 20.295.300/0001-52 | PARQUE SAO JORGE |
| HERIKA APARECIDA BEQUIS DE ARAUJO ZAIA | 12.302.389/0001-09 | ALEMAES |
|
DEFESA AMBIENTAL E ASSESSORIA
FAVARO ASSESSORIA AMBIENTAL LTDA
|
12.401.371/0001-64 | VILA REZENDE |
| 20.152.488 JOSE FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | 20.152.488/0001-80 | AGUA BRANCA |
| JOSE MARCOS DE LIMA 29027124809 | 23.078.472/0001-62 | NOVA AMERICA |
| 23.941.865 RENATO FERRAZ MARQUES DA SILVA | 23.941.865/0001-58 | JARDIM ALVORADA |
| 26.370.622 JOSELIO PEREIRA DA SILVA | 26.370.622/0001-03 | HIGIENOPOLIS |
|
FOLHA PAISAGISMO
J. R. DA COSTA PAISAGISMO
|
26.584.238/0001-03 | JARDIM MARIA CLAUDIA |
| 27.258.781 FLAVIA FABIANA DE OLIVEIRA PIRES | 27.258.781/0001-75 | CONJUNTO RESIDENCIAL MARIO DEDINI |
| SENIVAL OLIVEIRA NASCIMENTO 42088038515 | 28.007.686/0001-61 | VILA INDUSTRIAL |
| DJALMA LUIS DE OLIVEIRA 35797908468 | 28.053.407/0001-04 | VILA INDUSTRIAL |
| 29.097.802 ANDRE GREGGIO NETO | 29.097.802/0001-43 | PIRACICAMIRIM |
| FM SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA | 31.660.827/0001-55 | VILA INDEPENDENCIA |
| ADRIANO BOLZAM 43752008806 | 33.184.822/0001-29 | MONTE LIBANO |
| SERGIO FERNANDO DE SOUSA 29475858873 | 41.745.235/0001-90 | SANTA TEREZINHA |
| 42.252.586 JOSE NEVES BRIER | 42.252.586/0001-21 | JARAGUA |
| SIMONEIDE ARAUJO DE LIMA SILVA 02940296480 | 42.392.139/0001-78 | JARDIM ASTURIAS II |
| GABRIELA CAMILA CAMUZZI 33347887840 | 43.407.714/0001-21 | CENTRO |
|
NUTRIGARDEN
NUTRIGARDEN, REVITALIZACAO DE PLANTAS E JARDINS LTDA
|
43.504.030/0001-48 | JARDIM ESPLANADA |
| VALDEMIR RODRIGUES ROSA 61782629904 | 44.229.190/0001-99 | ESTANCIA LAGO AZUL (ARTEMIS) |
| IVANI RODRIGUES BISSOLI 32229455869 | 46.425.637/0001-20 | CENTRO (ARTEMIS) |
| 48.125.774 MARCIO ANTONIO MATTJE | 48.125.774/0001-75 | LOTEAMENTO RESIDENCIAL SANTO ANTONIO II |
| 49.636.007 ROBERTO JOSE CASTRO | 49.636.007/0001-93 | CENTRO |