Empresas ativas
| Empresa | CNPJ | Bairro |
|---|---|---|
| ZAMAR BARBOSA PEREIRA 31186824859 | 42.023.315/0001-02 | LOTEAMENTO KOBAYAT LIBANO |
| MATHEUS FERREIRA DOS SANTOS GERALDO 48604205861 | 46.134.103/0001-45 | LOTEAMENTO SANTA ROSA |
| 50.499.006 KEVIN ARAUJO LOPES DE SOUZA | 50.499.006/0001-23 | VILA CRISTINA |
|
D.D.D. BAR E MERCEARIA
D.C BISTRO LTDA
|
50.869.258/0001-05 | JARDIM ESPLANADA |
| 50.978.545 VILMA MARIA DE SOUSA | 50.978.545/0001-45 | MORUMBI |
| 52.311.348 TAWANNE MARQUES DOS SANTOS | 52.311.348/0001-01 | JARDIM TAIGUARA |
| 52.318.829 OZIEL ALVES DE FARIAS | 52.318.829/0001-30 | VILA SONIA |
| 52.751.346 DANIEL FELIPE ESTEVO | 52.751.346/0001-25 | CENTRO (ARTEMIS) |
|
KING'S ACAI E CIA
47.751.880 LUCAS RODRIGUES SANTOS
|
47.751.880/0001-00 | CAMPESTRE |
| 56.823.603 JOSIEL ELI SOARES RODRIGUES | 56.823.603/0001-48 | SANTA TEREZINHA |
| 44.984.947 ARYANE ROBERTA ARTHUR | 44.984.947/0001-50 | VILA FATIMA |
| 59.236.518 ROGERIO CAMPANA JUNIOR | 59.236.518/0001-71 | SANTA TEREZINHA |
| 60.779.374 YASMIN MORAES JORGE | 60.779.374/0001-89 | VILA SONIA |
| SEU JAO DEPOSITO DE BEBIDAS LTDA | 60.996.897/0001-87 | JARDIM ALGODOAL |
| 61.126.434 FRANCISCO DE ASSIS SOUZA LIMA | 61.126.434/0001-27 | POMPEIA |
| 61.511.161 FRANCISCO ALMEIDA DIAS DE ABREU FILHO | 61.511.161/0001-34 | JARDIM ALGODOAL |
| 62.189.110 SIDNEY FURTADO ALVES | 62.189.110/0001-09 | CONJUNTO RESIDENCIAL MARIO DEDINI |
| 62.232.185 ISIVANIA BENEDITO FERREIRA SILVA | 62.232.185/0001-17 | ESTANCIA LAGO AZUL (ARTEMIS) |
| 65.749.821 REGINALDO JOSE BORGES | 65.749.821/0001-70 | AGUA BRANCA |
| 65.871.724 KHALED RYAN CAMARGO DA SILVA | 65.871.724/0001-56 | VILA SONIA |
| 66.628.588 ALINE APARECIDA SOARES DE SOUSA | 66.628.588/0001-30 | JARDIM BARTIRA (TUPI) |
| 18.786.598 KATIA CIRLENE DOS SANTOS | 18.786.598/0001-51 | VILA CRISTINA |
| MARIA AURINETE DA SILVA 03845983400 | 36.715.658/0001-27 | NOSSA SENHORA DE FATIMA |
| ADENILZA ARAUJO DOS SANTOS FREITAS 03184148564 | 39.315.442/0001-62 | LOTEAMENTO JARDIM COLINA VERDE |
| 41.150.207 EDSON GOMES DA SILVA | 41.150.207/0001-20 | CENTRO |
|
BAR DO LEO
VIOTTI & LIMA GOMES RESTAURANTE LTDA.
|
36.111.382/0001-78 | TERRAS DE PIRACICABA |
|
BOTECO RAIZ GUIDOTTI
SR. GUIDOTTI BAR E RESTAURANTE LTDA
|
41.852.363/0001-32 | HIGIENOPOLIS |
| INGRID DE SANTANA SOUSA POTECHI 38751822865 | 44.118.256/0001-73 | PARQUE DOS SABIAS |
| JOAO ALVES DOS SANTOS 11549278819 | 44.375.155/0001-88 | PAULICEIA |
|
BAR MANGA VERDE
BAR MANGA VERDE LTDA
|
45.803.908/0001-71 | CAMPESTRE |