Empresas ativas
| Empresa | CNPJ | Bairro |
|---|---|---|
|
SPACO GOURMET
CAFE DELLA DOCES E SALGADOS LTDA
|
12.691.399/0001-83 | AGUA BRANCA |
|
BURGER KING - PIRACICABA INDEPENDENCIA
ZAMP S.A.
|
13.574.594/0029-97 | ALEMAES |
|
CAFETERIA QUIOSQUE GODIVA
CAFETERIA QUIOSQUE GODIVA LTDA
|
13.177.227/0001-59 | VILA REZENDE |
| 16.832.880 VANDELCIO ROCHA DE SOUSA | 16.832.880/0001-00 | CENTRO |
|
ESFIRRARIA E PIZZARIA O PORTAL
ADRIANA SANTOS TRINDADE BARBOSA
|
18.262.777/0001-90 | SAIBREIRO |
| BOX CAFE BRASIL LTDA | 15.567.087/0001-50 | CENTRO |
| 19.572.891 RODRIGO DIAS DE SOUZA | 19.572.891/0001-89 | JARDIM NOVA SUICA |
| VERDINHO SORVETES ARTESANAIS LTDA | 21.851.550/0001-94 | SAO JUDAS |
|
PIZZAIOLLO'S
PANDA FOODS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
|
22.674.117/0001-93 | CIDADE ALTA |
| ANTONIO APARECIDO MARTINS DO AMARAL 72396199820 | 22.921.870/0001-36 | ESTANCIA LAGO AZUL (ARTEMIS) |
|
CAFE DO PAULO DOCES & SALGADOS
PAULO ROBERTO FONTANEZI
|
20.298.396/0002-93 | AREIAO |
|
CLUBE DO LANCHE
CLUBE DO LANCHE FAST FOOD LTDA
|
24.564.810/0001-39 | VILA REZENDE |
| JULIA PANSIERA CASTRO 41861314817 | 28.103.971/0001-86 | SAO DIMAS |
| LEANDRO PIMENTA SARDINHA 42048637876 | 29.126.274/0001-03 | AGUA BRANCA |
| RITA RAMALHO DOS SANTOS FERRAZ 12339558883 | 29.702.060/0001-38 | MONTE LIBANO |
| FERNANDO LUIZ FURLAN | 29.883.983/0001-33 | CENTRO |
|
DONA VERO GASTROBAR
PATA NEGRA PERNIL & CHOPP LTDA
|
30.141.163/0001-55 | CENTRO |
| THIAGO FARIA DA SILVA | 30.754.720/0001-03 | JARDIM SOL NASCENTE |
| ICY GELATO DO BRASIL LTDA | 31.507.822/0001-97 | SAO JUDAS |
| JOSE PEDRO MONDINI 41354425871 | 32.581.535/0001-90 | CENTRO |
| LIA MARA CORREA PALMA 42093361817 | 32.686.928/0001-68 | JARDIM ITAPUA |
| KELI CRISTINA SERAO AQUINO SANTOS 12354800894 | 33.776.929/0001-66 | TANQUINHO (GUAMIUM) |
| ALEX UBICES 23011709858 | 35.085.850/0001-14 | LOTEAMENTO IPANEMA |
| PASTA FOOD LTDA | 35.966.132/0001-57 | JARDIM EUROPA |
| 36.851.803 NATALIA DE OLIVEIRA | 36.851.803/0001-05 | VILA REZENDE |
| CLAUDIA CRISTINA CAMARGO DE FREITAS 08415061838 | 36.961.937/0001-70 | CENTRO |
| 41.160.145 CARLOS CESAR GIACOMINI BERNAL | 41.160.145/0001-37 | AREA RURAL DE PIRACICABA |
| SRA COMERCIO E FABRICACAO DE BOLOS LTDA | 41.562.063/0002-08 | VILA REZENDE |
| CONFEITARIA CARAMELLAS COOKIE E CIA LTDA | 43.358.547/0001-76 | CENTRO |
|
MCDONALDS
ARCOS DOURADOS COMERCIO DE ALIMENTOS SA
|
42.591.651/2064-34 | SANTA TEREZINHA |