Empresas ativas
| Empresa | CNPJ | Bairro |
|---|---|---|
| 58.146.413 SERGIO PEREIRA DA SILVA | 58.146.413/0001-69 | VALE DO SOL |
| 58.177.900 STEFANI CALDERAN RESENDE | 58.177.900/0001-99 | RESIDENCIAL PAINEIRAS |
| 58.225.671 JEFERSON FERNANDO BUTIGNOL ALVES GALVAO | 58.225.671/0001-30 | LOTEAMENTO VEM VIVER PIRACICABA I |
| 58.382.536 SERGIO MIGUEL VIANA LOPES | 58.382.536/0001-07 | SAO DIMAS |
| 58.442.504 JULIO YOSHITOMO DE OLIVEIRA TANII | 58.442.504/0001-41 | PARQUE TAQUARAL |
| 58.595.098 ROSELI ALZIRA GOMES BERTO | 58.595.098/0001-57 | PAULICEIA |
| 58.701.601 ELIOSMAR DE JESUS BARBOSA | 58.701.601/0001-01 | JARDIM TATUAPE |
| 58.774.989 MARCOS LIMA DE BRITO | 58.774.989/0001-70 | VILA CRISTINA |
| 58.863.411 ERIK LUIZ DE OLIVEIRA | 58.863.411/0001-90 | JARDIM SAO FRANCISCO |
| 58.337.660 ERICK HENRIQUE BERTOLOTO | 58.337.660/0001-42 | PARQUE SAO MATHEUS |
| 46.641.968 EDSON LUCIANO JULIO MARQUES | 46.641.968/0001-06 | AGUA BRANCA |
| 59.158.520 GABRIELA SILVEIRA ELOY | 59.158.520/0001-70 | CASTELINHO |
| 59.192.475 ANDRE LUIS GARIBALDI | 59.192.475/0001-70 | JARDIM ALGODOAL |
| 59.317.660 BRUNO CALVI CURIACOS | 59.317.660/0001-43 | NOVA AMERICA |
| 59.355.375 LUCAS SIQUEIRA BARBOSA | 59.355.375/0001-17 | JARDIM RESIDENCIAL ITABERA |
| 59.528.822 FABRICIO PIRES DE SOUZA | 59.528.822/0001-92 | CENTRO (TUPI) |
| 59.779.735 RILLARI MARCELA VIEIRA DO NASCIMENTO | 59.779.735/0001-08 | CENTRO |
| 60.149.365 JOAO VITOR VALVERDE | 60.149.365/0001-04 | VILA REZENDE |
| 60.155.596 VALDIR APARECIDO NOGUEIRA DOS SANTOS | 60.155.596/0001-20 | PARQUE RESIDENCIAL PIRACICABA |
| 60.394.306 PRISCILA CRISTINA BRAGA COSTA | 60.394.306/0001-00 | CONJUNTO RESIDENCIAL MARIO DEDINI |
| 60.666.154 ISAAC FOGACA NOVAES | 60.666.154/0001-49 | JARDIM GLORIA |
| 60.753.432 NICOLAU JOSE MARIO XANTHOPULO DE ALMEIDA | 60.753.432/0001-03 | VILA REZENDE |
| 60.883.924 PAULO ROBERTO CORREA DA COSTA | 60.883.924/0001-05 | NOVA AMERICA |
|
DM TRANSPORTES
DM PIRACICABA TRANSPORTES LTDA
|
61.025.651/0001-20 | CENTRO |
| 61.056.785 LAISA RIBEIRO BERNARDES | 61.056.785/0001-09 | JARDIM ORIENTE |
| 61.289.487 PAULO RICARDO SOARES DOS SANTOS | 61.289.487/0001-69 | MARIO DEDINI |
| 61.501.297 ELAINE APARECIDA DE TOLEDO | 61.501.297/0001-63 | GLEBAS CALIFORNIA |
| 61.626.251 ADEMAR RODRIGUES SABARA | 61.626.251/0001-70 | MARIO DEDINI |
| 61.651.613 GISELMO CAVALCANTE SANTOS | 61.651.613/0001-83 | NOVA AMERICA |
| 61.845.593 MARCOS APARECIDO ROMANO JUNIOR | 61.845.593/0001-81 | MONTE LIBANO |