Empresas ativas
| Empresa | CNPJ | Bairro |
|---|---|---|
|
CHA E DECOR
TRIVELATO DECORACAO LTDA
|
44.393.951/0001-43 | VILA INDEPENDENCIA |
| 44.894.471 ANA CAROLINA DEZUO CORRER SCHIAVUZZO | 44.894.471/0001-66 | JARDIM ELITE |
| 46.848.303 LENI APARECIDA GIL DOS SANTOS | 46.848.303/0001-60 | JARDIM CONCEICAO |
| 47.251.937 RODRIGO BRAGATO STURION | 47.251.937/0001-01 | VILA INDEPENDENCIA |
| 51.239.698 ALINE DE CASTRO DE ARCHANGELO | 51.239.698/0001-33 | SANTA ROSA |
| 56.116.226 MICHELE TOFOLI FERNANDES | 56.116.226/0001-07 | ONDAS |
| 57.361.738 WALKIR DORBY CARLOS DA ROCHA | 57.361.738/0001-00 | JARDIM ASTURIAS II |
|
******
M M GRILL COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
60.662.351/0001-90 | SAO DIMAS |
| HAISS & HEN STORE LTDA | 59.923.560/0001-60 | VILA REZENDE |
| FLAVIA GIOVANA GOMES FERREIRA E-COMMERCE LTDA | 64.878.294/0001-31 | JARDIM ASTURIAS II |
| 65.529.378 CIBELLE DE OLIVEIRA SEIXAS | 65.529.378/0001-22 | PARQUE SAO JORGE |
| 65.854.584 ADRIAN PASSOS MARCELINO DOS SANTOS | 65.854.584/0001-08 | PARQUE SAO MATHEUS |
| 65.999.068 JOAO VICTOR REBELLO DE SANTIS | 65.999.068/0001-71 | SANTA ROSA |
| 66.342.201 HENRIQUE CARRARA | 66.342.201/0001-85 | VALE DO SOL |
| 66.671.122 GILSON DE JESUS BASTOS | 66.671.122/0001-18 | VILA REZENDE |
| 67.235.180 HUDSON TEIXEIRA REZENDE | 67.235.180/0001-61 | JARDIM CAXAMBU |
|
ASPECTO'S
ASPECTO'S DECORACOES DE INTERIORES LTDA
|
56.057.250/0001-12 | CIDADE JARDIM |
| LINPA S PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA | 53.612.842/0001-60 | JARAGUA |
| 3P O REI DO ARMARINHO E UTILIDADES LTDA | 71.966.956/0001-90 | V. INDEPENDENCIA |
|
OBANA FILTROS E BEBEDOUROS
OBANA COMERCIO, MANUTENCAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
|
07.445.788/0001-99 | CENTRO |
|
OFICINA DAS PANELAS & CIA
LUIS CARLOS GONCALVES PRATA
|
57.896.805/0001-82 | BAIRRO ALTO |
| SILVIA MARIA PETROCELLI RADICCHI | 11.243.868/0001-39 | CENTRO |
| OSVALDO MATIAS DE OLIVEIRA | 14.356.606/0001-79 | VILA SONIA |
| 24.978.955 LEDA APARECIDA DE OLIVEIRA BARBOSA | 24.978.955/0001-86 | JARDIM GLORIA |
| VANESSA BARBOSA ROCHA DE OLIVEIRA 42986071864 | 38.410.369/0001-45 | PARQUE ORLANDA I |
| ADRIANA VIANA COSTA SCARPARI 33735623840 | 43.812.261/0001-19 | PAULISTA |
| EVOV STORE LTDA | 28.721.844/0001-40 | SANTA TEREZINHA |
|
SHOPPING DAS COMPRAS E-COMMERCE
SHOPPING DAS COMPRAS E-COMMERCE LTDA
|
49.816.087/0001-69 | CENTRO |
| 52.752.256 HILLARY REBECA DOS SANTOS CANHADA | 52.752.256/0001-59 | PIRACICAMIRIM |
| PROGRIDE COMERCIO E SERVICOS DE APOIO AS EMPRESAS LTDA | 53.178.425/0001-51 | SANTA TEREZINHA |