Empresas ativas
| Empresa | CNPJ | Bairro |
|---|---|---|
| 61.838.893 ANA CAROLINA DA SILVA LIMA | 61.838.893/0001-33 | JARDIM ALVORADA |
| MONTRAZIO CASA E PRESENTES LTDA | 57.240.350/0001-42 | CENTRO |
| VIP INOX LTDA | 12.582.421/0001-57 | JARDIM CAXAMBU |
| ARTHUR RODRIGO DOS REIS PEREIRA 03917927411 | 21.912.002/0001-27 | PAULISTA |
|
TWISTER SOLUCOES EM SEGURANCA ELETRONICA
VERA LUCIA BOSQUEIRO CAPELETI
|
23.742.481/0001-06 | CENTRO |
| MARCOS ALBERTO ROCHA MOREIRA 34219930841 | 35.713.988/0001-10 | JARDIM ITAPUA |
| ALCANCE COMERCIO DE ARTIGOS DIVERSOS LTDA | 34.974.849/0001-88 | SANTA TEREZINHA |
| 51.304.729 BIANCA DE JESUS VALERIANO DOS SANTOS | 51.304.729/0001-92 | CIDADE ALTA |
|
GOLD ONE ECOMMERCE
GOLD ONE ECOMMERCE LTDA
|
54.414.111/0001-73 | SAO JUDAS |
| 66.097.861 RAFAELA CRISTINE ALVES MARCAL | 66.097.861/0001-48 | CIDADE ALTA |
| 67.288.099 LUCAS ANDRE BARBOSA SANTOS | 67.288.099/0001-40 | MATAO |
| 67.669.336 MURILO BOMFIM CARNEIRO | 67.669.336/0001-12 | SAO DIMAS |
|
SDM MAQUINAS
SAO DIMAS MAQUINAS LTDA
|
02.591.809/0001-60 | JARDIM EUROPA |
| LUIS NETO GOMES DE MACEDO UTENSILIOS DOMESTICOS | 12.128.128/0001-14 | RESIDENCIAL SERRA VERDE |
| DANIELA CRISTIANE ANGELELI PREZOTTO 29932788864 | 28.331.252/0001-12 | PIRACICAMIRIM |
| 39.445.109 GUSTAVO ANTONIO DIAS REGAZZO | 39.445.109/0001-78 | CIDADE ALTA |
|
MILLA PRESENTES E VARIEDADES
ANTONIO M FARIA UTILIDADES DOMESTICAS LTDA
|
41.230.651/0001-55 | CIDADE ALTA |
| DESEMPEX SERVICOS DE APOIO AS EMPRESAS LTDA | 42.972.211/0001-36 | SANTA TEREZINHA |
|
LEBLOM UTILIDADES DO LAR
LEBLOM COMERCIO DE UTILIDADES DO LAR LTDA
|
45.620.430/0001-44 | CENTRO |
| GABRIELLE BOTTENE RODRIGUES 45374042807 | 45.757.569/0001-34 | NOVA AMERICA |
| 46.459.463 LAERCIO CARVALHO DOS SANTOS | 46.459.463/0001-17 | PAULICEIA |
|
HYKE
ARCBRASIL DESIGN E COMERCIO LTDA
|
54.772.516/0001-83 | CENTRO |
| SAFE SOLUCOES EM SEGURANCA LTDA | 55.980.941/0001-20 | VILA INDEPENDENCIA |
|
MCCG STORE
MCCG COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA
|
58.050.417/0001-49 | CONCEICAO |
| 60.412.630 MARCIO MARTINS RODRIGUES | 60.412.630/0001-03 | CAMPESTRE |
| DMNM MIX LTDA | 62.612.466/0001-03 | CIDADE ALTA |
| VIKINGS COMERCIO DE VARIEDADES LTDA | 66.766.092/0001-23 | CENTRO |
| 67.154.956 LEANDRO DE LUCCA MORAES | 67.154.956/0001-19 | PIRACICAMIRIM |
|
CALDARI HOUSE
CALDARI AMARAL DECORACOES LTDA
|
74.288.168/0001-80 | CENTRO |
| NELSON ANTONIO TORIN | 39.030.101/0001-40 | JD ELDORADO |
Página 1
Próxima →