Empresas ativas
| Empresa | CNPJ | Bairro |
|---|---|---|
| 51.132.874 DAVI DIEGO DE ARRUDA | 51.132.874/0001-33 | PREZOTO |
| 51.611.450 CLAUDINEI GOMES DOS SANTOS | 51.611.450/0001-51 | AREAO |
| NENE INSULFILM LTDA | 55.140.191/0001-89 | VILA REZENDE |
| 57.028.255 NATAN OLIVEIRA MELO | 57.028.255/0001-80 | PAULISTA |
| 59.108.359 REGINALDO DONIZETE MIGUEL | 59.108.359/0001-20 | CONJUNTO RESIDENCIAL MARIO DEDINI |
| 60.535.729 ALAN CESAR MACHADO | 60.535.729/0001-94 | PIRACICAMIRIM |
| 63.005.956 MAYARA KAROLINE FUSTAINO | 63.005.956/0001-04 | JARAGUA |
| 63.308.760 LUAN CASTILHO DE ARRUDA | 63.308.760/0001-80 | POMPEIA |
| 65.532.312 SOLANGE DE FATIMA VIEIRA | 65.532.312/0001-91 | LOTEAMENTO JARDIM COLINA VERDE |
| ROBERTO OLIVEIRA BARTOLO | 02.021.215/0001-14 | NOVA AMERICA |
| CELSO ALVES BARBOSA 13810590827 | 33.029.767/0001-00 | JARDIM GLORIA |
| TATIANE CORTINOVI 36323334836 | 38.128.901/0001-36 | AGUA BRANCA |
| LUDMAR CERCHIARI DA SILVA 34851915829 | 41.126.654/0001-43 | AGUA BRANCA |
| LUIZ EDUARDO MARQUES DE MOURA 47527996854 | 41.310.879/0001-55 | CIDADE ALTA |
| JOAO LUIZ ROSA 10174550820 | 42.501.358/0001-48 | JARDIM CALIFORNIA |
| 42.851.518 FABIO AUGUSTO CAMARGO VASCA | 42.851.518/0001-89 | RESIDENCIAL SERRA VERDE |
| 49.496.891 JULIANO CARNIO NARDO | 49.496.891/0001-08 | CENTRO |
| BOLA SERVICOS LTDA | 50.068.158/0001-71 | VILA PACAEMBU |
| 53.534.834 GABRIELA FELIPE GONCALVES | 53.534.834/0001-43 | JARDIM DOS MANACAS |
| 53.601.739 CLAYTON APARECIDO PEREIRA DA SILVA | 53.601.739/0001-15 | CENTRO (ARTEMIS) |
| 64.115.851 GABRIEL DE SOUZA SANTOS | 64.115.851/0001-62 | AGUA BRANCA |
| JOSE ROBERTO PEDROSO FILHO 32472787880 | 20.387.474/0001-45 | PIRACICAMIRIM |
| CHRISTIAN CESAR RIGHETTO | 16.969.904/0001-60 | CENTRO |
| JOHNY PATRICK NICOLAU 43069694870 | 27.753.641/0001-73 | JARDIM ITAPUA |
| FABRICIO FERREIRA DE MOURA 21651688800 | 33.344.718/0001-54 | CASTELINHO |
| TIAGO RIGO FERNANDES 45428790890 | 35.605.860/0001-33 | PAULICEIA |
| JF SOM AUTOMOTIVO LTDA | 44.939.408/0001-07 | MORUMBI |
| 64.970.675 ANA CAROLINA SCHIRNER FERNANDES | 64.970.675/0001-46 | JARDIM ALGODOAL |
|
GALLO RADIADORES
GALLO SERVICOS LTDA.
|
10.614.621/0001-19 | MORUMBI |
| PAULO RODRIGUES DE SOUSA 15476940847 | 14.464.831/0001-29 | CENTRO (TUPI) |