Empresas ativas
| Empresa | CNPJ | Bairro |
|---|---|---|
|
VELAS JANAINA ART'S
HANS JUERGEN SCHWANGART JUNIOR
|
04.805.539/0001-79 | CENTRO |
| 47.783.858 ERIKA JACOB FERREIRA | 47.783.858/0001-33 | VILA SAO JOAO |
| ROSELI LARA SALOMAO 15902088895 | 44.227.079/0001-63 | CONCHAL |
| 62.598.373 STEPPHANNIE AURELIA RODRIGUES ROCHA | 62.598.373/0001-63 | VILA PERI PERI |
| 63.300.823 ADRIANA FERNANDES | 63.300.823/0001-52 | VILA DEBORA |
| 60.464.408 FABIO SILVEIRA | 60.464.408/0001-46 | ALDEIA PINDO-TY |
| FABIO ROSA DOS SANTOS 28425011876 | 43.439.698/0001-59 | SENADOR PRADO |
| 56.745.697 PALOMA CARDOSO LOPES | 56.745.697/0001-84 | CLEMENTINA |
| 18.624.275 RODRIGO AUGUSTO DE PAULA | 18.624.275/0001-61 | CENTRO |
| 59.769.017 JOSE BENITES | 59.769.017/0001-50 | JD ALVORADA |
| 35.719.648 MARIZI APARECIDA DA ROSA NAKASHIMA | 35.719.648/0001-05 | CENTRO |
| 55.168.969 MARIA GIRACELIA DA CRUZ WOSNIAK | 55.168.969/0001-68 | VILA ROSELY |
| 60.726.279 FRANK YUKIO IEDA | 60.726.279/0001-17 | JARDIM ELVIRA ZANELLA 2 |
| VALDIRENE PONSONI LINARTEVICH 09345801898 | 48.541.693/0001-56 | VILA SANTA BARBARA |
| 64.238.244 ROBSON MARQUES | 64.238.244/0001-90 | JARDIM DAS ACACIAS |
| KEILA GONCALVES CAVALHEIRO 33932499832 | 26.922.842/0001-94 | JARDIM DAS ACACIAS |
| 40.811.916 JOICE KELLY DE AZEVEDO VIDAL | 40.811.916/0001-46 | ITOPAMIRIM |
| 50.120.885 ADRIELLE RANGEL RIBEIRO | 50.120.885/0001-30 | JD ELVIRA ZANELLA |
| 59.762.771 LEONARDO BENITES | 59.762.771/0001-69 | JD ALVORADA |
| JOAO CARLOS IZIDORO VELHO 54379903915 | 28.072.638/0001-57 | vaparamirim |
| 65.629.844 DOUGLAS GOMES PEREIRA | 65.629.844/0001-41 | SAO CARLOS |
| 13.288.237 JOSE CARLOS SCRIPKA LOPES COELHO | 13.288.237/0001-61 | VILA CLEMENTINA |
| ANDRE EVANGELISTA POVINSKI 33489474805 | 11.748.414/0001-10 | VILA DEBORA |
|
CELSO REDONDO MODENA REFRIGERACAO
C. REDONDO MODENA
|
11.134.084/0001-72 | JARDIM ELVIRA ZANELLA I |
|
R.M REFRIGERACAO
VIVIANE ALVES JERONIMO MODENA
|
25.300.791/0001-04 | NOVA CREMONA |
| FJ PROJETOS INDUSTRIAIS LTDA | 64.467.928/0001-63 | VILA BOA VISTA |
| 61.121.561 FERNANDO DINIZ DA SILVA | 61.121.561/0001-33 | JARDIN SAO CARLOS |
| VALDECIR PENICHE 11213768861 | 33.185.651/0001-52 | CONCHAL |
| CLAUDINEI RAMOS ALVES 09974973864 | 20.226.703/0001-40 | CENTRO |
| 61.226.294 NELIO RAMOS ALVES | 61.226.294/0001-69 | VILA PERI PERI |