Empresas ativas
| Empresa | CNPJ | Bairro |
|---|---|---|
|
AQUARELA
ALBERTINI MODAS CONFECCAO LTDA
|
06.228.207/0001-02 | JARDIM DAS BANDEIRAS |
| TRINYS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | 59.907.634/0002-56 | JARDIM SAO PAULO |
| 23.240.574 VIVIANE DE LIMA RIBEIRO | 23.240.574/0001-32 | JARDIM DAS BANDEIRAS |
| MARIA DE FATIMA RAMOS CAVALHEIRO 05874544828 | 17.680.594/0001-21 | JARDIM PARAISO |
| 32.472.127 DALVA LUCAS DA SILVA | 32.472.127/0001-08 | CONJUNTO RESIDENCIAL SOTEI FURUGUEM |
| GENI RODRIGUES ESTEVO 06210041892 | 41.898.435/0001-82 | JD PRIMAVERA |
|
SQR UNIFORMES
RICARDO APARECIDO SIQUEIRA
|
49.698.937/0001-71 | ATHENAS |
| 51.796.680 ROSELI APARECIDA FONTE BASSO FURIEL | 51.796.680/0001-32 | JARDIM DAS BANDEIRAS |
| 56.057.967 GRACIELI LUCIA TONETTI BARBOSA | 56.057.967/0001-64 | JARDIM SANTA TERESA |
| 59.649.393 ALINE FERNANDES BARBOZA | 59.649.393/0001-01 | JARDIM PAULISTA |
| 61.990.874 IVETE YOKO TSUDA NAKAHARA | 61.990.874/0001-28 | CONJUNTO HABITACIONAL PROMORAR |
| 62.001.942 VIVIANE CRISTINA CANALI DO NASCIMENTO | 62.001.942/0001-41 | JARDIM ALVORADA II |
| EDILAINE GALANTE DE FREITAS 29486434816 | 43.312.682/0001-80 | MARIO COVAS |
|
CHOLITO PET
CHOLITO COMERCIO DE PRODUTOS PET LTDA
|
65.338.155/0001-88 | CENTRO |
| 65.565.114 ALESSANDRO SOARES DE SANTANA | 65.565.114/0001-24 | CONJUNTO RESIDENCIAL SOTEI FURUGUEM |
| PATTARO & DURANTE LTDA | 00.707.746/0001-30 | CENTRO |
|
SO DANCA
TRINYS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.
|
59.907.634/0001-75 | VILA CALIFORNIA |
| BENEDITA VIDOTO FIORUSSI | 53.461.893/0001-39 | CENTRO |
| 27.457.056 JUDITE SILVA DOS SANTOS | 27.457.056/0001-26 | COLINA DAS FLORES |
| MARLENE APARECIDA TOLA MARINI 11722199822 | 39.321.949/0001-29 | CENTRO |
| 46.187.987 TAMIRIS VIEIRA FICHELLI PAVANI | 46.187.987/0001-04 | CONJUNTO RESIDENCIAL NELSON CAVALLINI |
| 49.785.289 CLEIDE GARCIA FURIEL | 49.785.289/0001-90 | JD. DAS BANDEIRAS |
| 51.836.293 VIVIANE PALMA BARBARROTI | 51.836.293/0001-82 | JARDIM DAS BANDEIRAS |
| 53.013.461 DIVANIA DA COSTA CESARIO | 53.013.461/0001-65 | ALVORADA |
| 60.266.411 ROSIMER TEIXEIRA RAMOS DOS SANTOS | 60.266.411/0001-55 | RESIDENCIAL AQUARIUS |
| 63.668.324 LUZIA CRISTINA MARTINS DA SILVA | 63.668.324/0001-12 | VILA CAVARU |
| APARECIDA DIAS DE SOUZA SILVA 28345856870 | 41.722.167/0001-43 | NELSON CAVALINE |
| GISELE MARIA BATISTA 29843366824 | 47.099.592/0001-04 | NOSSO TETO |
|
PAS CLASSIQUE
PAS CLASSIQUE E-COMMERCE VESTUARIOS LTDA
|
30.941.799/0003-43 | VILA PARAIZO |
| 60.626.808 NATALIA CAETANO DA SILVA | 60.626.808/0001-00 | JARDIM ALVORADA |