Empresas ativas
| Empresa | CNPJ | Bairro |
|---|---|---|
| LANDIM & LEAL CONSTRUCOES LTDA | 47.051.880/0001-99 | BANDEIRAS |
| 62.254.556 ELIANAY RAMOS GODOY | 62.254.556/0001-61 | JARDIM D'ABRIL |
| 62.472.548 FRANCISCO JHONES RUFINO DA SILVA | 62.472.548/0001-91 | JARDIM BONANCA |
| 63.613.857 ROMARIO SILVA DA CONCEICAO | 63.613.857/0001-05 | PORTAL D'OESTE |
| 63.761.693 JOSE LUIZ VENTURAS | 63.761.693/0001-55 | JAGUARIBE |
| 63.793.702 JOAO SEVERINO DE JESUS | 63.793.702/0001-90 | SAO PEDRO |
| 62.258.036 ALBERTO FERNANDES DA SILVA | 62.258.036/0001-27 | MUNHOZ JUNIOR |
| 63.440.999 MILANE RIBEIRO DE SOUZA | 63.440.999/0001-00 | ALIANCA |
| 64.386.619 RAFAEL PEREIRA LOPES | 64.386.619/0001-69 | NOVO OSASCO |
| 64.579.896 MANOEL MESSIAS DAS CHAGAS | 64.579.896/0001-98 | HELENA MARIA |
| 64.655.235 GELSON DE JESUS SILVA | 64.655.235/0001-02 | SANTA MARIA |
| 65.593.363 CLAUDIO DE OLIVEIRA GUIMARAES | 65.593.363/0001-23 | I.A.P.I. |
| 65.593.869 GILSON COUTINHO DA SILVA | 65.593.869/0001-32 | JARDIM NOGUEIRA |
| 65.600.621 ADMILSON LUCIO LIMA | 65.600.621/0001-51 | SANTA MARIA |
| 65.880.294 ALDIR PEREIRA DA SILVA | 65.880.294/0001-39 | PORTAL D'OESTE |
| 66.007.799 GABRIEL PETHERSON LIMA DE OLIVEIRA | 66.007.799/0001-56 | CONCEICAO |
|
BPC CONSTRUCOES
BONFIM PESSOA DE CARVALHO CONSTRUCOES LTDA
|
66.032.685/0001-66 | NOVO OSASCO |
| 66.079.816 EZEQUIAS COSTA DOS REIS | 66.079.816/0001-60 | SANTA MARIA |
| 66.155.874 CAUA ARAUJO DE OLIVEIRA | 66.155.874/0001-26 | BANDEIRAS |
| A.S.S OBRAS E REFORMAS LTDA | 66.331.585/0001-30 | PORTAL D OESTE |
| 67.091.030 RAXCE LUIS MENDOZA PETIT | 67.091.030/0001-21 | MUTINGA |
| 67.164.218 RICARDO MOREIRA BEZERRA | 67.164.218/0001-52 | PESTANA |
| 67.699.118 CLEBIO DOS SANTOS SILVA | 67.699.118/0001-20 | MUNHOZ JUNIOR |
|
CONECTA SOLUCOES
CONECTA SOLUCOES CONSTRUTIVAS LTDA
|
67.773.778/0001-04 | VILA MENCK |
| 67.802.494 FRANCISCO DE ASSIS ROCHA SANTOS | 67.802.494/0001-07 | VILA MENCK |
|
IGO OBRAS CONSTRUCOES
IGO OBRAS CONSTRUCOES LTDA
|
67.947.926/0001-60 | SANTA MARIA |
| 12.930.013 SAMUEL LIMA DE OLIVEIRA | 12.930.013/0001-49 | SANTA MARIA |
| FRESCURA E FRIVOLES LTDA | 14.452.594/0001-86 | BUSSOCABA |
| ANDRE DO NASCIMENTO ALMEIDA 19995068800 | 15.256.398/0001-07 | BANDEIRAS |
| FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUZA 14342321823 | 21.717.740/0001-13 | BANDEIRAS |