Empresas ativas
| Empresa | CNPJ | Bairro |
|---|---|---|
| 51.437.746 WILSON SERGIO SOARES FERNANDES | 51.437.746/0001-06 | VILA MENCK |
| 52.775.075 JEFFERSON CORREIA OLIVEIRA | 52.775.075/0001-48 | PADROEIRA |
| 53.611.391 DOUGLAS ANTONIO SOARES OLIVEIRA | 53.611.391/0001-47 | SANTA MARIA |
| 53.809.559 ALEX DAYVID DE SOUSA E SILVA | 53.809.559/0001-23 | SAO PEDRO |
| 55.156.358 WELLINGTON SCHER DE SOUZA SILVA | 55.156.358/0001-08 | JARDIM ROBERTO |
| 56.042.884 MARIA DANILA ARAUJO LIMA | 56.042.884/0001-00 | PRESIDENTE ALTINO |
| 57.629.165 FABIANO RIBEIRO DA SILVA | 57.629.165/0001-44 | VILA OSASCO |
| 58.109.441 EDUARDO KIWUNTU GOMES | 58.109.441/0001-06 | BANDEIRAS |
| 58.924.378 DENILSON DA PENHA BEZERRA | 58.924.378/0001-61 | JARDIM ELVIRA |
| 59.566.337 GIOVANNA DE SOUZA RIBEIRO | 59.566.337/0001-03 | MUNHOZ JUNIOR |
| 60.402.430 KAIO MIGUEL DE SANTANA DOS SANTOS | 60.402.430/0001-61 | MUNHOZ JUNIOR |
| 60.720.466 EMANUEL LIMA FERREIRA | 60.720.466/0001-93 | METALURGICOS |
| 63.540.586 FELIPE PEREIRA SALVADOR | 63.540.586/0001-05 | SETOR MILITAR |
| 65.039.537 FRANCISCO HUMBERTO DO ROSARIO RODRIGUES | 65.039.537/0001-00 | JARDIM BONANCA |
| 66.433.730 RONI CESAR SILVA DANTAS | 66.433.730/0001-94 | BARONESA |
| 66.927.226 PALOMA DOS ANJOS MARTINS | 66.927.226/0001-40 | PADROEIRA |
|
SPCHILLER
SPCHILLER DO BRASIL COMERCIO E LOCACAO LTDA
|
61.169.652/0001-49 | AYROSA |
| JG MONTAGEM E INSTALACAO DE AR CONDICIONADO LTDA | 05.060.339/0001-05 | ROCHDALE |
|
REFRIVAR REFRIGERACAO
VALDINEI VARANELI REFRIGERACAO LTDA
|
74.449.554/0001-07 | MAURILOPOLIS |
|
A M S INSTALACOES
A M S INSTALACOES ELETRICAS E REFRIGERACAO LTDA
|
08.818.146/0001-50 | BELA VISTA |
| DERIVALDO JOAQUIM SANTANA | 10.805.149/0001-00 | JARDIM VELOSO |
|
ARSITEC
ARSITEC WW SERVICOS DE AR CONDICIONADOS LTDA
|
11.061.485/0001-40 | CONJUNTO DOS METALURGICOS |
|
NAVI AR CONDICIONADO
IVAN JOSE DE SOUZA
|
14.999.937/0001-27 | JARDIM ROBERTO |
|
HEBER LUCAS DO CARMO
HEBER LUCAS DO CARMO
|
16.718.509/0001-04 | JARDIM PRIMAVERA |
|
MUNDIAL FACILITIES
MUNDIAL FACILITIES LTDA
|
15.570.007/0001-16 | CENTRO |
| CELIO JARDIM DA SILVA | 18.771.704/0001-23 | JARDIM DAVILA |
| AGNALDO RAMALHO DOS SANTOS 16816952863 | 19.683.610/0001-65 | VELOSO |
| CARLEANDRO FELIX SANTOS 84167874504 | 24.005.702/0001-26 | JARDIM ROBERTO |
|
ACTEC FREIRE
ACTEC FREIRE INSTALACAO E MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO E EXAUSTOR LTDA
|
12.933.211/0001-66 | VELOSO |
|
AQUECEDORES NOVA ERA
ANDREIA CRISTINA PEDRASSOLI SILVA
|
15.265.568/0001-01 | JD BONANCA |