Empresas ativas
| Empresa | CNPJ | Bairro |
|---|---|---|
| 67.682.952 FERNANDA CRISTINA PEREIRA DA SILVA | 67.682.952/0001-03 | JARDIM TROPICAL |
| NILTON JOSE BELTRAME 07036379839 | 16.755.948/0001-97 | JARDIM SANTA EFIGENIA I |
|
JPD CONSTRUCOES
JOAO PAULO DORATI
|
21.563.557/0001-00 | JARDIM COTE GIL |
| 21.915.184 ALEXANDRE ALVES DA SILVA | 21.915.184/0001-90 | RESIDENCIAL VIDA NOVA OLIMPIA IV |
| JOEZER DE MORAIS BARBOSA 38307833884 | 37.198.468/0001-42 | RESIDENCIAL QUINTA DAS AROEIRAS |
| ADIEL GESSE DA SILVA OLIVEIRA 04852196460 | 44.030.235/0001-00 | RESIDENCIAL HARMONIA |
| 49.048.122 ANTONIO MARCOS DOS SANTOS | 49.048.122/0001-47 | SAO JOSE |
| 52.156.040 WILLIAM ALEXANDRE LEGHI | 52.156.040/0001-20 | JARDIM BOA ESPERANCA |
| 52.333.485 ESTEVAO APARECIDO DE SOUZA DA SILVA | 52.333.485/0001-39 | RESIDENCIAL VILLAGE MORADA VERDE |
| 52.958.172 JOSE PAULO AMIN | 52.958.172/0001-76 | JARDIM ALFREDO ZUCCA |
| 53.774.129 JOAO MARTINS DOS SANTOS | 53.774.129/0001-13 | RESIDENCIAL HARMONIA |
| 55.134.586 WELLINGTON CRISTIANO GONCALVES MARQUES | 55.134.586/0001-79 | JARDIM BOA ESPERANCA |
| 55.204.088 TIAGO HENRIQUE STEFANINI | 55.204.088/0001-55 | JARDIM SANTA IFIGENIA |
| 55.674.698 ERICK APARECIDO BOSSOLANI | 55.674.698/0001-12 | SAO JOSE |
| 57.404.897 PEDRO VANDERLEY GOMES | 57.404.897/0001-36 | RESIDENCIAL HARMONIA |
| 58.688.992 ALEX JESUS DOS SANTOS FIGUEIREDO | 58.688.992/0001-71 | RESIDENCIAL QUINTA DA COLINA |
| 58.879.972 FABIO PERPETUO DE SOUZA | 58.879.972/0001-88 | JARDIM SANTA IFIGENIA |
| 59.824.041 ANDRESSA CONCEICAO SILVA | 59.824.041/0001-45 | RESIDENCIAL VIVA OLIMPIA |
| 66.207.046 MIKE LANDER CARDOSO ALVES | 66.207.046/0001-94 | RESIDENCIAL HARMONIA |
| 66.882.897 MATEUS LIMA DE ABREU | 66.882.897/0001-32 | JARDIM RAIA |
| 67.037.098 LUCAS GONCALVES DE AGUIAR | 67.037.098/0001-22 | JARDIM MIESSA |
|
OLIMPIA CONSTRUCAO CIVIL E MANUTENCAO
OLIMPIA CONSTRUCAO CIVIL E MANUTENCAO LTDA
|
02.166.210/0001-80 | PATRIMONIO DE SAO JOAO BATISTA |
| 12.807.714 LUIZ GABRIEL HERCULANO BELTRAME | 12.807.714/0001-95 | RESIDENCIAL VILLAGE MORADA VERDE |
| IVAN SILVA CERQUEIRA 33023239568 | 22.040.956/0001-50 | CENTRO |
| 25.531.015 DANIEL NEVES CORREIA | 25.531.015/0001-07 | MENINA MOCA II |
| 17.881.997 CARLOS ALBERTO LUIS | 17.881.997/0001-39 | CENTRO (BAGUACU) |
| MANUTEC MONTAGENS INDUSTRIAIS E CONSTRUCAO CIVIL LTDA | 35.574.654/0001-03 | JARDIM BLANCO |
| SILVIO APARECIDO DE SOUZA 18924013807 | 40.468.590/0001-04 | BAGUACU |
| JOSE ROBERTO DE ALMEIDA 28078375816 | 40.783.848/0001-59 | RESIDENCIAL VIVA OLIMPIA |
|
AURELIO SOUZA SERVICOS
V.A. DO CARMO SOUZA SERVICOS
|
40.819.620/0001-71 | JARDIM LUIZ ZUCCA |