Empresas ativas
| Empresa | CNPJ | Bairro |
|---|---|---|
| ALINE LUCIA GIROTTO DOMINGOS SERVICOS AGRICOLAS LTDA | 49.182.497/0001-03 | TAPERAO SITIO SAO PEDRO |
| J. F. JORGE SERVICOS AGRICOLAS LTDA | 48.198.951/0001-43 | CENTRO |
| BRENO FERNANDES RODRIGUES LTDA | 15.030.192/0001-56 | RURAL |
| RONALDO ALBERTO DUENHAS CABRERA E OUTRA | 19.782.557/0002-30 | RURAL |
| 47.016.307 ELISANGELA RODRIGUES BEZERRA | 47.016.307/0001-44 | CENTRO |
| 47.306.020 EDUARDO GOMES VITAL | 47.306.020/0001-59 | CENTRO |
| 62.359.779 VINICIUS DONIZETE DIONISIO | 62.359.779/0001-93 | CENTRO |
|
ROS-MAR PRODUTOS ALIMENTICIOS
ROSANGELA LUIZ TEIXEIRA BRACHI
|
00.028.663/0001-14 | CENTRO |
| JOICY KELLY VALENTIM 35600475870 | 24.409.483/0001-40 | CENTRO |
| ROSANA APARECIDA BREDA CABRERA 27108326825 | 22.591.298/0001-94 | CENTRO |
| ELZA SANTANA DE MORAES 10929327802 | 14.114.248/0001-98 | COHAB I |
| 65.742.981 ANA PAULA DOS SANTOS GOMES DE SOUSA | 65.742.981/0001-98 | CENTRO |
| 64.015.777 ROSENILDA SILVESTRE DA SILVA | 64.015.777/0001-02 | RESIDENCIAL MORADA NOVA FLAUSINOS |
| 67.639.411 SILEGE DA CRUZ SANTOS | 67.639.411/0001-00 | CONJUNTO HABITACIONAL ORLANDO DOMINGUES |
| 62.081.182 DAIANA CRISTINA DE MORAES | 62.081.182/0001-20 | CONJUNTO HABITACIONAL JOSE BARREIRA |
| 60.042.718 SUELI EVANGELISTA DOS SANTOS ANSELMO | 60.042.718/0001-72 | CONJUNTO HABITACIONAL JOAQUIM DOMINGUES FARIA |
| 62.874.315 ANA PAULA CARLOS DE ANDRADE | 62.874.315/0001-15 | CENTRO |
| DEVANIR ROMAO DE SOUZA 12156789835 | 34.857.459/0001-28 | CENTRO |
| AMARILDO PEREIRA 06529988874 | 36.859.157/0001-14 | CENTRO |
| 56.689.768 JAIR BERNARDO DOS SANTOS | 56.689.768/0001-79 | RESIDENCIAL MORADA NOVA FLAUSINOS |
| 57.123.981 CELIO RAMOS DOS SANTOS | 57.123.981/0001-81 | CONJUNTO HABITACIONAL ORLANDO DOMINGUES |
| 42.572.112 JOSE MARIA LUCIO DE SOUSA | 42.572.112/0001-67 | CENTRO |
| JULIO CESAR ROMERO DE OLIVEIRA 29257849848 | 30.749.950/0001-84 | CENTRO |
| 51.758.044 PRISCILA CARDENUTO BERTOZZI | 51.758.044/0001-16 | CENTRO |
| 20.187.150 TERESINHA SCHIAVETO PISSAMIGLIO | 20.187.150/0001-63 | RESIDENCIAL MORADA NOVA FLAUSINOS |
|
KEYS TECNOLOGIA ELETRONICA
S. E. MANDELLI ELETRICA LTDA
|
58.530.334/0001-57 | RESIDENCIAL JARDIM VALENCIA II |
|
KEYS TECNOLOGIA ELETRONICA
SIDNEI EVANGELISTA MANDELLI LTDA
|
05.644.454/0001-19 | RESIDENCIAL JARDIM VALENCIA |
|
C. M. R. INSTALACOES
CLAUDINEZ MARCONDES RIBEIRO
|
13.559.733/0001-02 | CENTRO |
|
EDINHO COUTO FERRAGENS
COUTO E GIACOMO FERRAGENS LTDA.
|
18.011.795/0001-07 | CENTRO |
| 64.866.863 JOSE WILSON SAMPAIO DA SILVA | 64.866.863/0001-29 | CENTRO |