Empresas ativas
| Empresa | CNPJ | Bairro |
|---|---|---|
| 66.483.635 PATRICIA MARIA ASSUNCAO SANTOS | 66.483.635/0001-03 | JARDIM SAO SEBASTIAO |
| 66.530.399 MATHEUS FILIPE DA SILVA GOMES | 66.530.399/0001-20 | PARQUE SAO RAFAEL |
| 61.834.203 VINICIUS FERNANDES FALCONE | 61.834.203/0001-78 | JARDIM VISTA ALEGRE |
| E. A. S. SERVICOS S/C LTDA | 04.078.220/0001-99 | CENTRO |
| ARTUR H F LOPES INFORMATICA | 11.602.342/0001-06 | PARQUE RESIDENCIAL FIGUEIRA II |
| 51.668.741 DOUGLAS MARQUES DIOGO | 51.668.741/0001-86 | PARQUE RESIDENCIAL FIGUEIRA |
| 57.408.281 JEFERSON LEANDRO DE ALMEIDA | 57.408.281/0001-33 | RESIDENCIAL PARQUE DO CAFE |
| 59.730.826 PEDRO HENRIQUE BATISTA NUNES | 59.730.826/0001-59 | JARDIM NOVA ALVORADA |
| 60.883.271 GABRIEL RIBEIRO PIRES | 60.883.271/0001-64 | JARDIM COLINA I |
| 28.041.802 ADRIANO MARQUES DE LIMA | 28.041.802/0001-69 | JARDIM CAMPOS DOURADOS |
| 61.159.833 MISAEL CAVALCANTI DE AGUIAR | 61.159.833/0001-94 | JARDIM CAMPOS DOURADOS |
| 61.771.928 FELIPE MARTINS SANTOS SILVA | 61.771.928/0001-64 | JARDIM PAULISTA |
| 66.404.662 VALTER LUIZ BARBOZA INOCENCIO | 66.404.662/0001-35 | CENTRO |
| MONT-FIBRA SERVICO E TELECOMUNICAO LTDA | 48.080.098/0001-60 | PARQUE RESIDENCIAL SAO CLEMENTE |
| K. L. D. PIMENTA LTDA | 51.290.339/0001-00 | PARQUE RESIDENCIAL TERRAS DE YUCATAN |
| 51.807.429 LUIS CARLOS RODRIGUES DA SILVA | 51.807.429/0001-26 | CENTRO |
| 57.175.724 ROSA CANGUSSU VIEIRA SOUZA | 57.175.724/0001-93 | JARDIM PAULISTA |
| 58.660.694 DANIELI DE MORAES CUNHA | 58.660.694/0001-73 | PARQUE RESIDENCIAL SAO CLEMENTE |
|
REDE SMART MENOR PRECO
FS NASCIMENTO SOLUCOES EM TECNOLOGIA LOGISTICA E COMUNICACAO LTDA
|
65.361.675/0001-01 | PARQUE RESIDENCIAL SAO CLEMENTE |
| 58.746.534 CICERO NEILSON DOS SANTOS | 58.746.534/0001-41 | JARDIM PAULISTA |
| 58.338.907 JHONATAN RODRIGUES SANTOS | 58.338.907/0001-45 | PARQUE RESIDENCIAL SAO CLEMENTE |
| 61.936.807 LEIZI DE SOUZA | 61.936.807/0001-25 | JARDIM CAMPOS DOURADOS |
| 60.260.040 JONATAS DE AGUIAR SILVA | 60.260.040/0001-02 | JARDIM PAVIOTTI |
| 64.199.873 ALTIMAYER DE ARAUJO LIMA | 64.199.873/0001-58 | JARDIM ALVORADA |
| 57.365.107 DEIVISON DE OLIVEIRA FERNANDES | 57.365.107/0001-50 | JARDIM PAULISTA |
| RAUL DAS NEVES ROCHA 33672198862 | 29.676.398/0001-62 | JARDIM PAVIOTTI |
| 49.450.089 GISELE KEILA DOS SANTOS DE ALENCAR | 49.450.089/0001-87 | PARQUE RESIDENCIAL SAO CLEMENTE |
| 62.138.853 ALBERTO GOMES DOS SANTOS JUNIOR | 62.138.853/0001-41 | JARDIM ALVORADA |
| A. R. CARINHANHA | 48.080.082/0001-58 | PARQUE RESIDENCIAL SAO CLEMENTE |
| 54.625.219 PEDRO HENRIQUE AFONSO | 54.625.219/0001-05 | PARQUE SAID JORGE |