Empresas ativas
| Empresa | CNPJ | Bairro |
|---|---|---|
| 60.171.965 MARCELO ANTONIO PINTO | 60.171.965/0001-79 | JARDIM CALIFORNIA |
| 63.592.542 GABRIEL SILVA DE ABREU | 63.592.542/0001-10 | JARDIM DAS OLIVEIRAS |
| 66.109.858 DOUGLAS DONIZETE BARAO | 66.109.858/0001-05 | JARDIM CENTENARIO |
| FATIMA APARECIDA VITORETTI DA SILVA 31179411854 | 24.811.862/0001-62 | SAO CRISTOVAO |
| 26.713.695 OTONIEL RODRIGUES DA SILVA | 26.713.695/0001-42 | SAO CRISTOVAO |
| FABIO EDUARDO ALVES 26326823803 | 41.055.381/0001-93 | BANDEIRANTES |
| 49.180.336 MATEUS GABRIEL DOS SANTOS | 49.180.336/0001-72 | JD CANAA |
| 49.294.486 EMERSON HENRIQUE GNUTZMANN | 49.294.486/0001-07 | JARDIM VERA CRUZ |
| 58.875.001 HELTON RAMOS FERREIRA | 58.875.001/0001-60 | SAN REMO |
| 61.299.150 LUIS FELIPE DE SOUZA GOMES | 61.299.150/0001-32 | BELA VISTA |
| 66.927.103 JEYSON WILLIANS DE LIMA | 66.927.103/0001-00 | RESIDENCIAL PARQUE DAS FLORES |
| 42.799.616 CESAR AUGUSTO SIMOES | 42.799.616/0001-14 | SAO CRISTOVAO |
| 49.357.711 MATHEUS HENRIQUE RICARDO CAMASSUTI | 49.357.711/0001-07 | JARDIM DAS OLIVEIRAS |
| 49.841.783 MARKIS ONOFRE DAVID CORREA | 49.841.783/0001-25 | SAO FRANCISCO |
| 60.462.250 IAGO SILVA VITOR DE SALES | 60.462.250/0001-75 | JARDIM CALIFORNIA |
| 61.566.490 BRENO VINICIUS BATISTA DE SOUZA | 61.566.490/0001-82 | NOVO BELA VISTA |
| 65.725.477 DAMACIEL SILVA DE FARIAS | 65.725.477/0001-80 | JARDIM DAS OLIVEIRAS |
| P.J. DA SILVA ENTREGAS RAPIDAS | 10.982.757/0001-81 | JARDIM SANTANA |
| 15.161.459 JAIRO APARECIDO BATISTA | 15.161.459/0001-44 | JARDIM ACAPULCO |
| 27.406.548 JESIEL DUARTE BARBOSA | 27.406.548/0001-92 | JARDIM JAQUELINE |
| 40.196.411 PETTERSON CHIMINELLI | 40.196.411/0001-19 | JARDIM SANTA RITA |
| 58.603.839 MARCOS VINICIUS CAMPOI DAS DORES | 58.603.839/0001-02 | JARDIM ALVORADA |
| 66.328.716 GRAZIELA MATHEUS | 66.328.716/0001-20 | JARDIM TANGARA |
|
AUTO MOTO-TAXI CIDADE SONHO
R. E. FIGUEREDO ENTREGAS RAPIDAS
|
13.099.348/0001-20 | CENTRO |
| 54.230.766 LUCIMAR DE FATIMA MANZOLI | 54.230.766/0001-91 | BELA VISTA DO MIRANTE |
| 49.456.752 LEANDRO EDUARDO PEREIRA LEAL | 49.456.752/0001-50 | JARDIM PARAISO |
| 52.470.501 ELCIO CARLOS RIBEIRO | 52.470.501/0001-35 | PARQUE RESIDENCIAL LARANJEIRAS |
| 66.981.307 RENATA REJIANE DA SILVA | 66.981.307/0001-29 | JARDIM CENTENARIO |
| MAURICIO LEANDRO MARQUEZINI | 08.012.743/0001-93 | CENTRO |
| 49.158.142 WESLEY DE ASSIS SILVA | 49.158.142/0001-70 | JARDIM SAN REMO |