Empresas ativas
| Empresa | CNPJ | Bairro |
|---|---|---|
| 38.255.867 JOAO VICTOR DOS SANTOS COSTA | 38.255.867/0001-60 | JARDIM ZANIBONI I |
| 38.711.653 WINE LAUPER BARBOSA DE LIMA | 38.711.653/0001-51 | VILA PINHEIRO |
| 39.795.838 RODRIGO FERMINIANO DE OLIVEIRA | 39.795.838/0001-54 | JARDIM ITAMARATY |
| MILENA ALTERO DE SOUZA 46036287810 | 40.311.830/0001-54 | JARDIM NOVO II |
| 40.315.776 GILENA APARECIDA ALVES | 40.315.776/0001-15 | JARDIM FANTINATO |
| 40.602.044 ALESSANDRO LUIZ DE OLIVEIRA | 40.602.044/0001-06 | CENTRO |
| 40.903.913 PRISCILA AMANDA VILAS BOAS DE OLIVEIRA | 40.903.913/0001-32 | JARDIM ARAUCARIA |
| SILVIA TIEMI IGUEI 30331504898 | 41.592.144/0001-61 | JARDIM SANTA MARTA |
| 41.681.853 BIANCA DALVIA | 41.681.853/0001-13 | JARDIM BOA ESPERANCA |
| ROMILDO MACHADO 13732225810 | 41.935.679/0001-98 | JARDIM SANTA MADALENA |
| JOELMA RODRIGUES DE SOUZA SANTON 58225641515 | 42.528.031/0001-60 | JARDIM NOVO I |
| TATIELEN LORRANI CANDIDO MATIAS 44019499861 | 42.811.895/0001-94 | JARDIM GUACU-MIRIM III |
|
PAULO WILLIAM CONCEICAO
PAULO WILLIAM CONCEICAO 37947496854
|
43.070.316/0001-62 | PARQUE CIDADE NOVA |
|
MIRO MULTIMARCAS
ANERLY NUNES DA SILVA
|
41.051.168/0001-03 | JARDIM NOVO II |
| 34.184.954 ANA PAULA DE PADUA BUENO | 34.184.954/0001-13 | JARDIM IGUATEMI |
| ROSELI RODRIGUES DA SILVA 15839536806 | 44.438.655/0001-11 | JARDIM HORIZONTE |
| 44.934.732 TAYNE PAIVA PEREIRA | 44.934.732/0001-24 | JARDIM NOVO I |
| ATANASIO FRANCISCO DA SILVA 12063349835 | 45.776.802/0001-26 | JARDIM SANTA MARTA |
|
TOTAL DIESEL
TOP VENDAS ONLINE LTDA
|
46.850.104/0001-96 | JARDIM PAINEIRA |
|
GT MEDIA PRESTACAO DE SERVICOS
ANDRE LUIS HONORIO DE FARIA
|
48.124.645/0001-62 | JARDIM SANTA MADALENA |
| GUILHERME BORGES BATISTA | 48.162.011/0001-02 | LOTEAMENTO MORRO DE OURO |
| ECP PROMOCAO DE VENDAS LTDA | 48.717.692/0001-10 | JARDIM IPE II |
| 48.887.618 LIVIA MARIA FRANCISCA PEREIRA | 48.887.618/0001-41 | LOTEAMENTO PARQUE DO ESTADO |
| 49.238.065 CLEUZA APARECIDA BENTO | 49.238.065/0001-69 | JARDIM IPE VIII |
| 49.492.948 PEDRO HENRIQUE DEPIERI SANTOS | 49.492.948/0001-09 | CHACARA NOVA ODESSA |
| 49.689.006 JANAINA ALBINO RAMOS DO NASCIMENTO | 49.689.006/0001-07 | VILA PARAISO |
| 50.209.807 RUDNEI DE SOUZA JACINTO | 50.209.807/0001-07 | CENTRO |
| 51.214.637 TALITA ALVARENGA DE ALMEIDA | 51.214.637/0001-11 | JARDIM CENTENARIO |
| 52.536.972 TATIANA SILVA PAIXAO | 52.536.972/0001-07 | JARDIM SANTA TEREZINHA |
| 51.401.618 DAYANE CRISTINA DOS SANTOS | 51.401.618/0001-02 | JARDIM SAKAIDA |