Empresas ativas
| Empresa | CNPJ | Bairro |
|---|---|---|
| 57.955.537 RODRIGO DE OLIVEIRA BRITO | 57.955.537/0001-22 | CEZAR DE SOUZA |
| CAROLINE LOPES DE SOUZA | 57.989.104/0001-98 | JARDIM LAYR |
| NEXIUM PARTICIPACAO E COMERCIO LTDA | 55.475.097/0001-80 | LOTEAMENTO MOGILAR |
| 58.326.914 ANNA VICTORIA BATISTA DA SILVA | 58.326.914/0001-27 | ALTO IPIRANGA |
| 58.547.669 GUILHERME MATEUS MONTEIRO | 58.547.669/0001-88 | JARDIM VENEZA |
| 58.732.121 LARISSA CAROLINE DAS CHAGAS DOMINGUES | 58.732.121/0001-08 | MOGI MODERNO |
| 58.934.716 SARAH OHANNA TAMAROZI DE OLIVEIRA | 58.934.716/0001-46 | JARDIM MARICA |
| 59.148.632 VERONICA CRISTINA SILVA PINTO | 59.148.632/0001-40 | VILA SAO PAULO |
| 59.425.020 BRYAN RODRIGUES LONDRES | 59.425.020/0001-57 | VILA BERNADOTTI |
| 59.473.130 MARIANA CRISTINA CANDIDO GONCALVES | 59.473.130/0001-94 | VILA BELA FLOR |
| 59.644.863 LUCIANA CASTILHO DIAS COSTA | 59.644.863/0001-44 | VILA OLIVEIRA |
| 59.673.295 TAMIRES DOMINGOS REOLO DA SILVA | 59.673.295/0001-00 | VILA SAO PAULO |
| 59.741.979 REBECA DE MIRANDA SOUSA | 59.741.979/0001-00 | CENTRO |
| 59.742.871 LAERCIO RODRIGUES MARIA | 59.742.871/0001-23 | MOGI MODERNO |
| 59.762.894 FERNANDO LUIZ DA CONCEICAO | 59.762.894/0001-08 | VILA SOCORRO VELHO |
| P&P CIDADANIA ITALIANA LTDA | 59.771.013/0001-07 | JARDIM UNIVERSO |
| 59.799.797 RENAN MARIANO DE CARVALHO | 59.799.797/0001-81 | VILA SAO PAULO |
|
JSA ASSESSORIA
JSA ASSESSORIA E SERVICOS DIGITAIS LTDA
|
59.810.948/0001-55 | CEZAR DE SOUZA |
| 59.814.429 DANILO FERREIRA DA SILVA | 59.814.429/0001-65 | VILA BERNADOTTI |
| 59.815.078 MARCO ANTONIO DE SOUZA PEREIRA | 59.815.078/0001-07 | VILA SAO PAULO |
| 60.128.354 ALINE SATIKO INABA | 60.128.354/0001-48 | JARDIM CECILIA |
| 60.414.146 NADYLLA VITORIA DA SILVA RIBEIRO | 60.414.146/0001-05 | JARDIM DAS BANDEIRAS |
| 60.437.588 JHENIFER DOS SANTOS SILVA | 60.437.588/0001-77 | JARDIM JULIANA |
| FRFA NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA | 60.713.432/0001-71 | VILA NOVA SOCORRO |
| 61.441.575 THAIS COSTA KATURABARA | 61.441.575/0001-34 | CENTRO |
| 61.592.419 MARIA CLARA DE OLIVEIRA RABELO | 61.592.419/0001-74 | JARDIM MARICA |
| 61.638.076 DENISE VELOZA ALVES | 61.638.076/0001-31 | CIDADE PARQUELANDIA |
| OLEAE LTDA | 61.656.458/0001-98 | VILLA DI CESAR |
| 61.728.726 MARCELO JOSE MARQUES | 61.728.726/0001-30 | CHACARA JAFET |
| 59.399.240 GABRIELA CARVALHO DE MOURA | 59.399.240/0001-53 | LOTEAMENTO ALVORADA |