Empresas ativas
| Empresa | CNPJ | Bairro |
|---|---|---|
|
NOVA VIA COMERCIAL
NOVA VIA COMERCIAL LTDA
|
50.722.989/0001-15 | BOTUJURU |
| 52.515.180 MARIA ARLINDA BARROS GOMES | 52.515.180/0001-48 | JARDIM AEROPORTO III |
| TIBY SOLUCOES EM LIMPEZA LTDA | 60.752.043/0001-55 | JARDIM SAO PEDRO |
| 62.706.019 TALITA DE ALMEIDA PERES | 62.706.019/0001-05 | VILA SAO PAULO |
| 65.625.731 TIAGO VANDERLEI DE SOUZA | 65.625.731/0001-78 | PARQUE RESIDENCIAL ITAPETI |
| 67.683.510 DEBORA CASTRO DE OLIVEIRA FREITAS | 67.683.510/0001-81 | JUNDIAPEBA |
|
VASSOURAS SAO JOSE
ELISANDRA REGINA DA SILVA PINTO
|
07.186.662/0001-47 | VILA N. APARECIDA |
|
COMERCIAL VALVASORI
AMBROSIO VALVASORI
|
61.897.294/0001-90 | TAIACUPEBA |
| LIZECON SERVICOS DE LIMPEZA LTDA | 27.062.873/0001-85 | JARDIM ESPERANCA |
| 28.628.076 VALERIA CRISTINA DE ARAUJO MARTE | 28.628.076/0001-85 | JARDIM UNIVERSO |
|
LR DESCARTAVEIS EMBALAGEM E UTILIDADES
LUCIA MAFALDA ROMANO
|
61.777.398/0001-61 | VILA SAO PAULO |
| 64.273.202 LIVIA DE SOUZA PAULINO | 64.273.202/0001-90 | VILA PAULICEA |
| 65.182.830 MILENA MARQUES LUIZ DE PAULA | 65.182.830/0001-22 | CHACARA OLARIA |
| 66.391.085 ANA CELIA ALMEIDA DA SILVA | 66.391.085/0001-94 | CENTRO |
| 67.702.284 WILLIAM DE OLIVEIRA KOGLER | 67.702.284/0001-39 | MOGI MODERNO |
| JOAO GUALBERTO DE PAULA LOPES 17988666843 | 19.514.534/0001-64 | ITAPETI |
|
MAXIMA PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS
MAXIMA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESCARTAVEIS E UTILIDADES LTDA
|
27.425.558/0001-75 | VILA BRAS CUBAS |
| LIMPEZ VAREJO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | 26.925.058/0001-30 | JARDIM UNIVERSO |
| LIMPAR COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA LTDA | 34.909.621/0001-04 | CENTRO |
| KELVIN VINICIUS CARVALHO 49934009854 | 46.940.475/0001-69 | JUNDIAPEBA |
| NOELEN FRANCO DA SILVA 34923752866 | 48.150.497/0001-50 | JARDIM SAO PEDRO |
| 57.480.842 VANESSA BEGALLI SILVA | 57.480.842/0001-05 | CONJUNTO RESIDENCIAL SANTO ANGELO |
| SERV LIMPE LIMPEZA E FERRAGENS LTDA | 07.731.449/0001-79 | CENTRO |
|
MOGICLEAN
MOGICLEAN COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA, PISCINAS E DESCARTAVEIS LTDA
|
17.480.123/0001-70 | VILA NOVA CINTRA |
| 20.980.485 FABRICIANO MENDES DA SILVA | 20.980.485/0001-34 | VILA INDUSTRIAL |
| AURINDO MARTINS PEREIRA 43875262549 | 30.132.976/0001-89 | VILA MUNICIPAL |
| CICERO DE AQUINO SILVA 26559099504 | 32.639.966/0001-60 | CONJUNTO RESIDENCIAL SANTO ANGELO |
| SANDRA NUNES CONSTANCIO 15792181802 | 33.621.080/0001-51 | VILA SAO PAULO |
| JOSELMA VIEIRA DA SILVA 27274026860 | 37.629.157/0001-90 | CAMPO LIMPO |
| 37.962.490 WILKERSON RAFAEL COSTA NEVES | 37.962.490/0001-17 | JUNDIAPEBA |