Empresas ativas
| Empresa | CNPJ | Bairro |
|---|---|---|
| 62.190.741 FELIPE RAMALHO DA SILVA | 62.190.741/0001-30 | PARQUE SANTANA |
| 63.446.185 CLAUDIO OCINSCHI | 63.446.185/0001-82 | CEZAR DE SOUZA |
| 66.619.483 ANDERSON VILARES DOS SANTOS | 66.619.483/0001-15 | MOGI MODERNO |
|
USINAGEM FORT ALUMINIO
USINAGEM FORT ALUMINIO LTDA
|
66.805.358/0001-08 | JARDIM LAYR |
| 67.843.098 PAULO RICARDO ARAGAO | 67.843.098/0001-10 | CHACARA GUANABARA |
|
RDO USINAGEM
RDO USINAGEM LTDA
|
16.756.436/0001-45 | VILA NOVA CINTRA |
| 24.188.777 VALDIR JUNIOR COSTA LOPES | 24.188.777/0001-90 | VILA REI |
| 27.107.763 ABIDENIAS PEREIRA DA SILVA | 27.107.763/0001-92 | JARDIM ARMENIA |
| THIAGO SOUZA DE MELO 34362309870 | 32.797.708/0001-01 | JARDIM SANTOS DUMONT III |
| SERGIO SHOITI KAWANO 31446550826 | 39.964.392/0001-44 | JARDIM UNIVERSO |
| DIME MIKIO HOSOKAWA 36534424860 | 42.745.474/0001-02 | VILA NOVA APARECIDA |
|
W.M USINAGEM
RODEIO USINAGEM LTDA
|
47.978.900/0001-71 | JARDIM RODEIO |
| 55.314.139 CLEITON JOSE SANTOS DA SILVA | 55.314.139/0001-00 | VILA POMAR |
| 57.015.418 ANDRE LUIZ DOS SANTOS | 57.015.418/0001-90 | JARDIM BELA VISTA |
| 63.585.261 WELLISON FERNANDES DA CRUZ | 63.585.261/0001-30 | PORTEIRA PRETA |
| 64.851.893 IAGO CAUAN DELMONDES DOS SANTOS | 64.851.893/0001-61 | VILA JUNDIAI |
| 65.226.583 IVENS FABIANO DA CUNHA OLIVEIRA | 65.226.583/0001-19 | BIRITIBA USSU |
| 66.093.975 NADIR DA SILVA | 66.093.975/0001-10 | VILA NOVA CINTRA |
| CECILIA KINUE MURAKAMI KONO 25417050857 | 14.547.767/0001-40 | VILA JUNDIAI |
| 23.679.771 ORLANDO DE FARIA GRACIA RAMOS | 23.679.771/0001-52 | MOGI MODERNO |
| TIAGO FRANCISCO DE OLIVEIRA 48109021883 | 34.886.860/0001-96 | JARDIM PIATA A |
| M R USINAGEM FERRAMENTARIA MANUTENCAO E SERVICOS ESPECIAIS LTDA | 36.718.782/0001-46 | JARDIM MARICA |
| 46.346.298 SERGIO DE AGUIAR SILVA | 46.346.298/0001-97 | JARDIM PIATA B |
| JOSE EDUARDO DE OLIVEIRA 26709053822 | 47.714.655/0001-95 | JUNDIAPEBA |
| 52.890.108 SERGIO GERMAN CILLARUELO | 52.890.108/0001-09 | JARDIM CAMILA |
| CLAYTON DA COSTA SILVA | 55.630.326/0001-94 | VILA SUISSA |
| 57.084.057 RODOLFO ROCHA FERREIRA DA SILVA | 57.084.057/0001-33 | VILA MOGILAR |
| 57.294.649 WEVERTON MARTINS DO NASCIMENTO | 57.294.649/0001-80 | JARDIM AEROPORTO III |
| 62.321.368 ANDERSON CAIANO GOMES DA SILVA | 62.321.368/0001-09 | VILA NOVA CINTRA |
| 62.518.643 FELIPE TOLEDO DOS SANTOS | 62.518.643/0001-89 | JUNDIAPEBA |
Página 1
Próxima →