Empresas ativas
| Empresa | CNPJ | Bairro |
|---|---|---|
| CARLOS MOREIRA MOCOCA | 58.234.949/0001-36 | CENTRO |
| MARIA AMALIA DE MORAES | 71.629.158/0001-73 | VILA LAMBARI |
| DANIEL RACANELI | 08.714.223/0001-22 | JARDIM SANTA CLARA |
| PLANETA AGUA CONFECCOES LTDA | 04.683.051/0002-05 | CENTRO |
| SONIA FRANCISCA ROMBOLI BELCHOL PEREIRA 01665042893 | 17.733.170/0001-88 | CENTRO |
| 21.006.781 RENATO ALVES DE MOURA | 21.006.781/0001-00 | CENTRO |
| CARLOS ALBERTO DE SOUZA ROUPAS | 22.233.395/0001-05 | VILA SANTA ROSA |
| RENATA HELENA CASTELANI OLIVEIRA 15860366884 | 15.689.925/0001-69 | JARDIM ALVORADA |
|
N & D CLOSET
N & D CLOSET LTDA
|
32.869.867/0001-74 | CENTRO |
| RAUL HENRIQUE MARCIANO DAL ACQUA 42236520875 | 33.011.440/0001-01 | JARDIM SAO FRANCISCO |
| SIMONE DE LIMA VIEIRA 30483995851 | 36.089.360/0001-59 | JARDIM GATOLANDIA |
| 40.263.572 ANGELINE REGINA DE SOUZA VICENTE | 40.263.572/0001-88 | RESIDENCIAL JARDIM JOSE JUSTI II |
| COSTA BRAVA LTDA | 40.817.569/0001-69 | CENTRO |
| MIKAELY KAROLINY DE ANDRADE DOS SANTOS 48060867890 | 40.887.554/0001-77 | VILA SANTA ROSA |
| DANIELA LADEIRA DE ARAUJO 27230815835 | 43.045.917/0001-15 | JARDIM CHICO PISCINA |
| PAULO CESAR FRANCO DA SILVA 34329142880 | 39.404.832/0001-09 | JARDIM SAO FRANCISCO |
| SUELLEN REGINA DELFINO DE ALMEIDA | 42.551.584/0001-33 | CENTRO |
| 46.137.807 FERNANDO VIEIRA DE MELLO | 46.137.807/0001-71 | LOTEAMENTO RESIDENCIAL E COMERCIAL JARDIM LAGO DOS |
|
VIROU TENDENCIA
VIROU TENDENCIA MOCOCA LTDA
|
49.858.372/0001-42 | CENTRO |
|
UNIVERSO BABY
UNIVERSO BABY MOCOCA LTDA
|
49.859.490/0001-75 | CENTRO |
| 50.839.239 SHEILA ESMERIA SAMPAIO | 50.839.239/0001-28 | CENTRO |
|
LOUISE BOUTIQUE
LOUISE BOUTIQUE LTDA
|
52.238.048/0001-36 | CENTRO |
| 52.844.050 VICTORIA DE SANTANA SOUZA | 52.844.050/0001-59 | CONJUNTO HABITACIONAL NELSON NIERO |
| COMERCIAL FITNESS LTDA | 55.782.781/0001-05 | CENTRO |
| 56.544.900 PAULO DONIZETE DA SILVA | 56.544.900/0001-54 | JARDIM PROGRESSO |
| 60.482.750 ARIANE DE FATIMA PEREIRA | 60.482.750/0001-79 | VILA LAMBARI |
|
OJ SOLUCOES
OJ IMPORTS LTDA
|
60.772.676/0001-25 | AREA RURAL DE MOCOCA |
| 65.806.320 AMANDA DA SILVA GENARO | 65.806.320/0001-89 | JARDIM SAO DOMINGOS |
| 67.105.136 LARISSA ALCANTARA CARVALHO | 67.105.136/0001-37 | RESIDENCIAL SAMAMBAIA |
| ROGERIA ANDRADE DOS SANTOS SALVADOR | 04.604.109/0001-99 | CENTRO |