Empresas ativas
| Empresa | CNPJ | Bairro |
|---|---|---|
| 12.541.613 JOSE ANTONIO HENRIQUE | 12.541.613/0001-15 | CENTRO |
| MARCOS ROBERTO DIAS ESTEVES 24891520841 | 12.542.111/0001-09 | CENTRO |
| ERICA MATIAS PISTORI DE OLIVEIRA | 23.769.469/0001-95 | N.S.DAS GRACAS |
| MYLLENA APARECIDA SILVA PEREIRA 45069139819 | 29.231.607/0001-64 | Nossa Senhora das Gracas |
| ELISANGELA FERREIRA BATISTA 31686363800 | 17.776.864/0001-00 | SUMARE |
| 54.930.050 ADAILTON MOTA SILVA | 54.930.050/0001-05 | SUMARE |
| GABRIELLY DA SILVA LAGES GIRANDA 47277918894 | 35.490.743/0001-71 | JD SUMARE |
| NATALIA TRANSPORTES E TURISMO LTDA | 57.690.901/0004-12 | JARDIM SUMARE |
|
AJ JUNIOR TRANSPORTES
AJSD JUNIOR TRANSPORTES
|
45.053.818/0001-00 | SAN MARINO |
|
GUIBITUR
GUIBITUR TURISMO LTDA
|
42.837.261/0001-00 | SUMARE |
| KARINA DA SILVA DINIZ CLEMENTE TRANSPORTE | 12.245.257/0001-92 | CENTRO |
| 55.233.999 GUSTAVO JORGE SILVA | 55.233.999/0001-00 | CENTRO |
| 57.114.204 DANILO PROVAZI OLIVEIRA | 57.114.204/0001-70 | CENTRO |
| 65.583.462 BRUNO RENATO DE OLIVEIRA SILVA | 65.583.462/0001-24 | JARDIM SUMARE |
| 51.852.245 LUIS HENRIQUE DAMAS | 51.852.245/0001-88 | JARDIM SUMARE |
| 52.625.537 IAGO MEZEVILLE BRANQUINHO | 52.625.537/0001-40 | JARDIM PAULISTA |
| 67.226.587 DIONATAN DE SOUZA DOS SANTOS | 67.226.587/0001-22 | BALDUINO RODRIGUES DA SILVA |
| 58.281.988 ALBERTO DA COSTA JOSE | 58.281.988/0001-94 | CENTRO |
| 66.794.567 DANILA CARDOSO DE FARIA BRANQUINHO | 66.794.567/0001-95 | CENTRO |
| 52.321.185 IZABEL CRISTINA VITORIO | 52.321.185/0001-30 | MARIA MASSI |
| 53.657.241 JULIO APARECIDO DE OLIVEIRA | 53.657.241/0001-74 | SAN MARINO |
| 27.110.538 ROSELAINE AGUIDA DE OLIVEIRA | 27.110.538/0001-05 | NOSSA SRA DAS GRACAS |
| FERNANDO CARRIJO MARQUES 28561989882 | 31.594.024/0001-40 | LAPA |
|
LIFE TRANS AGRO
FERNANDES LUIS DA SILVA SERVICOS
|
39.426.642/0001-92 | CENTRO |
| 65.006.988 JANAINA BARBOSA GOMES | 65.006.988/0001-41 | BALDUINO RODRIGUES DA SILVA |
| 50.674.540 EDNELSON APARECIDO SABINO FELIPE | 50.674.540/0001-29 | NOSSA SENHORA DAS GRACAS |
| 28.427.195 FABIANA CALOTI SARTORI MORIEL | 28.427.195/0001-70 | COHAB DOM JOSE MATTOS |
| 60.876.069 HUGO PEREIRA SOARES | 60.876.069/0001-05 | SUMARE |
| EDINILSON DE ALMEIDA RIBEIRO TRANSPORTE | 46.040.888/0001-97 | C J S FRANCISCO |
| 67.316.483 CARLOS ROBERTO GAMA DA SILVA | 67.316.483/0001-09 | VILA NOVA |