Empresas ativas
| Empresa | CNPJ | Bairro |
|---|---|---|
| 41.507.424 RICARDO WESLEI LUCAS GONDIM | 41.507.424/0001-24 | JARDIM SONIA MARIA |
| 42.216.665 DOUGLAS DE LIMA VIEIRA | 42.216.665/0001-87 | JARDIM ZAIRA |
| MANOEL MESSIAS VITAL BALBINO 25216388893 | 42.757.733/0001-15 | JARDIM ZAIRA |
| DIEGO LIMA FERREIRA 34841308814 | 45.498.867/0001-57 | PARQUE BOA ESPERANCA |
|
CARBONARI VIDROS
RODRIGO CARBONARI 22106307896
|
45.850.984/0001-38 | PARQUE SAO VICENTE |
| AILTON CARLOS OLIVEIRA 34431767800 | 47.325.890/0001-75 | JARDIM ITAPARK |
| VALDILENE BORGES DE SOUZA 15521548823 | 47.918.441/0001-30 | JARDIM SONIA MARIA |
|
SANTANA AMARA
SANTANA EXCELLENCE AUTOMOTIVE LTDA
|
48.431.454/0001-43 | PARQUE DAS AMERICAS |
|
FBJ CENTRO AUTOMOTIVO
FBJ CENTRO AUTOMOTIVO LTDA
|
49.440.086/0001-62 | JARDIM MARINGA |
| 51.537.093 GREGORY RAMOS DE OLIVEIRA | 51.537.093/0001-29 | PARQUE SAO VICENTE |
| 52.338.473 CLAYDSON PEREIRA XAVIER | 52.338.473/0001-05 | PARQUE DAS AMERICAS |
| 53.359.927 JEFFERSON DE ARAUJO TAMPELINI | 53.359.927/0001-89 | CHACARA SAO BRAZ |
| 55.046.869 CAIO HENRIQUE LIMP DE MORAES | 55.046.869/0001-69 | PARQUE DAS AMERICAS |
| CAMILA PEREIRA ARAUJO LTDA | 55.246.543/0001-85 | PARQUE DAS AMERICAS |
| 56.055.896 CLAUDINEI ZIBORDI DE DEUS | 56.055.896/0001-60 | VILA BOCAINA |
| 59.046.884 MURILLO REIS DE ALMEIDA | 59.046.884/0001-68 | LOTEAMENTO INDUSTRIAL CORAL |
| 59.086.580 ENDREW DA SILVA ALMEIDA PADOVESI | 59.086.580/0001-24 | JARDIM GUAPITUBA |
| 61.501.421 JAMILY CATRIELLE PEREIRA DA SILVA | 61.501.421/0001-90 | JARDIM ORATORIO |
| 61.775.287 GERBES RICO DA LUZ | 61.775.287/0001-16 | JARDIM PILAR |
| 62.598.815 EZEQUIEL LEANDRO DUARTE | 62.598.815/0001-71 | PARQUE BANDEIRANTES |
| 63.513.038 CARLOS EDUARDO RODRIGUES DOS REIS | 63.513.038/0001-88 | PARQUE DAS AMERICAS |
|
WC SERVICOS AUTOMOTIVOS
WC SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA
|
63.923.277/0001-06 | JARDIM ANCHIETA |
| 64.471.361 LILIAN UCHOA GONCALVES CRUZ | 64.471.361/0001-07 | JARDIM ESTRELA |
| 64.495.103 JOAO VITOR SA VIEIRA | 64.495.103/0001-52 | JARDIM ORATORIO |
| 65.424.189 DOUGLAS DA SILVA STELA | 65.424.189/0001-95 | VILA ASSIS BRASIL |
| 65.663.785 CAROLINE PEROZIN FERNANDES BASTOS | 65.663.785/0001-28 | JARDIM MIRANDA D'AVIZ |
| 65.673.158 GILBERTO JUNIOR MENEGASSI XAVIER | 65.673.158/0001-78 | PARQUE DAS AMERICAS |
| 66.073.106 PAULO MOURA | 66.073.106/0001-23 | JARDIM ITAPARK |
| 66.449.233 GUILHERME CAETANO DE CAMPOS | 66.449.233/0001-84 | VILA ASSIS BRASIL |
| AUTO ESTUFA ZANONI LTDA | 03.572.672/0001-60 | CENTRO |