Empresas ativas
| Empresa | CNPJ | Bairro |
|---|---|---|
| MARIVALDO DOS REIS CARDOSO 96245905591 | 41.412.674/0001-80 | JARDIM ZAIRA |
| 41.861.151 NANCY ALVES RODRIGUES FERREIRA | 41.861.151/0001-11 | PARQUE BANDEIRANTES |
| JULIANA APARECIDA PANZARINI 31296772837 | 43.899.479/0001-52 | JARDIM GUAPITUBA |
| FERNANDA SAMPAIO SANT ANA 37498618893 | 45.940.838/0001-01 | VILA ASSIS BRASIL |
| 50.164.182 VIVIAN LIMA DOS SANTOS | 50.164.182/0001-04 | JARDIM ITAPARK |
| 57.398.523 JENNIFER DA SILVA COSTA FERREIRA | 57.398.523/0001-55 | JARDIM CAMARGO |
| 57.617.483 MARCOS ROBERTO CONSOLIN | 57.617.483/0001-95 | VILA NOEMIA |
| 67.821.126 ALINE DE SOUZA PEIXOTO | 67.821.126/0001-06 | VILA DIRCE |
| 67.889.333 PIETRA OLIVEIRA | 67.889.333/0001-94 | VILA GUARANI |
| TALIA CORADI TININI 22223839860 | 32.214.680/0001-32 | VILA ASSIS BRASIL |
| ROSANGELA DE MELO TELES 32549232860 | 36.662.548/0001-44 | JARDIM ROSINA |
| KARINA CORDIBELI NOGUEIRA 37843816852 | 42.241.662/0001-01 | VILA INDEPENDENCIA |
| 38.286.297 CAROLINE BASTOS QUIRINO | 38.286.297/0001-76 | PARQUE DAS AMERICAS |
| 43.881.227 KAROLINE CORDEIRO DA SILVA | 43.881.227/0001-04 | VILA NOVA CANAA |
| 52.651.529 THAINA DA SILVA MENEZES CARNEIRO | 52.651.529/0001-79 | JARDIM ZAIRA |
| 56.879.719 SAMIRA LORRAINE LOPES DA SILVA | 56.879.719/0001-07 | JARDIM ELIZABETH |
|
ESPACO DOGUNA
ESPACO DOGUNA PET SHOP LTDA
|
58.420.052/0001-05 | VILA BOCAINA |
| 58.741.584 MAYARA KAROLINA BATISTA DOS SANTOS COSTA | 58.741.584/0001-36 | JARDIM ZAIRA |
| 61.748.602 DANIELA DIAS DOS REIS | 61.748.602/0001-16 | VILA SANTA ROSA |
|
MEU ANJO PET SHOP
JEFERSON ADRIANO DE CARVALHO OSORIO
|
28.929.862/0001-12 | JARDIM SONIA MARIA |
| KERLEN KLIM COSTA 24993160801 | 29.053.893/0001-15 | VILA GUARANI |
| 32.623.434 GIOVANNA THOMAZ LOGIUDICE FERNANDES | 32.623.434/0001-34 | JARDIM PRIMAVERA |
|
FERNANDA PETS
FERNANDA T. LEITE SOUZA PET SHOP
|
33.370.120/0001-30 | VILA NOVA MAUA |
|
ESPACO VET NAPOLEAO
RAFAEL FREO DE CARVALHO PET SHOP
|
34.036.775/0001-39 | VILA BOCAINA |
| JOCIMARI LOPES BENTO 22678058808 | 41.515.012/0001-36 | VILA FEITAL |
| SIMONICA MATIAS DE SANTANA 68397399534 | 41.762.967/0001-98 | JARDIM ZAIRA |
| MARIANA FRATA RODRIGUEZ 44012936816 | 45.410.006/0001-75 | VILA EMILIO |
| EDJANE DA SILVA SANTOS 38471793814 | 45.977.845/0001-70 | JARDIM IPE |
| 53.416.572 ANGELICA DE FARIA FERREIRA | 53.416.572/0001-12 | PARQUE DAS AMERICAS |
| 55.398.540 FABRICIO DE OLIVEIRA SANTANA | 55.398.540/0001-67 | VILA MAGINI |