Empresas ativas
| Empresa | CNPJ | Bairro |
|---|---|---|
| 51.198.936 ROBSON DO NASCIMENTO SANTOS | 51.198.936/0001-00 | JARDIM ZAIRA |
| 52.205.406 LUCAS BONINE DOS SANTOS MOURA | 52.205.406/0001-04 | CHACARA SAO BRAZ |
| 52.616.974 DAVI XAVIER | 52.616.974/0001-06 | JARDIM LUZITANO |
| 52.689.967 ANGELICA DA SILVA TIMOTEO | 52.689.967/0001-26 | VILA BOCAINA |
| 53.323.560 JAILSON PEREIRA DA SILVA | 53.323.560/0001-43 | JARDIM SAO GABRIEL |
| 53.562.292 EDINALDO MESSIAS | 53.562.292/0001-12 | JARDIM ZAIRA |
| 53.850.305 RODRIGO CORREA DOS SANTOS | 53.850.305/0001-59 | JARDIM PRIMAVERA |
| 54.588.341 JAIR CAETANO SILVA | 54.588.341/0001-59 | JARDIM ITAPARK |
| 55.163.527 ROBERTO BENEDITO DE OLIVEIRA | 55.163.527/0001-29 | PARQUE DAS AMERICAS |
| 55.203.642 JEFFERSON LUIS COSTA SILVA | 55.203.642/0001-80 | JARDIM BOM RECANTO |
| 57.860.077 MARCIO SOARES DE FREITAS | 57.860.077/0001-59 | JARDIM IPE |
| 58.587.937 ANDRE DE OLIVEIRA RIBEIRO | 58.587.937/0001-95 | JARDIM ORATORIO |
| 58.622.659 RENILDO OLIVEIRA DA SILVA | 58.622.659/0001-60 | JARDIM ORATORIO |
| 59.586.355 MARCIO DE FREITAS PEDROSO | 59.586.355/0001-57 | JARDIM MIRANDA D'AVIZ |
| 59.741.484 VANESSA FERNANDA APARECIDA DA CUNHA | 59.741.484/0001-72 | JARDIM ZAIRA |
| 59.918.784 ERISVALDO ARRUDA DE SOUZA FILHO | 59.918.784/0001-84 | RECANTO VITAL BRASIL |
| 60.472.734 DANILO FERNANDES DE SOUZA | 60.472.734/0001-03 | JARDIM SONIA MARIA |
| 60.682.927 FRANCISCO RAFAEL ALMEIDA DE CARVALHO | 60.682.927/0001-80 | JARDIM ZAIRA |
| 60.738.250 WESLEY MATEUS RODRIGUES SENA | 60.738.250/0001-55 | JARDIM ITAPEVA |
| 60.862.801 ROGERIO FERREIRA BRITO | 60.862.801/0001-98 | JARDIM ZAIRA |
| 60.878.851 FERNANDO DE OLIVEIRA SILVA | 60.878.851/0001-63 | JARDIM ORATORIO |
| 60.980.816 LUIS CLAUDIO SOARES DE OLIVEIRA | 60.980.816/0001-50 | JARDIM MAUA |
| 61.074.718 ADSON SANTIAGO DA SILVA | 61.074.718/0001-17 | JARDIM ESTRELA |
| 61.259.904 JOSE ANSELMO SANTOS ANDRADE | 61.259.904/0001-20 | VILA NOSSA SENHORA DAS VITORIAS |
| 61.273.648 KLEBERSON CAIO DA ROCHA FERREIRA | 61.273.648/0001-26 | JARDIM PRIMAVERA |
← Anterior
Página 36