Empresas ativas
| Empresa | CNPJ | Bairro |
|---|---|---|
| 61.561.860 NICOLLAS DE FREITAS DUARTE | 61.561.860/0001-99 | CHACARA SAO BRAZ |
| 61.614.704 AMANDA GABRIELA DE SOUZA | 61.614.704/0001-49 | JARDIM PARANAVAI |
| 61.934.382 AMANDA EMILY MARIA DE OLIVEIRA | 61.934.382/0001-15 | MATRIZ |
| 53.663.905 KAUANY LOPES PEREIRA | 53.663.905/0001-08 | VILA SAO FRANCISCO |
| 58.585.062 ISABELY ARAUJO SANDES DE MELO | 58.585.062/0001-92 | JARDIM PARANAVAI |
| 62.036.117 PRISCILA DA SILVA SHIMOYAMA | 62.036.117/0001-82 | VILA BOCAINA |
| REOPAIPO COMERCIO DE ROUPAS LTDA. | 00.906.389/0017-04 | CENTRO |
| 62.254.604 FRANCIELLY VITORIA MENDONCA DA SILVA | 62.254.604/0001-11 | JARDIM ITAPEVA |
| 62.263.233 ELIANE PEREIRA DA SILVA | 62.263.233/0001-34 | JARDIM OLINDA |
| 62.370.346 CAIO SANTOS DE ABREU | 62.370.346/0001-39 | PARQUE SAO VICENTE |
|
ELOHIM
ELOHIM COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA
|
62.804.738/0001-69 | CENTRO |
| 62.990.928 KATHELEEN FLAHR MELLO COSTA | 62.990.928/0001-18 | VILA SANTA CECILIA |
| 63.012.996 VICTORIA DA SILVA MIRANDA | 63.012.996/0001-75 | JARDIM CRUZEIRO |
|
BY CHOICES
BY CHOICES MODA FEMININA LTDA
|
63.124.363/0001-59 | VILA BOCAINA |
| 63.167.185 DANIELLE CARDOSO | 63.167.185/0001-43 | PARQUE DAS AMERICAS |
| 63.585.322 BEATRIZ ALVES DA SILVA | 63.585.322/0001-60 | JARDIM COLUMBIA |
| 63.620.536 RAFAEL RAMOS RODRIGUES | 63.620.536/0001-20 | VILA FALCHI |
| 63.665.300 MONICA IZABEL SIBEN RODRIGUES | 63.665.300/0001-00 | VILA FEITAL |
| 63.752.846 EVANIR ARAUJO DO NASCIMENTO | 63.752.846/0001-06 | JARDIM ZAIRA |
| 63.859.973 JORVANDA DOS SANTOS SIQUEIRA ELIAS | 63.859.973/0001-09 | JARDIM PRIMAVERA |
| 64.226.119 LOUISLAINE ARANDA DEODATO DA SILVA | 64.226.119/0001-60 | CHACARA MARIA APARECIDA |
| 64.488.085 PRISCILA DE JESUS XAVIER OLIVEIRA | 64.488.085/0001-81 | VILA BOCAINA |
| 64.603.880 KELLY MARIA ROCHA DE SA | 64.603.880/0001-73 | MATRIZ |
| 64.502.019 LUANA ALVES RIBEIRO | 64.502.019/0001-19 | PARQUE DAS AMERICAS |
|
KLIFON
KLIFON COMERCIO DE ROUPAS E ACESSORIOS LTDA
|
64.910.632/0001-75 | JARDIM PILAR |
| 65.156.450 MOISES FAUSTINO DOS SANTOS | 65.156.450/0001-13 | JARDIM MIRANDA D'AVIZ |
| 65.290.119 MAYCON VITORINO FERNANDES SILVA | 65.290.119/0001-91 | JARDIM ITAPARK |
| 65.669.704 BIANCA RIBEIRO DOS SANTOS | 65.669.704/0001-05 | VILA BOCAINA |
| 65.670.907 MAYKE ALVES MACIEL | 65.670.907/0001-03 | JARDIM IPE |
|
BRENDOWN CONFECCAO E TEXTEIS
BRENDOWN CONFECCAO E TEXTEIS LTDA
|
65.681.700/0001-34 | VILA NOSSA SENHORA DAS VITORIAS |