Empresas ativas
| Empresa | CNPJ | Bairro |
|---|---|---|
| 62.776.949 HELIO BISSOLI DE OLIVEIRA | 62.776.949/0001-35 | JARDIM TEOTONIO VILELA |
| 20.905.181 ROGERIO MARTINEZ | 20.905.181/0001-02 | ANA CARLA |
| J.P. POMPEIA EDITORA JORNALISTICA LTDA | 10.194.177/0002-00 | ALTO CAFEZAL |
| 48.886.471 ANDRE KOITI MAEKAWA | 48.886.471/0001-75 | JARDIM MARIA IZABEL |
| 53.644.188 AMANDA MELLI DOS REIS | 53.644.188/0001-77 | MARILIA |
| 54.351.789 NATALIA REIS SILVA | 54.351.789/0001-54 | NUCLEO HABITACIONAL DOUTOR ANIZ BADRA |
| 54.839.805 CARLOS HENRIQUE RODRIGUES DOS SANTOS | 54.839.805/0001-52 | JARDIM COLIBRI |
| COMPLEXO DE MIDIA ON LINE EDICAO DE JORNAIS DIARIOS MARILIA DO BEM LTDA. | 35.717.658/0001-01 | ALTO CAFEZAL |
| ALCYR SOUZA REIS NETTO 31261471865 | 46.967.319/0001-91 | MIRANTE |
| 63.786.330 JOAO LUIZ FURLAN PEREIRA | 63.786.330/0001-74 | DISTRITO INDUSTRIAL |
| JOSE MARIO ALVES DA SILVA 71638679134 | 43.856.065/0001-46 | SITIOS DE RECREIO SANTA ROSA (PADRE NOBREGA) |
| 61.017.996 LAIS PERRONI DUTRA | 61.017.996/0001-32 | JARDIM CALIFORNIA |
| 61.730.155 EDNELSON APARECIDO DA CUNHA | 61.730.155/0001-78 | JARDIM DAMASCO III |
| 24.914.208 MATHEUS DAHSAN YACOUB | 24.914.208/0001-84 | PALMITAL |
| ANDERSON LUIS ANDREOZI - ASSESSORIA EM MIDIAS LTDA | 64.096.876/0001-66 | JARDIM FLORENCA |
| LUZIMABILE DE FATIMA GONCALVES ZAPAROLLI 04349821805 | 30.177.700/0001-17 | JARDIM VITORIA |
|
CLEUSA PINHEIRO DE SA SANTIAGO
CLEUSA PINHEIRO DE SA SANTIAGO 09204469811
|
41.488.237/0001-40 | CONJUNTO RESIDENCIAL ALCIR RAINERI |
| NORTON EMERSON HATAKA PITTA 18079262810 | 45.605.020/0001-24 | BARBOSA |
| 58.687.960 MARCUS VINICIUS PANSSONATO COUBE | 58.687.960/0001-51 | MARILIA |
| 65.541.699 ROSENILCE DOS SANTOS | 65.541.699/0001-42 | BOA VISTA |
| ROBERTO CEZAR TEIXEIRA PEREIRA 27822518801 | 27.006.581/0001-25 | JARDIM MARIA IZABEL |
| 56.504.048 BRUNA CARDOSO ALCANTARA ROCHA | 56.504.048/0001-91 | JARDIM TANGARA |
| 62.251.710 LEONARDO CORREIA DOS SANTOS | 62.251.710/0001-41 | JARDIM CONTINENTAL |
|
BOM DIA EDITORA
BOM DIA MARILIA EDITORA JORNALISTICA LTDA
|
10.847.466/0001-80 | CENTRO (PADRE NOBREGA) |
|
GIRO MARILIA
ALESSANDRA LOPES CUSTODIO MARTINEZ
|
28.058.392/0001-69 | ANA CARLA |
| MARCELO GOES MORIYAMA 17406052847 | 36.247.789/0001-27 | CAVALIERI |
| ANDREA BARBOSA SAES | 45.181.304/0001-30 | JARDIM ESPLANADA |
| 49.712.405 SAMANTHA CIUFFA JACYNTHO | 49.712.405/0001-41 | JARDIM SAO DOMINGOS |
| 50.949.613 ALEXANDRE RIBEIRO DA SILVA | 50.949.613/0001-48 | CANAA |
| 64.586.583 LENIZA GONCALVES DE ALMEIDA | 64.586.583/0001-67 | VILA ROMANA |
Página 1
Próxima →