Empresas ativas
| Empresa | CNPJ | Bairro |
|---|---|---|
| 50.940.848 MARCOS ELIZEU CHAVES | 50.940.848/0001-79 | PALMITAL |
| 64.095.386 LEANDRO ZANDONA | 64.095.386/0001-45 | RESIDENCIAL MONTANA (PADRE NOBREGA) |
| 66.257.522 LUIS HENRIQUE MIRANDA DE SOUSA | 66.257.522/0001-81 | RESIDENCIAL VIDA NOVA MARACA II (PADRE NOBREGA) |
| ANTONIO NONATO DE JESUS MUNIZ 09542230397 | 22.473.783/0001-63 | PROFESSOR JOSE AUGUSTO DA SILVA RIBEIRO |
| 51.283.093 ISABEL CRISTINA BIUDES SILVEIRA | 51.283.093/0001-40 | VILA ROMANA |
|
SHK SERVICOS
SHK SERVICOS E INSTALACOES INDUSTRIAIS LTDA
|
65.179.432/0001-57 | JARDIM SANTA ANTONIETA |
| IZAEL DA SILVA 12006983806 | 20.051.657/0001-95 | JARDIM SANTA ANTONIETA |
| 42.000.236 ALCENITO BERNARDO | 42.000.236/0001-78 | PAULO CORREA DE LARA |
| MARCOS ANTONIO TAVARES | 43.109.491/0001-16 | JARDIM SANTA ANTONIETA |
|
SHK SERVICOS
MICHEL DA SILVA SHIGEKAWA
|
32.391.032/0001-51 | JARDIM SANTA ANTONIETA |
| 44.157.751 SHIRLEY RALLO PADIAL | 44.157.751/0001-91 | JARDIM PORTAL DO SOL |
| 64.550.657 RODRIGO DE MELO ROCHA | 64.550.657/0001-05 | JARDIM SANTA ANTONIETA |
|
OMEGA TECH SERVICE
OMEGA TECH SERVICE COMERCIO E MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA
|
30.994.451/0001-52 | NUCLEO HABITACIONAL NOVA MARILIA |
| 50.076.631 FLAIBER FRANCIS GUIMARAES | 50.076.631/0001-62 | PALMITAL |
| 64.586.242 CLEBER FURLAN DA SILVA | 64.586.242/0001-91 | SAO PAULO |
| CELIO EDUARDO BRITTO 16178448880 | 36.178.659/0001-80 | NUCLEO HABITACIONAL DOUTOR ANIZ BADRA |
| PAULO DA SILVA 79896332800 | 36.252.818/0001-49 | JARDIM SASAZAKI |
|
LANTECH
LANTECH MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA
|
50.785.264/0001-76 | JOSE FERREIRA DA COSTA JUNIOR (LACIO) |
| 24.764.969 EDUARDO DE JESUS DA SILVA | 24.764.969/0001-05 | PALMITAL |
|
DIMATEC
EDMAR NASCIMENTO DE JESUS 22992152803
|
39.579.280/0001-70 | RESIDENCIAL VIDA NOVA MARACA II (PADRE NOBREGA) |
| 45.396.930 FABIO SANTANA RIBEIRO | 45.396.930/0001-44 | CENTRO (LACIO) |
|
V . O - PRESTACAO DE SERVICOS
VALDEIR APARECIDO OLDANI
|
51.611.714/0001-77 | PROFESSOR JOSE AUGUSTO DA SILVA RIBEIRO |
|
EDYFER
EDIVALDO ALVES DOS SANTOS FERRAGENS
|
42.568.804/0001-31 | JARDIM NAZARETH |
| 61.677.438 GINALDO DOS SANTOS | 61.677.438/0001-01 | RESIDENCIAL SALVADOR BASSALOBRE (PADRE NOBREGA) |
|
NEOMETAL USINAGEM E FERRAMENTARIA
NEOMETAL USINAGEM E FERRAMENTARIA LTDA
|
63.737.228/0001-89 | NUCLEO HABITACIONAL ALCIDES MATIUZZI |
| 31.716.091 EDER APOLINARIO DA SILVA | 31.716.091/0001-90 | RESIDENCIAL VIDA NOVA MARACA (PADRE NOBREGA) |
| 53.741.205 KELVIN ALLAN DO NASCIMENTO | 53.741.205/0001-94 | PEDRO PEREIRA DE MESQUITA (LACIO) |
| 64.424.226 DENIS DE OLIVEIRA | 64.424.226/0001-00 | ALTOS DO PALMITAL DEPUTADO OSWALDO DORETO CAMPANAR |
| SEBASTIAO FERREIRA TENORIO 26768416880 | 20.292.201/0001-17 | JARDIM CALIFORNIA |
| LUIS CARLOS RODRIGUES 16186514803 | 20.177.060/0001-91 | PARQUE RESIDENCIAL JULIETA |
Página 1
Próxima →