Empresas ativas
| Empresa | CNPJ | Bairro |
|---|---|---|
| 62.330.453 ALEX SERGIO VIEIRA DE BRITO | 62.330.453/0001-33 | CENTRO (SANTA TEREZINHA) |
|
WAGNER ROGERIO MAPELI E OUTROS
CONSORCIO SIMPLIFICADO DE PRODUTORES RURAIS WAGNER ROGERIO MAPELI E OUTROS
|
16.842.516/0001-13 | PENDENGA |
|
MESQUITA ASSESSORIA AGRICOLA
FABIO HENRIQUE MESQUITA
|
28.482.609/0001-63 | SANTA TEREZINHA |
| BRACELL SP FLORESTAL LTDA | 50.640.054/0041-87 | AREA RURAL DE LUPERCIO |
| OSMAIR ANTONIO JACOMINI | 09.309.814/0002-68 | RURAL |
| DANAJU COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | 06.175.153/0002-37 | AREIA BRANCA |
| FRIGORIFICO COMERCIAL BOSSONI LTDA | 01.550.620/0001-67 | RURAL |
| DANAJU COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | 06.175.153/0003-18 | AREIA BRANCA |
| INDUSTRIA DE ALIMENTACAO SANTO INACIO LTDA | 73.113.391/0001-24 | FLORESTA |
|
PANIFICADORA MULTI PAO
REGINALDO RIBEIRO
|
08.183.440/0001-33 | STA. TERESINHA |
| 47.754.553 GLORIA PACIFICO ALVES ROSA | 47.754.553/0001-01 | CONJUNTO HABITACIONAL JOSE QUITO |
| PRISCILLA DE JESUS CHARMOLI 37358106830 | 27.224.446/0001-56 | Centro |
| OLIVIA GIOLO 27306809857 | 31.847.425/0001-64 | SANTA TEREZINHA |
| 12.541.804 DEISE FAVERANI DE GOIS PEREIRA | 12.541.804/0001-87 | SANTA TEREZINHA |
| 57.070.454 LEIDYMARA PEREIRA COLOMBO | 57.070.454/0001-56 | CENTRO |
| 55.945.997 VERGINIE GIOLO MOREIRA | 55.945.997/0001-44 | CENTRO (SANTA TEREZINHA) |
| 67.898.629 NEUSA BARBOZA COELHO ROMUALDO | 67.898.629/0001-71 | CENTRO |
| R. IRENE TISOTO PEDROSA LACOS | 11.449.811/0001-90 | CENTRO |
| 59.559.283 ELIANDRA XAIENE DA SILVA OLIVEIRA | 59.559.283/0001-59 | AREA RURAL DE LUPERCIO |
| 51.765.213 VITORIA GONCALVES COLOMBO | 51.765.213/0001-45 | JARDIM FLORESTA |
|
SERRALHERIA E CARPINTARIA MENDONCA
REGINALDO DE MATTOS MENDONCA
|
06.964.474/0001-30 | CENTRO |
| 61.836.790 WILIAN ALBERTO GONCALVES DA SILVA | 61.836.790/0001-34 | CONJUNTO HABITACIONAL JOSE QUITO |
| 52.829.914 WELERSON LAURINDO | 52.829.914/0001-63 | CENTRO |
| JOAQUIM JOSE TAVARES 24862577806 | 18.504.827/0001-06 | CENTRO |
| 57.837.953 VITOR HUGO MENDONCA RIBEIRO DE CARVALHO | 57.837.953/0001-26 | CENTRO |
| 60.707.275 ALAN PENNA | 60.707.275/0001-91 | CENTRO |
| 57.407.778 FABIANA NOGUEIRA DE ALMEIDA | 57.407.778/0001-37 | AREA RURAL DE LUPERCIO |
|
MURILO GARCIA DA SILVA LEAL
44.887.673 MURILO GARCIA DA SILVA LEAL
|
44.887.673/0001-80 | CENTRO (SANTA TEREZINHA) |
| 57.350.413 ADEMIR APARECIDO DE ALMEIDA | 57.350.413/0001-13 | AREA RURAL DE LUPERCIO |
| DOUGLAS DE SOUZA JORGE 41165765810 | 37.820.862/0001-70 | CENTRO |