Empresas ativas
| Empresa | CNPJ | Bairro |
|---|---|---|
|
WN AGRO COMERCIAL
WN AGRO COMERCIAL LTDA
|
62.507.474/0001-81 | JARDIM GUANABARA |
| 63.001.126 INES MARIA DA SILVA CARDOSO | 63.001.126/0001-09 | RIBEIRO |
| 06.292.404 SINVAL RODRIGUES | 06.292.404/0001-82 | JD BOM VIVER I |
| VANIA CARDOSO MERCEARIA | 15.746.184/0001-00 | JARDIM TROPICAL |
|
RC DISTRIBUIDOR E COMERCIO
FRANCIELE CRISTINA LOPES DA SILVA
|
10.640.154/0001-00 | RESIDENCIAL FLORESTAN FERNANDES |
| 25.330.131 JENIFFER VIEIRA FLORO | 25.330.131/0001-68 | CONJUNTO HABITACIONAL TEISUKE KUMASSAKA |
| 47.317.189 EDINALVA DE SOUZA ALVES | 47.317.189/0001-04 | JARDIM TANGARA |
| 51.680.260 CLEMERSON LEANDRO HEIDRICH | 51.680.260/0001-96 | PARQUE FERROVIARIO |
| KAKAZU MERCADO LTDA | 62.028.930/0001-00 | JARDIM PINHEIRO |
| 65.774.177 ANDERSON ROBERTO DA SILVA BELMONTE | 65.774.177/0001-90 | CONJUNTO HABITACIONAL ANA CAROLINA |
|
ADEGA DO JOAO
JOAO CARLOS QUINTELLA FIALA MANFRE
|
66.331.523/0001-29 | CENTRO |
| EMPORIO MERCEARIA BOM VIVER LTDA | 02.539.515/0001-90 | JARDIM BOM VIVER II |
|
MERCEARIA DONA ZELIA
ZELIA APARECIDA FERREIRA DA SILVA
|
10.523.171/0001-59 | RESIDENCIAL SANTA LUCIA |
| MARIA CRISTINA FRATIAS | 11.221.361/0001-84 | LABATE |
| SANCINETTI & SOZO LTDA | 12.131.424/0001-74 | JARDIM BOM VIVER I |
|
ADEGA GENERAL
GENERAL COMERCIO E DISTRIUBIDORA DE BEBIDAS LTDA
|
18.173.207/0001-23 | JARDIM SANTA CLARA |
| JOSE NORONHA LO 29664446300 | 27.139.323/0001-17 | JARDIM SANTA MARIA |
| 36.372.577 GREGORY HENRIQUE FERRO TORQUETT | 36.372.577/0001-71 | JARDIM AMERICANO |
|
IMPERIO DAS CARNES
LAIZA HELENA DA SILVA CESAR MIGUEL PEREIRA
|
40.680.022/0001-64 | JARDIM BOM VIVER IV |
| 54.969.607 DENNER ILDEFONSO ALVES | 54.969.607/0001-03 | JARDIM ELDORADO |
| 58.208.458 SEBASTIAO FERREIRA DA SILVA NETO | 58.208.458/0001-10 | JARDIM SANTA CLARA |
| MERCEARIA KIKUTA LTDA | 74.431.990/0001-59 | VILA PACINI |
| PAMELA DE OLIVEIRA MAGANHA LTDA | 25.405.491/0001-81 | CONJUNTO HABITACIONAL FRANCISCO JOSE DE OLIVEIRA |
|
MIX GRANEL
MIX GRANEL COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
|
40.132.834/0001-75 | JARDIM SANTA CLARA |
|
MINI MERCADO BATISTELA
L B DO VALE BARREIRA COMERCIO E REPRESENTACOES
|
26.715.749/0001-09 | JARDIM SANTA MARIA |
|
MERCEARIA NOSSA SENHORA APARECIDA
GUSTAVO HENRIQUE YANG TAVARES DA COSTA
|
39.925.047/0001-00 | RESIDENCIAL SANTANA |
| MERCADO SOBERANO LINS LTDA | 55.239.249/0001-46 | RESIDENCIAL SANTANA |
| 58.410.957 AGNALDO DA SILVA CARVALHO | 58.410.957/0001-96 | JARDIM ELDORADO |
| ADEGA W10 LTDA | 59.653.449/0001-00 | JARDIM BOM VIVER IV |
| 67.861.745 JULIANA CRISTINA PEREIRA | 67.861.745/0001-16 | RESIDENCIAL DALGINA RODRIGUES DA GRELA |
Página 1
Próxima →