Empresas ativas
| Empresa | CNPJ | Bairro |
|---|---|---|
| 48.817.418 RICARDO MAGALHAES RODRIGUES | 48.817.418/0001-12 | PARQUE RESIDENCIAL BELINHA OMETTO |
| DORIVAL FONTANIN FILHO 12381362819 | 16.792.158/0001-81 | JARDIM BARTOLOMEU GROTTA |
| 49.407.781 ELIETE APARECIDA SEVERINO MARCELINO | 49.407.781/0001-22 | JARDIM PIRATININGA |
| 50.166.496 VINICIUS TOMAZELA | 50.166.496/0001-46 | JARDIM RESIDENCIAL GRANJA MACHADO |
|
RICARDO MOTORES
RICARDO CASTRO MOTORES
|
11.368.100/0001-91 | JD SANTA ADELIA |
|
INDUZILIM
INDUZILIM MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA
|
58.128.529/0001-75 | VILA CLAUDIA |
| 59.310.969 THAYNA PRISCILA PEREIRA | 59.310.969/0001-01 | RESIDENCIAL FENIX |
|
ELETROTECNICA LIMA
ELETROTECNICA LIMA LTDA
|
23.567.532/0001-00 | JARDIM SAO ROQUE |
|
SILMOTOR
PAULO CESAR DA SILVA 08475366880
|
34.468.779/0001-96 | CENTRO |
| DOUGLAS SEGUESSI SIMOES LEITE 35384485825 | 39.738.391/0001-81 | JARDIM SAO ROQUE |
| INGRID KAIANE BARBOSA 35347028831 | 40.503.214/0001-03 | JARDIM PORTO REAL IV |
| FELIPE RICARDO DE LIMA 39824657886 | 47.476.745/0001-95 | JARDIM ORESTES VERONI |
| 54.271.276 YAN VICTOR AGUIAR DA CUNHA | 54.271.276/0001-33 | PARQUE RESIDENCIAL ABILIO PEDRO |
| 51.027.437 DANIEL GASPAR | 51.027.437/0001-50 | JARDIM SANTA ADELIA |
| 53.423.608 SAMUEL GASPAR | 53.423.608/0001-95 | RESIDENCIAL FENIX |
| 61.502.685 RAIMUNDO LEITAO DE SOUSA NETO | 61.502.685/0001-69 | JARDIM MORRO BRANCO |
| KM DRIMOTEC LTDA | 13.097.841/0001-00 | JARDIM SANTO ANDRE |
| W.V. FRASSON | 28.798.418/0001-05 | JARDIM NEREIDE |
| 36.486.605 JHONATAS DA SILVA RIBEIRO | 36.486.605/0001-81 | JARDIM SANTA EULALIA |
|
DIMENSIONAL
DIMENSIONAL BRASIL SOLUCOES LTDA
|
06.913.480/0041-55 | JARDIM ELISA FUMAGALLI |
| 54.245.747 DIOGENES SANTANA SOUZA NETO | 54.245.747/0001-39 | JARDIM SAO MANOEL |
| 58.657.922 RONEY LEONARDO VIEIRA GERIBELO | 58.657.922/0001-56 | CONJUNTO HABITACIONAL VICTOR D'ANDREA |
| 66.376.523 JULIA EDUARDA SOUZA DE OLIVEIRA | 66.376.523/0001-45 | PARQUE RESIDENCIAL ABILIO PEDRO |
| 67.578.283 DANIEL LUIZ PATRICIO | 67.578.283/0001-24 | VILA TEIXEIRA MARQUES |
| MARCELO DOS SANTOS 12349885852 | 45.634.720/0001-47 | JARDIM DAS PALMEIRAS |
| 51.545.396 CARLOS RAFAEL OLIVEIRA | 51.545.396/0001-93 | CHACARAS ANTONIETA |
| 62.531.857 YSLLAS GABRIEL CARDOSO DA SILVA | 62.531.857/0001-95 | PARQUE RESIDENCIAL BELINHA OMETTO |
| 63.740.381 WILLIAM CLEITON ANTONIO | 63.740.381/0001-65 | PARQUE RESIDENCIAL ABILIO PEDRO |
| FABIANO PIVETA 32531161821 | 34.502.293/0001-27 | JARDIM BARAO DE LIMEIRA |
|
SWM AUTOMACAO
MARCOS ROBERTO DE PAULA 30439909864
|
24.505.773/0001-98 | RESIDENCIAL CHACARAS SAO JOSE |