Empresas ativas
| Empresa | CNPJ | Bairro |
|---|---|---|
| 61.103.569 DIEGO HENRIQUE DE FARIA | 61.103.569/0001-77 | PARQUE DAS NACOES |
| 63.799.863 MURILO VINICIUS DE FARIA | 63.799.863/0001-90 | PARQUE DAS NACOES |
| D.R. TRANSPORTE E LOCACAO LTDA | 13.349.473/0001-40 | PARQUE EGISTO RAGAZZO |
| TN TRANSPORTES E TURISMO LTDA | 32.059.948/0001-09 | JARDIM CAIEIRA |
|
TRANSVALENTIN
ANDERSON CORREA JARDIM 28434696860
|
34.604.061/0001-80 | PARQUE RESIDENCIAL BELINHA OMETTO |
| 46.248.992 JOSE MATHEUS MONTORO BAIS | 46.248.992/0001-71 | VILA QUEIROZ |
| JOAO CARLOS CURTI 11009795813 | 47.339.324/0001-12 | JARDIM CAIEIRA |
| 49.184.848 LUCAS GABRIEL CANHEM | 49.184.848/0001-07 | VILA CAMARGO |
| 49.595.076 IVANI CRISTINA HERGERT | 49.595.076/0001-04 | JARDIM VISTA ALEGRE |
| 52.052.411 TIAGO JOSUE DA SILVA | 52.052.411/0001-24 | JARDIM NOVO HORIZONTE |
| 66.827.302 VANESSA SEMPREBON PEREIRA | 66.827.302/0001-46 | PARQUE RESIDENCIAL ABILIO PEDRO |
|
LOCADORA DE VEICULOS PORTAL
PORTAL TRANSPORTE E LOCACAO LTDA
|
07.774.320/0001-48 | JARDIM COLINA VERDE |
| 22.644.087 FERNANDO SOARES DE OLIVEIRA MANZATI | 22.644.087/0001-72 | PARQUE EGISTO RAGAZZO |
| CHARLES ROBERTO DE PAULA 27685387875 | 42.694.339/0001-85 | JARDIM CAIEIRA |
| 45.516.049 REGINALDO JOSE VIANA | 45.516.049/0001-30 | LAGOA NOVA |
| 46.598.453 MARCIO WILLIAM VILLAS BOAS DE ABREU | 46.598.453/0001-62 | JARDIM SAO MANOEL |
| AMILKAR HENRIQUE DE FARIAS NUNES 49128976800 | 47.840.522/0001-65 | CONJUNTO HABITACIONAL MANOEL FRANCISCO |
| RONALDO GLORIA ULMAN 01607941880 | 13.711.087/0001-57 | VILA BRAGOTTO |
| 20.658.592 GERVASIO BATISTA DO COUTO | 20.658.592/0001-40 | JARDIM SANTA EULALIA |
|
STHYLU'S LOCADORA DE VEICULOS
M.E.S. TRANSPORTES E LOCADORA DE VEICULOS LTDA
|
17.733.471/0001-01 | PARQUE RESIDENCIAL SANTA EULALIA |
| RODRIGO SANTIAGO DAMICO 17573889828 | 28.513.409/0001-20 | CONJUNTO RESIDENCIAL VICTOR D'ANDREA |
| ADEMIR SANTOS DE LIMA 27390447800 | 29.400.156/0001-41 | JARDIM ANHANGUERA |
| SEVERINO ANTONIO DA SILVA 47712007420 | 36.661.617/0001-03 | JARDIM DOS JEQUITIBAS |
| JOAO BATISTA OLIVARES 06359384809 | 33.815.132/0001-20 | PARQUE RESIDENCIAL BELINHA OMETTO |
| GABRIEL HENRIQUE AUGUSTO | 46.707.948/0001-82 | GLEBA BEATRIZ |
| 51.901.748 EDNALDO DE ASSIS OLIVEIRA SILVA | 51.901.748/0001-04 | JARDIM NOVO HORIZONTE |
| 51.950.102 APARECIDO TEIXEIRA DA SILVA | 51.950.102/0001-09 | JARDIM SAO LOURENCO |
| 52.017.736 MURILLO FERNANDO FERREIRA | 52.017.736/0001-76 | VILA CRISTOVAM |
| 53.333.715 WELLYNGTON HENRIQUE TEIXEIRA | 53.333.715/0001-22 | JARDIM CAMPO VERDE I |
| 54.858.566 KEVIN GUIMARAES PEREIRA | 54.858.566/0001-88 | PARQUE DAS NACOES |