Empresas ativas
| Empresa | CNPJ | Bairro |
|---|---|---|
| 62.300.510 RAFAELA OMETTO BERTO | 62.300.510/0001-31 | PINHAL |
| 64.513.887 LUCAS LEO GUERRA AZEVEDO | 64.513.887/0001-02 | VILA CRISTOVAM |
| 65.694.463 FELIPE DE TOLEDO ROBERTO | 65.694.463/0001-46 | CHACARAS ANTONIETA |
| SAMARA FERREIRA DIAS VAZ 42353473814 | 21.257.598/0001-79 | JARDIM NOVA EUROPA |
| LUDMILLA TAILA MOREIRA DA SILVA 35599530817 | 25.999.336/0001-30 | VILA SANTA ROSALIA |
| 31.257.070 JANISE KELLEN SILVA PEREIRA | 31.257.070/0001-53 | JARDIM RESIDENCIAL SANTINA PAROLI PECCININO |
| GUSTAVO HENRIQUE SANTOS DE OLIVEIRA 36800072800 | 35.098.964/0001-07 | VILA CASTELAR |
| ARMAZEM BEST PRICE IMPORTACAO E COMERCIO LTDA | 47.937.407/0001-03 | VILA ROSANA |
|
MIMAH BRINQUEDOS & CIA
MIMAH BRINQUEDOS LTDA
|
50.926.200/0001-48 | VILA SANTA LUCIA |
| 57.252.115 ROBINSON DOS SANTOS PEREIRA | 57.252.115/0001-90 | JARDIM RESIDENCIAL DONA SANTINA PAROLI PECCININI |
| 66.560.449 ALCIONE PEREIRA DE SOUZA ALMEIDA | 66.560.449/0001-12 | JARDIM MARAJOARA |
| RAFAELLE ROBERTA CARDOSO 22583790838 | 20.498.800/0001-91 | JARDIM OLGA VERONI |
| 20.007.216 PRISCILA PRADO BACCI | 20.007.216/0001-96 | CHACARAS DE RECREIO SANTA HELENA |
| 41.323.793 ERICA APARECIDA MAMEDIO | 41.323.793/0001-67 | VILA QUEIROZ |
| 47.154.099 MARCELLA DE MORAES RAPP PORTO | 47.154.099/0001-40 | JARDIM DO LAGO |
| 58.864.180 LINDOLFO MARTINS BITENCOURT | 58.864.180/0001-30 | JARDIM ALVORADA |
| 60.941.643 GUSTAVO MAIA PAES | 60.941.643/0001-61 | PARQUE RESIDENCIAL AEROPORTO |
|
LOCOMOTIVA DO BRINQUEDO
MONALISA FERNANDA DOS SANTOS ADORNO COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA
|
64.899.528/0001-27 | PARQUE EGISTO RAGAZZO |
| 65.828.496 JOSE GERALDO CARVALHO | 65.828.496/0001-31 | BOA VISTA |
| NEXUSCORP ENGENHARIA, ARQUITETURA, COMERCIO E SERVICOS LTDA | 65.888.400/0001-20 | CIDADE JARDIM |
|
RI HAPPY BRINQUEDOS
RI HAPPY BRINQUEDOS S.A.
|
58.731.662/0069-00 | CENTRO |
|
DIVERSOES DEMAIS
JESUS NUNES RODRIGUES LIMEIRA
|
16.741.855/0001-03 | JARDIM SAO MANOEL |
| 21.182.090 BRUNA CRISTINA FOSSATTO BRITO | 21.182.090/0001-59 | JARDIM PLANALTO |
| BLACK STORE PRESENTES LTDA | 24.766.316/0002-38 | CENTRO |
| AYRES BOTARI JUNIOR 31153702886 | 36.053.488/0001-62 | JARDIM VISTA ALEGRE |
| 43.140.736 LETICIA PINHEIRO PANTALEAO SILVA | 43.140.736/0001-78 | PARQUE NOSSA SENHORA DAS DORES |
| 43.248.799 BRUNA MARCELA FELICIO RODRIGUES | 43.248.799/0001-42 | JARDIM RESIDENCIAL FLORA |
| BARSAN OUTLET LTDA | 62.557.055/0001-54 | TERRAS DE SAO BENTO II |
| MARIA CLAUDIA SENATORE TEIXEIRA LIMEIRA | 01.077.450/0001-45 | VILA CRISTOVAM |
| ROSI COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA | 74.303.918/0001-46 | CENTRO |
Página 1
Próxima →