Empresas ativas
| Empresa | CNPJ | Bairro |
|---|---|---|
| 64.955.027 DORIVAL ANTONIO MENEGUETI | 64.955.027/0001-10 | VILA CASTELAR |
| 65.868.409 PAULO RICARDO DE FREITAS GALVAO | 65.868.409/0001-70 | JARDIM RESIDENCIAL JOSE CORTEZ |
| CLAUDIO APARECIDO ROSSI | 08.443.412/0001-08 | BOA VISTA |
| 09.159.212 ALICE APARECIDA MANTZ RIBEIRO | 09.159.212/0001-90 | DOS PIRES |
| JACKSON REINALDO FACCO JUNIOR | 42.145.513/0001-30 | VILA CRISTOVAM |
| 55.799.908 CARLOS EDUARDO DE BARROS | 55.799.908/0001-07 | VILA CLAUDIA |
| 58.246.988 DANIEL FRANCISCO PAES DA SILVA | 58.246.988/0001-53 | CIDADE JARDIM |
| 61.830.789 JACKELYNE MAYARA DOS SANTOS | 61.830.789/0001-00 | JARDIM MANACA |
| 63.077.420 RAFAEL GRACETTO | 63.077.420/0001-96 | JARDIM CELINA |
| 65.920.344 EVERTON CORDEIRO MOURAO | 65.920.344/0001-64 | PARQUE RESIDENCIAL SANTA EULALIA |
| 67.156.656 DIEGO CLEBER ARAUJO | 67.156.656/0001-79 | JARDIM HORTENCIA |
|
DOCE HORTIFRUTI
DAVID JUNIOR DA SILVA
|
31.984.901/0001-99 | JARDIM CAMPO BELO |
|
DISTRIBUIDORA DE OVOS ALVARENGA
EDIANDREY ALVARENGA
|
27.869.168/0001-94 | JARDIM RESIDENCIAL DONA SANTINA PAROLI PECCININI |
| CAROLINA FRANCO 43487377896 | 38.183.369/0001-50 | JARDIM SAO LOURENCO |
| OVO REI COMERCIO VAREJISTA LTDA | 26.101.251/0001-56 | VILA CRISTOVAM |
|
LHL COMERCIO DE FRUTAS E TRANSPORTES
C A L SCHERRER COMERCIO DE FRUTAS E TRANSPORTES LTDA
|
46.469.947/0001-47 | JARDIM PIRATININGA |
| 48.770.692 THIAGO RIZATO | 48.770.692/0001-83 | AREA RURAL DE LIMEIRA |
| 50.356.338 FABRICIO BALBINO DE SOUZA JUNIOR | 50.356.338/0001-59 | JARDIM VISTA ALEGRE |
| 57.734.875 DOUGLAS HENRIQUE | 57.734.875/0001-34 | JARDIM RESIDENCIAL REGINA BASTELLI |
| SACOLAO DA ECONOMIA HORTIFRUTI LTDA | 10.977.595/0001-93 | JARDIM VITORIO LUCATO |
| 14.743.300 ANTONIO CARLOS TEIXEIRA | 14.743.300/0001-75 | RESIDENCIAL FENIX |
| REGINALDO RODRIGUES DA MATA 28450199808 | 21.350.407/0001-19 | PARQUE RESIDENCIAL AEROPORTO |
| MARIANE APARECIDA DE LIMA 41323986847 | 25.038.424/0001-76 | CENTRO |
| 32.257.653 JOAO BATISTA ANDRE NETO | 32.257.653/0001-47 | JARDIM NOSSA SENHORA DO AMPARO |
|
100 DA ROCA HORTIFRUTIS / SAO MIGUEL TRANSPORTES
ERICA FLAVIANE BOSCHEIRO
|
33.202.362/0001-14 | RESIDENCIAL MORADA DAS ACACIAS |
| JAMILY ANNE PAIVA DA SILVA 95540474287 | 35.762.682/0001-54 | CENTRO |
| 29.062.696 MELISSA MOROSKI LACOWICZ | 29.062.696/0001-62 | JARDIM NOVO HORIZONTE |
| EDVALDO DONIZETE DIBBERN 35130211863 | 48.308.245/0001-07 | JARDIM ROSSI |
| 50.495.031 ADRIEL DE SOUZA SANTOS | 50.495.031/0001-39 | JARDIM OLGA VERONI |
| 58.903.984 FABIO HENRIQUE DE SOUZA | 58.903.984/0001-09 | PARQUE RESIDENCIAL ABILIO PEDRO |
Página 1
Próxima →