Empresas ativas
| Empresa | CNPJ | Bairro |
|---|---|---|
| LUCAS RAFAEL CREPALDI 40303117842 | 34.022.051/0001-36 | PARQUE SAO MANOEL |
| FELIPE VICENTIM LAVEZZO 41102936855 | 39.471.986/0001-13 | JARDIM SANTA PAULA |
| 59.986.192 EVERTON HENRIQUE SANTANA | 59.986.192/0001-08 | BARRA FUNDA |
| 65.635.061 PAULO HENRIQUE MAGALHAES | 65.635.061/0001-70 | PARQUE RESIDENCIAL ITAMARATY |
| ULTRACHIP ELETRONICA EMBARCADA LTDA | 15.537.016/0001-05 | JARDIM EROISI |
| LUIS GONCALVES DO CARMO 31009266845 | 33.583.164/0001-48 | VILA SUMARE |
| LUCAS CORREA DOS SANTOS LTDA | 47.904.191/0001-80 | PARQUE RESIDENCIAL ITAMARATY |
|
KG ELETROMECANICA
KAIQUE AUGUSTO GRIGOLETTO ELETROMECANICA
|
53.521.143/0001-05 | CENTRO |
| 55.890.524 PAULO OTAVIO GOMES | 55.890.524/0001-97 | JARDIM IMPERIAL II |
| RAUL BERTIN NETO 42934706893 | 31.910.172/0001-26 | JARDIM SANTA PAULA |
| JUCILENA DE FATIMA JUSTO PARIZOTTO 25469370810 | 36.355.552/0001-60 | TAQUARI |
| LUIS DONIZETI MANTOAN JUNIOR 35830649845 | 46.031.691/0001-91 | VILA JOEST |
| 61.731.676 PEDRO HENRIQUE DOS SANTOS | 61.731.676/0001-40 | TAQUARI |
| EMERSON ALVES DE GODOI 12353063802 | 20.000.524/0001-90 | JARDIM SAO JOSE |
| SERGIO CORREA DA SILVA FILHO 33502606838 | 38.076.398/0001-12 | JARDIM RESIDENCIAL QUAGLIA |
| ALEXANDRE LIMA ULIANI 27962119837 | 39.327.773/0001-12 | JARDIM IMPERIAL |
| 59.123.671 JOSE CARLOS TEIXEIRA FILHO | 59.123.671/0001-92 | JARDIM JEQUITIBA |
| 42.559.828 MATHEUS EDUARDO MOI | 42.559.828/0001-24 | JARDIM RESIDENCIAL QUAGLIA |
| 51.756.673 MARCIO BRASILINO DA SILVA | 51.756.673/0001-07 | JARDIM DO SOL |
| 64.498.408 LUIS FELIPE TEIXEIRA | 64.498.408/0001-18 | JARDIM GRAMINHA |
| 41.844.520 FRANCISCO EVANDRO SANTIAGO DA SILVA | 41.844.520/0001-68 | JARDIM DOS YPES |
| 52.326.369 ARON DE MORAES BORTHOLIN | 52.326.369/0001-92 | CENTRO |
| 60.541.360 JOSE CARLOS TEIXEIRA NETO | 60.541.360/0001-22 | JARDIM NOVA ERA |
| 67.619.143 GEDEONI GABRIEL COSTA | 67.619.143/0001-57 | JARDIM RESIDENCIAL SANTA CAROLINA |
| ALESSANDRO RONALDO RAMOS | 18.724.805/0001-43 | PARQUE SAO MANOEL |
| MAIKE ALEXANDRE CANATA 28935644889 | 11.804.810/0001-17 | CENTRO |
| LUCAS GONCALVES DO CARMO 26560355896 | 45.653.792/0001-31 | VILA BELA VISTA |
| 58.822.161 MEIRE ELLEN REGINA BENTO | 58.822.161/0001-40 | JARDIM GRAMINHA |
| ADILSON ROBERTO GAIOTTO 17561982844 | 14.251.880/0001-83 | JARDIM SANTA RITA |
| CLEITON AGNALDO MATIOLI 34785885882 | 29.173.971/0001-15 | JARDIM EROISI |
Página 1
Próxima →