Empresas ativas
| Empresa | CNPJ | Bairro |
|---|---|---|
| JENNIFER DA SILVA 39702895804 | 35.182.977/0001-51 | JARDIM TAMOIO |
| 35.247.379 EMERSON CANCINI DE OLIVEIRA | 35.247.379/0001-13 | JARDIM DO LAGO |
| MARCIA DO CARMO DE SOUZA DE CASTRO 02296086985 | 35.485.898/0001-10 | JARDIM ROSAURA |
| ODETE PEREIRA SPERANDIO 30964894831 | 35.503.777/0001-53 | JARDIM TAMOIO |
| CARLA REGINA DOS SANTOS 27776897841 | 35.587.417/0001-87 | JARDIM ELDORADO |
| 35.821.071 MARILYN CERESER RONCOLETA | 35.821.071/0001-30 | PARQUE CIDADE JARDIM II |
| MARIA ALINE MOURA RODRIGUES DA SILVA 37434397861 | 35.934.713/0001-07 | JARDIM MARTINS |
| 35.956.372 NEUSA RIBEIRO DA SILVA CALLEGARI | 35.956.372/0001-70 | VILA RAMI |
| CRISTIANO LEITE CAVALCANTE | 35.974.368/0001-35 | ANHANGABAU |
| 36.138.100 TALISSA FERNANDA MASSOTTI | 36.138.100/0001-26 | FAZENDA GRANDE |
| 36.201.194 ALINE NATALIA DE LOYOLA SOUZA | 36.201.194/0001-30 | CHACARA TERRA NOVA |
| 36.254.525 WELLINGTON DE LIMA | 36.254.525/0001-09 | PARQUE ALMERINDA PEREIRA CHAVES |
| 35.482.396 BRUNO PEDRO DE CARVALHO | 35.482.396/0001-35 | PARQUE DA REPRESA |
| STEFANIE SPASIANI 47569426878 | 36.343.258/0001-38 | JARDIM VERA CRUZ |
| THIAGO STUCHI CAMPOS 46967246895 | 36.516.282/0001-21 | MORADA DAS VINHAS |
| 36.554.247 ANDREA CRISTINA DE SOUZA SANTIAGO | 36.554.247/0001-05 | CHACARA URBANA |
| LAURA DE SOUZA SAVOINI 48956979839 | 36.567.222/0001-38 | VILA GRAFF |
| 36.764.701 DANIELA COPETTE ZORZI | 36.764.701/0001-44 | JARDIM SANTA TERESA |
| GIOVANNA JOYCE RAMOS 42486082867 | 36.785.900/0001-39 | PARQUE RESIDENCIAL ELOY CHAVES |
| ARIANE CARDOSO DE FREITAS 35092940840 | 36.805.664/0001-75 | JARDIM DO LAGO |
| 36.817.951 FABIANA RITA DA SILVA MARTINS | 36.817.951/0001-03 | VILA MARINGA |
| 36.865.551 THAIS DE FATIMA CANDIDO DA ROSA | 36.865.551/0001-65 | JARDIM TAMOIO |
|
BARBEARIA DO RODY
BARBEARIA DO RODY LTDA
|
37.697.322/0001-41 | JARDIM ERMIDA II |
| MARIA ROSA ARAUJO DOS SANTOS 28144659880 | 29.053.624/0001-59 | RECANTO QUARTO CENTENARIO |
| ROSANIA APARECIDA PEREIRA DE SOUZA 26422750862 | 38.575.250/0001-22 | PARQUE CIDADE JARDIM II |
| DEBORA TAVARES DE SOUZA 43777025801 | 38.973.926/0001-36 | VILA NOVA JUNDIAINOPOLIS |
| 39.142.766 TAMARA BUENO DE OLIVEIRA | 39.142.766/0001-46 | JARDIM DAS SAMAMBAIAS |
| IARA FLAVIA CAMPOS NAKASATO AQUINO 17881000856 | 31.736.791/0001-46 | VILA VIANELO |
| NILADY CRISTINA STIVANELI 22588827888 | 39.886.280/0001-12 | PARQUE SAO LUIZ |
| MILENA CARLA TAVARES MENEZES DE BRITO 35181164870 | 40.242.419/0001-74 | PARQUE ALMERINDA PEREIRA CHAVES |