Empresas ativas
| Empresa | CNPJ | Bairro |
|---|---|---|
|
UMAN GASTRONOMIA
UMAN GASTRONOMIA LTDA
|
50.379.380/0001-95 | CIDADE SANTOS DUMONT |
|
BLUUUR! & DRINK
BLUUUR! & DRINK LTDA
|
62.171.180/0001-21 | PARQUE BRASILIA |
| 62.583.602 IVAN JORGE JUNIOR | 62.583.602/0001-76 | VILA MUNICIPAL |
|
BUFFET DINIZ
DIVENEZ EVENTOS LTDA
|
00.537.093/0001-98 | JARDIM BONFIGLIOLI |
| 14.580.059 SHEILA DE PAULA LOPES | 14.580.059/0001-00 | JARDIM BONFIGLIOLI |
| ANA LUCIA MALAVAZZI OLIVEIRA FESTAS | 10.764.941/0001-55 | RIO ABAIXO |
| FELIPE JOSE PAVAN 28152862894 | 24.770.301/0001-62 | VILA PROGRESSO |
| MARCIA SOUZA VIEIRA SUSHI | 25.044.996/0001-68 | ENGORDADOURO |
| JOSE AIRES FERNANDES 84751061887 | 31.747.012/0001-08 | VILA FORMOSA |
| CLEMISON GERALDO TURESSO LOURENCO PINTO 18764449831 | 39.248.615/0001-77 | CECAP |
| 39.876.649 HIGOR SECCHIN SANTOS | 39.876.649/0001-06 | LOTEAMENTO CAPITAL VILLE |
|
SANDRA ROMANSINI GASTRONOMIA CONTEMPORANEA
DESIRE CAROLINE ALVES ZANATTA
|
42.562.570/0001-15 | PONTE DE SAO JOAO |
| LARISSA ASSAF CASSARO 39430141856 | 48.018.422/0001-10 | TRAVIU |
| 50.153.180 RODRIGO COSTA CORREIA | 50.153.180/0001-10 | VILA ESPERANCA |
| 52.882.581 DANILO CESAR SERVILHA | 52.882.581/0001-36 | JARDIM MARAJOARA |
| 54.383.525 JOSIANE KARINA SANCHES DE NADAI | 54.383.525/0001-82 | VILA JUNDIAINOPOLIS |
| 64.830.678 GILBERTO LOURENCO MASSA JUNIOR | 64.830.678/0001-84 | CAXAMBU |
| 65.398.781 BRUNO MARQUES FERNANDES | 65.398.781/0001-60 | JARDIM ESPLANADA |
|
CAFE GUTEMBERG LTDA
CAFE GUTEMBERG LTDA
|
65.571.102/0001-02 | JARDIM ERMIDA I |
|
CANTINA DO TICO
ORIVALDO DO CARMO FUENTES LTDA
|
66.000.519/0001-88 | JARDIM DO LAGO |
|
TRIGO FINO
JUN TAKEMOTO LTDA
|
66.136.654/0001-55 | CIDADE SANTOS DUMONT |
| ANDRADE E TREVIZAN EVENTOS LTDA | 66.214.760/0001-00 | VILA NAMBI |
| 66.471.412 PATRICIA SANTOS BARRETO | 66.471.412/0001-18 | VILA NAMBI |
| 66.562.479 CLAYTON DA SILVA BRITO | 66.562.479/0001-68 | JARDIM TARUMA |
|
LITTLE FROGS
BUFFET LITTLE FROGS LTDA
|
08.861.567/0001-64 | CENTRO |
| VLAMIR GERMANO DE OLIVEIRA 04549894822 | 18.554.248/0001-60 | JARDIM SAO MIGUEL |
| 28.054.264 JOELSON RODRIGUES DA COSTA | 28.054.264/0001-47 | PARQUE CIDADE JARDIM II |
| RAFAEL DENIS MENDONCA | 28.306.296/0001-92 | MEDEIROS |
|
KGB EVENTOS
GUILHERME BUENO EVENTOS
|
28.580.114/0001-77 | CONJUNTO RESIDENCIAL IAPI |
| LUCIANA MARIA DE LIMA 13004224836 | 29.462.254/0001-03 | VILA VIANELO |
Página 1
Próxima →