Empresas ativas
| Empresa | CNPJ | Bairro |
|---|---|---|
| 36.162.523 WILLIAM AUGUSTO DE SOUZA | 36.162.523/0001-81 | JARDIM JOAO BALLAN II |
|
EMPREITEIRA VERSATIL SOLUCOES
BRUNA LARA MARQUES
|
36.654.506/0001-61 | JARDIM MARIA LUIZA IV |
| WILSON ROBERTO BUENO DE SOUZA 03678302807 | 37.310.750/0001-70 | CHACARA BELA VISTA |
| UILSON DA SILVA CORREIA 40426412885 | 39.272.957/0001-22 | JARDIM JOAO BALLAN |
| EDGAR CUSTODIO FARIAS 06210097847 | 40.636.841/0001-04 | JARDIM CILA DE LUCIO BAUAB |
| ADONIS WILLIAM DA SILVA FRANCA 36644588859 | 45.075.635/0001-96 | JARDIM ITAMARATI |
| 50.795.676 MIGUEL ALVES GUEDES | 50.795.676/0001-97 | JARDIM PEDRO OMETTO |
| 54.115.955 EDMILSON ROBERTO DO NASCIMENTO | 54.115.955/0001-13 | RESIDENCIAL CIDADE ALTA |
| 54.157.398 JOSE FERREIRA DOS SANTOS | 54.157.398/0001-01 | JARDIM CILA DE LUCIO BAUAB |
| 54.472.624 ELCIO DOS SANTOS FREITAS | 54.472.624/0001-30 | JARDIM MARIA LUIZA IV |
| 54.970.203 MARCO ANTONIO CANOLLAS | 54.970.203/0001-30 | JARDIM MARIA CIBELE |
| 56.383.457 JOCELIO ALBINO DOS SANTOS | 56.383.457/0001-87 | JARDIM NOVA JAU |
| 57.447.166 RAFAEL SILVA DOS SANTOS | 57.447.166/0001-78 | CHACARA FLORA |
| 57.658.715 JOSE GERALDO PIASSALONGA | 57.658.715/0001-53 | JARDIM MARIA CIBELE |
| 59.703.190 ARLINDO SERGIO MENDES | 59.703.190/0001-56 | JARDIM AMERICA |
| 60.025.032 MARCELO DE GODOY SCHMIDT | 60.025.032/0001-73 | RESIDENCIAL CIDADE ALTA |
| 60.028.013 THALES LEANDRO DE OLIVEIRA SANTOS | 60.028.013/0001-09 | JARDIM BELA VISTA |
| 61.346.908 JULIANA DA SILVA AVELINO | 61.346.908/0001-46 | 2A ZONA INDUSTRIAL |
| 61.599.741 ALISSON SILVESTRE ALUISIO | 61.599.741/0001-25 | JARDIM VILA MARIA |
| 45.639.253 YURI STEFANATO | 45.639.253/0001-48 | JARDIM CAROLINA |
| 62.637.349 BRAZ DE SOUSA COELHO | 62.637.349/0001-96 | JARDIM CILA DE LUCIO BAUAB |
| 64.498.992 LUIZ OTAVIO MANZATTO LIMA | 64.498.992/0001-01 | JARDIM NOVA AMERICA |
| 64.980.651 SERGIO VALENTIM DE FABIO | 64.980.651/0001-78 | JARDIM SANTA ROSA |
| 65.835.048 LUIZ ANTONIO SPACIELI | 65.835.048/0001-65 | JARDIM CILA DE LUCIO BAUAB |
| 66.460.204 LUCAS FERNANDO DE ASSIS | 66.460.204/0001-13 | VILA CARVALHO |
| 66.820.392 JOSE AUGUSTO MARASATO | 66.820.392/0001-43 | CENTRO |
| 67.894.176 RAUL SANGEROTI | 67.894.176/0001-05 | CENTRO |
|
RG CONSTRUTORA
GIZELIO CRUZ FERREIRA CONSTRUCOES
|
22.985.850/0001-29 | RESIDENCIAL FREI GALVAO |
| 26.536.338 GILMAR RAFAEL BATISTA | 26.536.338/0001-56 | JARDIM PADRE AUGUSTO SANI |
| JULIO CESAR FADINI 02425367861 | 26.707.359/0001-97 | JARDIM ANA CAROLINA |