Empresas ativas
| Empresa | CNPJ | Bairro |
|---|---|---|
| CILAS CARLOS BARBOSA | 08.567.529/0001-01 | BOM JARDIM |
| ARLINDO TOLENTINO LIMA | 08.731.878/0001-09 | TANQUINHO VELHO |
| ALBERTO ATALIBA NOGUEIRA MORAES FILHO E OUTROS | 08.569.316/0001-00 | CENTRO |
| RICARDO JORGE TANNUS | 19.199.366/0002-40 | TANQUINHO VELHO |
| CAIUS MARCELUS GODOY | 45.516.513/0001-98 | TANQUINHO VELHO |
| ARTHUR FALCARI | 08.670.767/0005-63 | AREA RURAL DE JAGUARIUNA |
| FABRICIO ESTEVES DE SOUZA | 52.184.807/0001-25 | BARRANCO ALTO |
| ALCIDES BARUCHI | 08.577.293/0001-86 | CAPOTUNA |
| FERNANDO DE SOUZA TOLEDO FILHO | 20.245.687/0001-32 | COLINAS DO CASTELO |
| JOAO SUDATTI | 08.302.803/0002-93 | CAMANDUCAIA |
| FABIO RENATO MAIA PEREIRA PINTO | 34.928.263/0002-68 | AREA RURAL DE JAGUARIUNA |
| DARCIO PAIVA ARAUJO | 42.311.079/0001-11 | GUEDES |
| VOLMIR JOSE BATISTELA E OUTRA | 24.336.886/0004-50 | AREA RURAL DE JAGUARIUNA |
|
AGROPECUARIA MARIPA
AGROPECUARIA E IMOBILIARIA MARIPA LTDA
|
57.940.918/0001-38 | AREA RURAL DE JAGUARIUNA |
| PEDRO NELSON MORELLI | 09.604.036/0002-30 | CAPITINGA |
| ORACY MACHADO DE SOUZA | 08.159.735/0003-36 | ROSEIRA |
| EDUARDO PEREIRA DOS SANTOS | 37.333.915/0004-71 | JARDIM |
| SAULOS DE CASTRO RIBEIRO | 26.612.786/0002-72 | AREA RURAL DE JAGUARIUNA |
| JOAO VICTORIO DAL BO ALVIM | 59.909.545/0001-68 | AREA RURAL DE JAGUARIUNA |
| JOSE EDUARDO MELRO | 08.514.162/0001-50 | BOM JARDIM |
| FLAVIO RAFAEL MONTEIRO E OUTRO | 08.682.857/0001-40 | NOVA JAGUARIUNA |
| JULIO CESAR FERREIRA DE MESQUITA E OUTRA | 28.926.478/0001-66 | NOVA JAGUARIUNA |
| SANDRO LUCIO SILVEIRA | 55.740.008/0001-86 | AREA RURAL DE JAGUARIUNA |
| LW AGRICOLA E PARTICIPACOES S.A. | 61.291.282/0002-07 | TANQUINHO VELHO |
| JOAQUIM ROCHA DE OLIVEIRA | 08.099.412/0001-32 | GUEDES |
| NINA SIEMSEN COLLARD RANCHO COLORADO | 08.285.845/0001-82 | TANQUINHO VELHO |
|
FAZENDA LILICA
JMJ AGROPECUARIA LTDA
|
10.647.785/0002-23 | AREA RURAL DE JAGUARIUNA |
| VALDIR ANTONIO PARISI | 13.972.562/0001-49 | FLORIANOPOLIS |
| ROGER ROCHA | 18.005.326/0001-77 | ZONA RURAL |
| LUIS CASTRO DA FONSECA | 31.538.352/0001-29 | JARDIM SANTO ANTONIO |