Empresas ativas
| Empresa | CNPJ | Bairro |
|---|---|---|
|
POSSO TOCAR
POSSO TOCAR INFOPRODUTOS EDUCACIONAIS LTDA
|
40.038.383/0001-01 | VILA SANTA TEREZA |
| 46.006.246 JACQUELINE GIOVANNA TROVATO MENI | 46.006.246/0001-71 | JARDIM MONTERREY |
| 48.270.750 ANA PAULA TESTINI GOMES | 48.270.750/0001-00 | CENTRO |
| 49.289.793 GUSTAVO PAMPLONA FIENO | 49.289.793/0001-08 | NOVA JABOTICABAL |
| 50.357.686 MARCOS PAULO DOS SANTOS | 50.357.686/0001-40 | CONJUNTO HABITACIONAL MARGARIDA RAYMUNDO BERCHIERI |
| 53.499.483 ALINE CRISTINA DE SOUZA LEANDRO | 53.499.483/0001-87 | VILA SERRA |
| 54.927.806 JOAO VITOR RONCATO VAZ | 54.927.806/0001-59 | VILA PATRICIO DOS SANTOS |
| 57.932.520 ANDRE GUSTAVO DE BRITO THOMAZ | 57.932.520/0001-50 | PERINA |
| 58.916.378 LETICYA VITORIA DA SILVA SAMPAIO | 58.916.378/0001-10 | JARDIM SAO JOSE |
| 60.282.131 ALEX LUIZ SAGULA | 60.282.131/0001-30 | JARDIM NOVA APARECIDA |
| 61.913.905 EVELYN CRISTINA SOARES OLIVEIRA | 61.913.905/0001-47 | JARDIM GUANABARA |
| F. AUGUSTO LIGEIRO LTDA | 62.335.593/0001-02 | LOT. JARDIM AMERICA |
| 65.880.966 LENITA LANAY DE CARVALHO OTA | 65.880.966/0001-06 | JARDIM ANGELICA |
| NOVA HEVILA TREINAMENTOS LTDA | 00.551.256/0001-97 | CENTRO |
| MICHELLE CALANTONIO POLETTI 26683089841 | 28.529.344/0001-01 | JARDIM BARCELONA |
|
HLN TREINAMENTOS
HLN TREINAMENTOS LTDA
|
32.679.795/0001-00 | JARDIM TANGARA |
| 33.351.167 ANDRE TERRA ENNES | 33.351.167/0001-56 | CENTRO |
| 37.695.799 ADILSON BRITO GUIMARAES | 37.695.799/0001-98 | PONTE SECA |
| CAB AGRO CONSULTORIA LTDA | 37.765.109/0001-20 | JARDIM NOVA APARECIDA |
| 39.827.848 IGOR FERNANDO KAVAFARA MOURA | 39.827.848/0001-24 | JARDIM GRAJAU |
| MARILZA BENEDITA RODRIGUES MENI 05901322886 | 47.000.106/0001-59 | COLINA VERDE |
| 51.814.659 CAREN DAIANE MARINO MACEDO | 51.814.659/0001-12 | JARDIM GRAJAU |
| 54.088.361 RAYANA DOS SANTOS DA SILVA | 54.088.361/0001-60 | JARDIM BOA VISTA |
| 54.380.295 SUSETTE ALVES FARIAS DE OLIVEIRA | 54.380.295/0001-06 | CENTRO |
| 54.434.851 DANIELA DELLA LIBERA JUS | 54.434.851/0001-71 | NOVA JABOTICABAL |
|
GSR PSICOPEDAGOGIA CLINICA E EDUCACAO
RIBEIRO PSICOPEDAGOGIA E EDUCACAO LTDA
|
58.533.847/0001-11 | CIDADE JARDIM |
| 60.854.659 KAROLAYNE GABRIELLE DE OLIVEIRA | 60.854.659/0001-37 | JARDIM ALVORADA |
| SOCIAL WORK JABOTICABAL LTDA | 62.340.196/0001-10 | CENTRO |
| 63.086.632 JULIANA BARCELOS DA ROCHA NOVAES | 63.086.632/0001-30 | JARDIM ALVORADA |
| 64.384.008 ADRIANA CRISTINA TESTINI DA CUNHA | 64.384.008/0001-81 | CIDADE JARDIM (ZAGALO) |