Empresas ativas
| Empresa | CNPJ | Bairro |
|---|---|---|
| 60.575.733 ADRIELLY DOS SANTOS LIMA | 60.575.733/0001-86 | CIDADE JARDIM (ZAGALO) |
| 61.499.845 GESSIELE APARECIDA PEREIRA | 61.499.845/0001-68 | JARDIM SAO JOSE |
| 62.591.617 LUCIANO TREVISAN PEREIRA DA SILVA | 62.591.617/0001-86 | CENTRO |
| 66.399.558 RENATO DE OLIVEIRA | 66.399.558/0001-08 | CENTRO |
| 67.807.195 LUCAS HENRIQUE BELCHIOR | 67.807.195/0001-57 | RESIDENCIAL JABOTICABAL |
|
BAR E MERCEARIA CURVA DE RIO
ESPOLIO DE JOSE APARECIDO SEGECIC JABOTICABAL
|
96.686.217/0001-76 | VILA INDUSTRIAL |
|
IMPERIO BEBIDAS AGUA E GAS
IMPERIO BEBIDAS AGUA E GAS LTDA
|
04.430.065/0001-28 | JARDIM DAS ROSAS |
| BAR E EMPORIO GILIOLI LTDA | 53.876.371/0001-06 | APARECIDA |
| 10.615.609 CARLA CRISTINA DIAS LACERDA DE SOUZA | 10.615.609/0001-29 | CIDADE JARDIM |
| LUIZ ANTONIO PANICHELLI 00580161803 | 32.523.882/0001-66 | CONJUNTO HABITACIONAL HUGO LACORTE VITALLE |
| QUINTA DA MIUDA LTDA | 48.850.784/0001-73 | CENTRO |
| VITOR DE ANDRADE MORAIS | 50.315.178/0001-08 | JARDIM PAULISTA |
| 54.915.429 ISAIAS OLIVEIRA DA CRUZ | 54.915.429/0001-38 | PARQUE DAS ARARAS |
| 59.774.054 PEDRO CANGELAR NETO | 59.774.054/0001-57 | PARQUE DAS ARARAS |
| 62.695.985 EDSON RICARDO SOARES SANTANA | 62.695.985/0001-74 | LOTEAMENTO SANTO ANTONIO |
| 63.794.514 ADILSON SANTANA RAMOS | 63.794.514/0001-86 | LOTEAMENTO SANTO ANTONIO |
| 65.083.298 DANIELE MARQUES LOPES SILVEIRA | 65.083.298/0001-96 | CONDOMINIO PARQUE DOS GIRASSOIS |
| 66.486.353 ANA JULIA DE FREITAS CARDOSO | 66.486.353/0001-51 | BARREIRO |
| JOSE ANTONIO TEDESQUE | 96.270.830/0001-08 | SANTA MONICA |
|
EMPORIO LIMA
V & R EMPORIO DE BEBIDAS EM GERAL LTDA
|
00.589.989/0001-10 | CIDADE JARDIM (ZAGALO) |
| ALEXANDRE EVARISTO DE OLIVEIRA | 05.188.658/0001-92 | CENTRO |
| 03.779.338 SONIA APARECIDA MAXIMO | 03.779.338/0001-81 | PONTE SECA |
|
LOJA ARTHUR RIKELME
DEPOSITO DE BEBIDAS E MERCEARIA PITIKO LTDA
|
36.565.592/0001-36 | JARDIM BOA VISTA |
| CARLOS ANTONIO SOUZA 07188494851 | 37.665.075/0001-00 | CORREGO RICO |
| 53.165.363 PALOMA DE OLIVEIRA GONCALVES | 53.165.363/0001-43 | JARDIM GUANABARA |
|
DISTRIBUIDORA WILL CARDOSO
ALEXANDRE FRANCISCO DE JESUS
|
53.647.211/0001-87 | PLANALTO VERDE I |
| 55.704.933 CICERA MAURA DE OLIVEIRA | 55.704.933/0001-51 | JARDIM SANTA ROSA |
| LUIS DRINKZADA LTDA | 44.822.240/0001-47 | CONJUNTO HABITACIONAL HUGO LACORTE VITALLE |
| 49.967.245 MARIA DE FATIMA MOREIRA DA ROCHA | 49.967.245/0001-81 | JARDIM SAO JOSE |
| 64.989.978 RAFAELA CRISTINA SILVA DOS SANTOS | 64.989.978/0001-00 | SOROCABANO |