Empresas ativas
| Empresa | CNPJ | Bairro |
|---|---|---|
| 55.347.838 ROMARIO SILVA DA CRUZ | 55.347.838/0001-48 | PARQUE RESIDENCIAL POTIGUARA |
| 55.697.648 ALEX OLIVEIRA DOS SANTOS | 55.697.648/0001-50 | CONJUNTO HABITACIONAL UNIAO |
| 56.705.464 JOSE BATISTA DA SILVA SOBRINHO | 56.705.464/0001-58 | JARDIM AEROPORTO I |
| 57.007.401 GABRIEL VINICIUS MENGUE SAVORETTI | 57.007.401/0001-90 | JARDIM SANTA LAURA |
| 57.210.542 JEFERSON SAMPAIO DANIEL | 57.210.542/0001-06 | JARDIM AEROPORTO I |
| 57.856.202 LUCAS COSTA DOS SANTOS | 57.856.202/0001-57 | SAO LUIZ |
| 58.292.562 IVAN CARLOS ARAUJO BITENCOURT | 58.292.562/0001-36 | NUCLEO HABITACIONAL SAO JUDAS TADEU |
| 58.462.692 EDMAR APARECIDO DE ARRUDA MORAES | 58.462.692/0001-70 | RANCHO GRANDE |
| 58.673.390 WILLIAM DE LIMA ALMEIDA | 58.673.390/0001-40 | JARDIM NOVO MUNDO |
| 58.742.500 HAMILTON CESAR GIMENEZ | 58.742.500/0001-89 | JARDIM ALBERTO GOMES |
| 59.948.022 VALDOMIRO DE LIMA SILVA FILHO | 59.948.022/0001-20 | PORTAL DO EDEN |
| 60.053.729 ANTONIO MARQUES DA SILVA | 60.053.729/0001-58 | VILA MARTINS |
| 61.571.324 JOAO BATISTA FERREIRA | 61.571.324/0001-74 | JARDIM MADRE PAULINA |
| 61.806.215 GILBERTO TERTO DA SILVA | 61.806.215/0001-99 | VILA CLETO |
| 61.860.044 ALAN FERRAZ DE SOUSA | 61.860.044/0001-86 | JARDIM NOVO MUNDO |
| 61.886.130 ALESSANDRO CARVALHO E SILVA | 61.886.130/0001-68 | CITY CASTELLO |
| 61.959.594 JOAO MANUEL DE LIMA CAMARGO | 61.959.594/0001-57 | CHACARA FLORIDA |
| 62.067.245 DANIEL ROCHA | 62.067.245/0001-93 | CIDADE NOVA I |
|
SUPREME
LH GONCALVES CONSTRUCOES LTDA
|
62.246.464/0001-30 | RANCHO GRANDE |
|
LINHARES FILHO EMPREITEIRA
LINHARES FILHO EMPREITEIRA LTDA
|
63.102.155/0001-59 | RANCHO GRANDE |
| 63.942.729 ANDRE LUIZ ANTUNES SOARES | 63.942.729/0001-05 | VILA SANTA TEREZINHA |
| 64.537.683 ALEX JEAN LOPES DA SILVA | 64.537.683/0001-01 | VILA SAO FRANCISCO |
| 64.834.932 RODRIGO SILVA FERNANDES | 64.834.932/0001-12 | VILA MARTINS |
| 65.199.646 ANTONIO MATOS RIOS | 65.199.646/0001-95 | CIDADE NOVA I |
| 65.394.733 LINDIOMARCO FRANCISCO VIEIRA | 65.394.733/0001-01 | PARQUE DAS ROSAS |
| 65.564.121 MANOEL FRANCISCO PESSOA DE LIMA | 65.564.121/0001-01 | LIBERDADE |
| 67.050.679 IVAIR DE OLIVEIRA DIAS | 67.050.679/0001-02 | RANCHO GRANDE |
| 67.495.947 ADELSON DOS SANTOS CHAVES | 67.495.947/0001-91 | JARDIM ALBERTO GOMES |
| 67.803.848 JOAO GILVAN ALVES RODRIGUES | 67.803.848/0001-20 | PARQUE AMERICA |
| 11.808.779 JUSCELINO RIBEIRO DA SILVA | 11.808.779/0001-92 | CIDADE NOVA I |