Empresas ativas
| Empresa | CNPJ | Bairro |
|---|---|---|
| 59.596.922 PAULO FERREIRA DA SILVA | 59.596.922/0001-56 | VILA LUCINDA/ROMANA |
| 61.224.600 CARLOS FERNANDO PEREIRA DOS SANTOS | 61.224.600/0001-28 | PARQUE RESIDENCIAL POTIGUARA |
| 61.685.765 LUCAS BARBOSA PASSOS DE MENEZES | 61.685.765/0001-05 | PARQUE AMERICA |
| 61.805.316 ELIZEU BARBOZA DE SOUZA | 61.805.316/0001-45 | PINHEIRINHO |
| TANIA CRISTINA MARIANO FERREIRA | 50.368.047/0001-80 | SAO LUIZ |
| 64.215.984 VALDIR BRUNO GONCALVES DE LIMA | 64.215.984/0001-00 | VILA CLETO |
| 64.219.092 LUCAS ALVES LORDELO | 64.219.092/0001-88 | PARQUE RESIDENCIAL POTIGUARA |
| 64.323.432 MILTON COSTA AMARAL | 64.323.432/0001-16 | PARQUE SAO CAMILO |
| 65.404.427 WILLIAN DA SILVA PEREIRA | 65.404.427/0001-09 | JARDIM SANTA ROSA |
| 65.418.164 EDVALDO DO VALLE ARRUDA MORAES | 65.418.164/0001-89 | SAO LUIZ |
| 65.545.146 CID ALVES DE OLIVEIRA | 65.545.146/0001-68 | JARDIM PAULISTA |
| 65.776.471 ERNANDES FERREIRA DA SILVA | 65.776.471/0001-31 | PARQUE SAO CAMILO |
| 66.281.256 MARCO ANTONIO DE SANTANA SOUZA | 66.281.256/0001-22 | PORTAL DO EDEN |
|
ICMM CONSTRUCOES
ICMM CONSTRUCOES LTDA
|
07.366.236/0001-95 | PARQUE RESIDENCIAL POTIGUARA |
|
GREEN MODE ENERGIA RENOVAVEL
GREEN MODE ENGENHARIA SUSTENTAVEL LTDA
|
58.120.676/0001-07 | CONDOMINIO TERRAS DE SAO JOSE |
| JLZ ELETRICA E HIDRAULICA LTDA | 14.742.020/0001-42 | NOSSA SENHORA APARECIDA |
| 15.412.685 VALTER ANTONIO DIAS DOS SANTOS | 15.412.685/0001-50 | JARDIM AEROPORTO I |
| F R CRISTOFOLETTI INSTALACOES E MANUTENCOES | 15.661.042/0001-40 | PINHEIRINHO |
| LUIZ ROBERTO DA SILVA DA CRUZ BENTO 37579259800 | 17.802.958/0001-07 | JARDIM DAS ROSAS |
| ANTONIO GERMANO DA SILVA 90376382953 | 18.372.926/0001-73 | JARDIM ESTANCIA BOM VIVER |
| SANDRO VICENTE DOS SANTOS 27000179864 | 18.763.611/0001-57 | PARQUE AMERICA |
| FERNANDO ROGERIO DE OLIVEIRA BITTENCOURT 08413650836 | 20.855.989/0001-22 | PARQUE AMERICA |
|
CLAUDEMIR DE BARROS
CLAUDEMIR DE BARROS 16004937851
|
24.675.455/0001-75 | JARDIM PARAISO |
|
TREVELIN
TREVELIN INSTALACOES ELETRICAS E HIDRAULICAS LTDA.
|
29.196.705/0001-08 | PARQUE RESIDENCIAL POTIGUARA |
| DERIVALDO MIRANDA BRASILEIRO 12290662844 | 35.730.745/0001-90 | PARQUE INDUSTRIAL |
| DYERI MARQUES DA SILVA 42792521813 | 37.027.365/0001-10 | PARQUE AMERICA |
|
SYGMA
CRF INSTALACOES ELETRICA E HIDRAULICA LTDA
|
37.821.263/0001-71 | JARDIM AEROPORTO I |
| CELINO DE ASSIS CHAGAS 85095940825 | 37.879.223/0001-80 | SAO LUIZ |
| REGINALDO PEREIRA DOS SANTOS 37855898832 | 38.126.115/0001-08 | NUCLEO HABITACIONAL SAO JUDAS TADEU |
| JOAO CARLOS BARBOSA DE SOUZA 28838393877 | 45.673.838/0001-84 | ITU NOVO CENTRO |